Ergebnisse 17.12.2010

Endergebnis vom 17.12.2010

Sachpreis

1. Matthias Daiminger    11,2   60,5
2. Werner Allescher    20,5   150,6
3. Andreas Hirmer    33,8   100,7
4. Reinhold Harasim    38,6   176,9
5. Werner Pollak    43,9   70,6
6. Hans Kollmer    44,1   76,1
7. Katrin Pusl    45,3   240,9
8. Wolfgang sen. Plötz    46,5   116,9
9. Manfred Hruby    48,9   162,6
10. Reinhold Traurig    49,6   395,4
11. Mathias Hamperl    50,3   68,8
12. Nicole Hirmer    51,0   291,0
13. Markus Müller    55,7   69,4
14. Markus Wutz    56,5   100,3
15. Thomas Müller    61,5   72,6
16. Wolfgang Groitl    63,1   161,6
17. Hans Hochmuth    64,8   125,7
18. Sabine Wanninger    73,3   166,4
19. Roswitha Semmelbauer    73,4   237,5
20. Martina Groitl    73,7   76,6
21. Stefan Pfeilschifter    75,4   107,9
22. Manfred Groitl    75,7   137,8
23. Maria Hutterer    79,1   384,7
24. Andreas Daiminger    85,4   148,6
25. Wolfgang jun. Plötz    88,6   98,2
26. Franz Pillmeier    93,2   129,1
27. Alois Holzinger    95,1   98,6
28. Josef Wanninger    95,7   99,8
29. Malu Hruby    98,4   162,5
30. Florian Haller    99,8   303,1
31. Verena Semmelbauer    104,7   217,5
32. Josef Plötz    110,5   134,7
33. Sabine Pillmeier    111,3   146,5
34. Armin Hruby    111,8   116,8
35. Andreas Hruby    112,8   126,0
36. Florian Plötz    129,2   178,1
37. Thomas Staudacher    131,3   133,5
38. Richard Groitl    133,9   144,2
39. Stefan Plötz    136,2   368,3
40. Karl Menzke    143,3   210,6
41. Johann Semmelbauer    149,3   160,1
42. Ludwig Wanninger    149,3   190,2
43. Dominik Ertl    150,8   200,7
44. Marion Hintereder    151,7   170,4
45. Andreas Holzinger    157,1   194,4
46. Susi Konrad    159,9   324,7
47. Thomas Semmelbauer    160,3   287,1
48. Marion Schmaderer    164,7   238,5
49. Torsten Ertl    167,6   180,6
50. Sonja Aschenbrenner    176,8   222,2
51. Richard Müller    180,3   339,3
52. Verena König    183,5   426,4
53. Wolfgang sen. Althammer    186,7   320,6
54. Stephan Gruber    188,3   226,3
55. Barbara Traurig    198,2   301,9
56. Marco Kohberger    199,2   909,4
57. Gerlinde Plötz    207,0   661,6
58. Franz Michel    209,5   212,6
59. Andreas Menzke    210,6   242,5
60. Thomas Ständer    233,4   439,3
61. Anton Pfeilschifter    234,7   252,5
62. Wolfgang Althammer    234,9   261,6
63. Maria Laubmeier    243,7   338,6
64. Vroni Laubmeier    257,2   691,5
65. Kathia Greil    259,0   263,4
66. Veronika Traurig    272,4   881,8
67. Georg Zängl    276,6   295,1
68. Elena Wanninger    284,5   425,6
69. Stefanie Weber    290,1   1128,9
70. Michael Haller    312,2   463,7
71. Beate Holzinger    318,8   586,4
72. Matthias Bauer    322,2   355,1
73. Sepp Blaha    341,0   347,4
74. Birgit Allescher    344,7   587,8
75. Brigitte Müller    347,9   438,8
76. Benedikt Palusch    354,1   362,4
77. Josef Meier    363,9   863,3
78. Stefan Vachal    381,9   411,2
79. Andrea Mühlbauer    389,8   446,0
80. Sebastian Klukas    395,2   402,5
81. Stefan Lehneis    399,3   496,6
82. Christina Schmaderer    423,6   484,9
83. Fanny Groitl    449,7   1306,1
84. Katharina Allescher    452,9   604,9
85. Barbara Holzinger    496,2   615,8
86. Wolfgang Haller    579,6   770,5
87. Johannes Allescher    755,7   1006,3

Weihnachtsscheibe

1. Andreas Hirmer    26,7   88,6
2. Martina Groitl    34,4   142,1
3. Reinhold Traurig    49,2   176,4
4. Marion Hintereder    59,9   252,1
5. Andreas Hruby    64,3   125,7
6. Josef Wanninger    66,1   121,2
7. Werner Pollak    72,7   101,5
8. Markus Müller    79,0   83,4
9. Reinhold Harasim    81,0   537,4
10. Thomas Müller    89,1   93,3
11. Karl Menzke    99,1   296,9
12. Ludwig Wanninger    114,2   126,2
13. Stephan Gruber    114,2   163,9
14. Dominik Ertl    114,5   130,3
15. Markus Wutz    117,6   242,6
16. Florian Plötz    120,6   136,6
17. Mathias Hamperl    137,9   382,7
18. Manfred Groitl    140,3   159,9
19. Franz Pillmeier    145,8   169,6
20. Richard Groitl    149,4   166,4
21. Andreas Daiminger    151,9   714,5
22. Hans Kollmer    153,9   176,2
23. Matthias Daiminger    159,5   476,3
24. Alois Holzinger    183,2   187,1
25. Wolfgang sen. Plötz    186,5   275,6
26. Maria Hutterer    192,7   278,6
27. Johann Semmelbauer    202,1   302,0
28. Josef Plötz    206,5   262,9
29. Richard Müller    208,2   906,1
30. Andreas Holzinger    217,0   225,3
31. Werner Allescher    218,1   322,6
32. Susi Konrad    235,8   266,4
33. Michael Haller    251,2   715,2
34. Verena Semmelbauer    252,0   291,3
35. Sabine Pillmeier    252,2   344,5
36. Stefan Pfeilschifter    255,3   537,6
37. Christina Schmaderer    259,2   296,7
38. Verena König    260,0   491,9
39. Manfred Hruby    264,1   307,4
40. Sonja Aschenbrenner    282,8   438,1
41. Armin Hruby    283,3   353,3
42. Katrin Pusl    291,9   387,7
43. Nicole Hirmer    295,4   512,9
44. Wolfgang jun. Plötz    299,6   315,0
45. Thomas Ständer    301,1   444,1
46. Veronika Traurig    303,9   793,5
47. Franz Michel    312,7   508,0
48. Hans Hochmuth    316,4   530,5
49. Sabine Wanninger    346,3   484,3
50. Florian Haller    363,2   638,7
51. Wolfgang Groitl    394,3   539,3
52. Torsten Ertl    410,1   780,5
53. Andrea Mühlbauer    412,3   679,7
54. Sepp Blaha    430,5   468,6
55. Matthias Bauer    440,1   522,3
56. Roswitha Semmelbauer    442,4   516,3
57. Wolfgang Althammer    453,5   898,1
58. Elena Wanninger    466,0   532,6
59. Marion Schmaderer    471,8   478,9
60. Katharina Allescher    479,8   503,0
61. Stefanie Weber    512,6   1617,9
62. Birgit Allescher    520,6   963,1
63. Thomas Semmelbauer    526,5   993,4
64. Georg Zängl    532,7   630,1
65. Stefan Vachal    588,1   949,1
66. Vroni Laubmeier    612,2   909,2
67. Stefan Plötz    622,7   642,8
68. Kathia Greil    667,6   1126,3
69. Johannes Allescher    726,9   1344,3
70. Beate Holzinger    776,6   1332,3
71. Stefan Lehneis    797,0   823,7
72. Gerlinde Plötz    881,6   939,0
73. Marco Kohberger    1009,2   1322,2

Johann-Fenzl-Wanderpokal

1. Manfred Groitl    16,4   203,5
2. Richard Groitl    19,0   76,8
3. Josef Plötz    25,0   30,7
4. Hans Kollmer    28,1   165,9
5. Franz Pillmeier    47,1   167,2
6. Florian Plötz    48,3   211,1
7. Andreas Hruby    48,7   144,0
8. Werner Pollak    50,6   53,1
9. Wolfgang jun. Plötz    50,7   140,4
10. Martina Groitl    62,7   65,2
11. Sabine Wanninger    83,0   107,2
12. Josef Wanninger    91,1   150,3
13. Hans Hochmuth    106,2   136,6
14. Marion Hintereder    107,2   397,2
15. Andreas Daiminger    112,8   233,5
16. Sepp Blaha    115,8   378,7
17. Franz Michel    129,2   174,7
18. Alois Holzinger    135,8   149,9
19. Verena Semmelbauer    145,9   396,5
20. Reinhold Traurig    165,6   503,5
21. Benedikt Palusch    168,3   2293,5
22. Markus Müller    175,0   215,9
23. Reinhold Harasim    180,0   371,2
24. Johannes Allescher    188,6   870,5
25. Anton Pfeilschifter    195,8   219,6
26. Maria Laubmeier    196,7   422,9
27. Katrin Pusl    203,5   397,1
28. Florian Haller    203,5   487,9
29. Johann Semmelbauer    204,8   285,3
30. Manfred Hruby    214,2   220,1
31. Richard Müller    236,2   259,6
32. Wolfgang Groitl    254,8   427,7
33. Marion Schmaderer    260,0   290,8
34. Thomas Müller    265,5   393,6
35. Susi Konrad    265,6   451,8
36. Ludwig Wanninger    268,3   273,4
37. Matthias Daiminger    281,7   366,2
38. Kathia Greil    320,1   628,2
39. Vroni Laubmeier    321,5   580,5
40. Maria Hutterer    367,1   446,0
41. Matthias Bauer    382,6   532,3
42. Beate Holzinger    390,9   1275,1
43. Sebastian Klukas    396,5   646,7
44. Verena König    405,5   556,5
45. Andrea Mühlbauer    425,0   966,8
46. Christina Schmaderer    434,2   647,6
47. Wolfgang Althammer    449,7   647,5
48. Thomas Ständer    480,2   637,1
49. Werner Allescher    487,7   1069,0
50. Torsten Ertl    490,6   604,9
51. Stefan Vachal    496,8   559,3
52. Katharina Allescher    502,8   617,4
53. Elena Wanninger    521,5   909,3
54. Andreas Holzinger    590,4   741,7
55. Stephan Gruber    594,8   610,0
56. Roswitha Semmelbauer    664,6   753,5
57. Thomas Semmelbauer    684,2   1005,7
58. Birgit Allescher    695,4   711,3
59. Georg Zängl    708,3   1546,6
60. Sonja Aschenbrenner    892,1   1130,4
61. Stefanie Weber    979,9   1690,6
62. Gerlinde Plötz    1425,6   1499,3
63. Josef Meier    1509,1   1830,5

Johann-Allescher-Wanderpokal

1. Stefan Pfeilschifter    84,9   474,1
2. Wolfgang sen. Plötz    112,7   215,3
3. Hans Kollmer    169,2   317,3
4. Andreas Holzinger    187,6   362,3
5. Andreas Hirmer    227,8   328,0
6. Markus Wutz    275,3   304,4
7. Karl Menzke    291,7   1676,3
8. Sabine Pillmeier    329,3   341,1
9. Werner Allescher    389,9   473,7
10. Armin Hruby    419,7   472,7
11. Dominik Ertl    461,7   1437,1
12. Nicole Hirmer    604,8   632,0
13. Michael Haller    781,4   824,7
14. Thomas Müller    790,6   797,0
15. Thomas Staudacher    1073,4   1835,7
16. Stefan Plötz    1079,4   1812,5
17. Christina Schmaderer    1238,5   1509,1
18. Susi Konrad    1301,0   5241,0
19. Stefan Lehneis    1327,1   3221,3
20. Mathias Hamperl    1331,1   1629,2
21. Katrin Pusl    2538,9   2623,7

Jugendpokal

1. Katrin Pusl    11,3   340,4
2. Andreas Holzinger    116,0   199,5
3. Florian Haller    179,6   228,1
4. Matthias Bauer    193,3   198,6
5. Michael Haller    214,8   295,0
6. Thomas Semmelbauer    242,9   293,2
7. Veronika Traurig    280,6   1021,1
8. Verena König    423,6   1024,1
9. Susi Konrad    436,6   526,8
10. Barbara Traurig    549,4   1393,3
11. Benedikt Palusch    572,6   1244,1
12. Katharina Allescher    574,9   954,4
13. Johannes Allescher    674,2   2347,5
14. Josef Meier    1034,3   115