Schießabend vom 04.04.2008
1. | Andreas Hirmer | 49,4 | Teiler |
2. | Richard Groitl | 55,0 | Teiler |
3. | Martina Groitl | 59,6 | Teiler |
4. | Josef Plötz | 60,1 | Teiler |
5. | Tom Müller | 66,0 | Teiler |
6. | Armin Hruby | 67,7 | Teiler |
7. | Ludwig Wanninger | 72,1 | Teiler |
8. | Hans Hochmuth | 72,7 | Teiler |
9. | Sepp Semmelbauer | 73,3 | Teiler |
10. | Werner Allescher | 78,1 | Teiler |
11. | Nicole Hirmer | 93,4 | Teiler |
12. | Tom Staudacher | 99,9 | Teiler |
13. | Franz Pillmeier | 103,8 | Teiler |
14. | Hans Kollmer | 109,2 | Teiler |
15. | Roswitha Semmelbauer | 152,4 | Teiler |
16. | Wolfgang Plötz | 152,9 | Teiler |
17. | Franz Michl | 182,7 | Teiler |
18. | Johann Semmelbauer | 208,2 | Teiler |
19. | Sabine Pillmeier | 218,7 | Teiler |
20. | Toni Pfeilschifter | 226,6 | Teiler |
21. | Lena Wanninger | 234,4 | Teiler |
22. | Gerlinde Plötz | 296,1 | Teiler |
Schießabend vom 22.02.2008
1. | Tom Müller | 10,5 | Teiler |
2. | Lena Wanninger | 17,0 | Teiler |
3. | Andreas Hirmer | 43,0 | Teiler |
4. | Armin Hruby | 52,2 | Teiler |
5. | Josef Plötz | 57,0 | Teiler |
6. | Florian Plötz | 81,0 | Teiler |
7. | Wolfgang Plötz | 93,5 | Teiler |
8. | Maria Hutterer | 102,7 | Teiler |
9. | Franz Michl | 111,3 | Teiler |
10. | Sepp Semmelbauer | 111,7 | Teiler |
11. | Hans Kollmer | 124,5 | Teiler |
12. | Johann Semmelbauer | 138,9 | Teiler |
13. | Catrin Staudacher | 166,2 | Teiler |
14. | Tom Staudacher | 183,3 | Teiler |
15. | Ludwig Wanninger | 188,0 | Teiler |
16. | Roswitha Semmelbauer | 230,9 | Teiler |
Schießabend vom 09.02.2008
1. |
Roswitha Semmelbauer |
4,1 |
Teiler |
2. |
Hans Kollmer |
8,4 |
Teiler |
3. |
Toni Pfeil |
72,4 |
Teiler |
4. |
Armin Hruby |
85,7 |
Teiler |
5. |
Maria Hutterer |
87,8 |
Teiler |
6. |
Luk Wanninger |
94,3 |
Teiler |
7. |
Richard Groitl |
96,7 |
Teiler |
8. |
Elena Wanninger |
100,9 |
Teiler |
9. |
Franz Pillmeier |
121,3 |
Teiler |
10. |
Wolfgang Plötz |
138,4 |
Teiler |
11. |
Sepp Semmelbauer |
168,2 |
Teiler |
12. |
Johann Semmelbauer |
171,0 |
Teiler |
13. |
Andreas Hruby |
218,8 |
Teiler |
14. |
Hans Hochmuth |
283,2 |
Teiler |
15. |
Gerlinde Plötz |
502,8 |
Teiler |
Schießabend vom 25.01.2008
1. | Wolfgang Plötz | 31,5 | Teiler |
2. | Sepp Semmelbauer | 45,8 | Teiler |
3. | Toni Pfeil | 49,1 | Teiler |
4. | Josef Plötz | 56,8 | Teiler |
5. | Richard Groitl | 59,0 | Teiler |
6. | Heinz Hutterer | 62,8 | Teiler |
7. | Ludwig Wanninger | 96,3 | Teiler |
8. | Johann Semmelbauer | 121,8 | Teiler |
9. | Franz Pillmeier | 122,0 | Teiler |
10. | Armin Hruby | 146,3 | Teiler |
11. | Roswitha Semmelbauer | 160,6 | Teiler |
12. | Alois Holzinger | 162,7 | Teiler |
13. | Maria Hutterer | 276,2 | Teiler |
14. | Elena Wanninger | 281,3 | Teiler |
15. | Franz Michl | 428,2 | Teiler |
Nikolausschießen vom 07.12.2007
1. | Pfeilschifter Toni | 11,4 | Teiler |
2. | Wanninger Ludwig | 12,7 | Teiler |
3. | Hruby Armin | 32,4 | Teiler |
4. | Pillmeier Franz jun. | 80,7 | Teiler |
5. | Plötz Josef | 93,4 | Teiler |
6. | Plötz Wolfgang | 107,7 | Teiler |
7. | Staudacher Tom | 126,9 | Teiler |
8. | Holzinger Alois | 130,2 | Teiler |
9. | Semmelbauer Sepp | 157,3 | Teiler |
10. | Hutterer Heinz | 159,6 | Teiler |
11. | Semmelbauer Roswitha | 182,9 | Teiler |
12. | Semmelbauer Johann | 185,1 | Teiler |
13. | Groitl Richard | 199,0 | Teiler |
14. | Michl Franz | 246,8 | Teiler |
15. | Hirmer Andreas | 255,4 | Teiler |
16. | Daiminger Andreas | 256,2 | Teiler |
17. | Hutterer Maria | 281,5 | Teiler |
18. | Staudacher Catrin | 282,1 | Teiler |
19. | Hirmer Nicole | 282,6 | Teiler |
20. | Wanninger Elena | 303,2 | Teiler |
21. | Groitl Franziska | 319,6 | Teiler |
22. | Plötz Gerlinde | 457,0 | Teiler |
Wanderpokal vom 23.11.2007
Gewonnen hatte derjenige, der am nächsten zum 71 Teiler lag.
Der Wanderpokal wird 5 Jahre ausgeschossen. Gewinnt ein Schütze den Pokal drei mal, so darf er ihn nach den fünf Jahren behalten. Geht kein Schütze als dreimaliger Gewinner in dieser Zeit hervor, so darf der Gewinner im fünften Jahr den Pokal behalten.
Der Pokal wurde nun zum Zweiten mal ausgeschossen.
1. | Semmelbauer Johann | 64,0 | Teiler |
2. | Pfeilschifter Toni | 77,9 | Teiler |
3. | Groitl Richard | 86,3 | Teiler |
4. | Wanninger Ludwig | 93,2 | Teiler |
5. | Pillmeier Franz jun. | 130,3 | Teiler |
6. | Michl Franz | 131,5 | Teiler |
7. | Hutterer Maria | 159,6 | Teiler |
8. | Mühlbauer Andrea | 164,8 | Teiler |
9. | Müller Tom | 172,1 | Teiler |
10. | Hruby Armin | 174,5 | Teiler |
11. | Hirmer Nicole | 186,0 | Teiler |
12. | Hruby Andreas | 234,7 | Teiler |
13. | Semmelbauer Sepp | 241,7 | Teiler |
14. | Hirmer Andreas | 250,4 | Teiler |
15. | Holzinger Alois | 257,0 | Teiler |
16. | Pillmeier Sabine | 259,4 | Teiler |
17. | Holzinger Andreas | 318,6 | Teiler |
18. | Groitl Franziska | 320,6 | Teiler |
19. | Semmelbauer Roswitha | 427,1 | Teiler |
20. | Wanninger Lene | 502,0 | Teiler |
Martinigans vom 09.11.2007
1. | Hruby Andreas | 21,1 | Teiler |
2. | Groitl Manfred | 32,5 | Teiler |
3. | Hruby Malu | 34,8 | Teiler |
4. | Semmelbauer Johann | 39,1 | Teiler |
5. | Hutterer Maria | 52,9 | Teiler |
6. | Plötz Josef | 53,5 | Teiler |
7. | Müller Thomas | 67,9 | Teiler |
8. | Holzinger Alois | 69,4 | Teiler |
9. | Pollak Werner | 69,4 | Teiler |
10. | Wanninger Elena | 71,7 | Teiler |
11. | Staudacher Thomas | 72,7 | Teiler |
12. | Wanninger Ludwig | 88,4 | Teiler |
13. | Pfeilschifter Anton | 93,8 | Teiler |
14. | Plötz Wolfgang | 96,7 | Teiler |
15. | Pillmeier Franz | 151,4 | Teiler |
16. | Popp Michael | 152,0 | Teiler |
17. | Semmelbauer Josef | 155,2 | Teiler |
18. | Michl Franz | 165,2 | Teiler |
19. | Groitl Richard | 167,9 | Teiler |
20. | Staudacher Catrin | 192,4 | Teiler |
21. | Holzinger Andreas | 474,3 | Teiler |
Geburtstagsscheibe vom 19.10.2007

1. | Hutterer Maria | 34,6 | Teiler |
2. | Semmelbauer Roswitha | 35,1 | Teiler |
3. | Wanninger Lena | 47,5 | Teiler |
4. | Staudacher Tom | 48,0 | Teiler |
5. | Groitl Manfred | 50,8 | Teiler |
6. | Plötz Wolfgang | 56,5 | Teiler |
7. | Semmelbauer Johann | 59,5 | Teiler |
8. | Holzinger Alois | 62,8 | Teiler |
9. | Hruby Armin | 64,5 | Teiler |
10. | Hochmuth Hans | 73,2 | Teiler |
11. | Pillmeier Sabine | 73,7 | Teiler |
12. | Staudacher Catrin | 75,3 | Teiler |
13. | Pfeilschifter Toni | 83,8 | Teiler |
14. | Hruby Manfred | 89,8 | Teiler |
15. | Pillmeier Franz jun. | 114,1 | Teiler |
16. | Hirmer Andreas | 135,9 | Teiler |
17. | Semmelbauer Sepp | 137,3 | Teiler |
18. | Wanninger Ludwig | 142,2 | Teiler |
19. | König Sylvia | 164,0 | Teiler |
20. | Allescher Birgit | 176,2 | Teiler |
21. | Hirmer Nicole | 179,3 | Teiler |
22. | Allescher Werner | 189,5 | Teiler |
23. | Hruby Andreas | 195,2 | Teiler |
Erntedankschießen vom 28.09.2007
1.
|
Wanninger Elena | 19,6 | Teiler |
2.
|
Pfeilschifter Anton | 40,7 | Teiler |
3.
|
Hutterer Maria | 42,7 | Teiler |
4.
|
Holzinger Alois | 53,8 | Teiler |
5.
|
Wanninger Ludwig | 66,9 | Teiler |
6.
|
Müller Thomas | 77,6 | Teiler |
7.
|
Pillmeier Franz jun. | 122,2 | Teiler |
8.
|
Hruby Armin | 127,8 | Teiler |
9.
|
Hruby Andreas | 140,2 | Teiler |
10.
|
Groitl Richard | 150,3 | Teiler |
11.
|
Plötz Wolfgang | 159,4 | Teiler |
12.
|
Pillmeier Sabine | 168,1 | Teiler |
13.
|
Semmelbauer Roswitha | 172,2 | Teiler |
14.
|
Semmelbauer Josef | 221,4 | Teiler |
15.
|
Hochmuth Hans | 228,2 | Teiler |
16.
|
Plötz Gerlinde | 675,2 | Teiler |
Schießabend vom 14.09.2007
1. | Plötz Wolfgang | 24,0 | Teiler |
2. | Semmelbauer Josef | 42,0 | Teiler |
3. | Staudacher Tom | 56,0 | Teiler |
4. | Hutterer Maria | 56,6 | Teiler |
5. | Wanninger Ludwig | 58,0 | Teiler |
6. | Hruby Armin | 61,2 | Teiler |
7. | Holzinger Alois | 64,6 | Teiler |
8. | Semmelbauer Johann | 70,6 | Teiler |
9. | Pillmeier Franz | 97,9 | Teiler |
10. | Wanninger Elena | 126,9 | Teiler |
11. | Pfeilschifter Toni | 141,5 | Teiler |
12. | Staudacher Catrin | 158,6 | Teiler |
13. | Hochmuth Hans | 177,7 | Teiler |
14. | Hruby Manfred | 182,8 | Teiler |
15. | Michl Franz | 298,5 | Teiler |
16. | Groitl Richard | 311,2 | Teiler |
Alois – Babl – Gedächtnisschießen
1. | Wanninger Ludwig | 15,9 | Teiler |
2. | Plötz Wolfgang | 19,3 | Teiler |
3. | Semmelbauer Johann | 46,6 | Teiler |
4. | Hutterer Maria | 49,5 | Teiler |
5. | Hruby Armin | 56,4 | Teiler |
6. | Hirmer Nicole | 70,8 | Teiler |
7. | Staudacher Tom | 71,0 | Teiler |
8. | Pfeilschifter Toni | 87,4 | Teiler |
9. | Pillmeier Franz jun. | 130,8 | Teiler |
10. | Semmelbauer Roswitha | 138,1 | Teiler |
11. | Wanninger Elena | 145,1 | Teiler |
12. | Hirmer Andreas | 149,8 | Teiler |
13. | Groitl Richard | 161,4 | Teiler |
14. | Plötz Josef | 164,4 | Teiler |
15. | Staudacher Catrin | 258,8 | Teiler |
16. | Hochmuth Hans | 301,0 | Teiler |