Weihnachtsschießen 2023 (09.12.2023 00:12)

Sachpreise

1. Thomas Müller 7,1, 186,9
2. Jule Schmaderer 8,8, 535,8
3. Johann Semmelbauer 14,5, 93,7
4. Richard Groitl 19,3, 447,5
5. Markus Vachal 20,6, 297,6
6. Resi Schütz 22,2, 164,0
7. Manfred Groitl 24,8, 144,1
8. Stefan Vachal 25,2 (75,7 LP), 129,4
9. Thomas Walter 28,0, 146,7
10. Hans Kollmer 29,9, 68,8
11. Dominik Ertl 31,9 (95,6 LP), 52,6 (157,9 LP)
12. Wolfgang Plötz sen. 35,0, 37,8
13. Wolfgang Plötz jun. 35,7, 104,6
14. Caroline Hirmer 36,6, 133,7
15. Hans Hochmuth 42,5, 57,1
16. Jana Fißler 46,1, 49,5
17. Richard Müller 47,5, 69,7
18. Fabian Seidl 49,0, 148,6
19. Tobias Schmid 51,8, 77,5
20. Emilia Richter 52,0, 732,1
21. Stefan Plötz 53,0, 192,7
22. Alexander Walter 53,6, 84,4
23. Rudolf Bucher 55,1 (165,4 LP), 61,4 (184,3 LP)
24. Selina Kirchberger 55,7, 116,1
25. Wolfgang Althammer sen. 56,7, 144,7
26. Markus Wutz 61,5 (184,4 LP), 80,9 (242,7 LP)
27. Josef Meier 67,5, 139,5
28. Marion Siebenhandl 68,0, 119,1
29. Verena König 68,6, 155,3
30. Johann Roider 71,6, 103,6
31. Franz Pillmeier 71,8, 91,4
32. Sabrina Hamperl 72,3, 1076,3
33. Emma Pfeilschifter 73,3, 145,4
34. Peter Zimmermann 73,7, 108,1
35. Bianca Gruber 75,7, 162,8
36. Martina Seidl 76,7, 83,9
37. Wolfgang Althammer jun. 77,6, 130,7
38. Kathrin Ederer 78,2, 97,0
39. Beate Gruber 79,3, 150,6
40. Marion Hintereder 80,3, 144,4
41. Johannes Lins 81,4 (244,3 LP), 340,0 (1020,0 LP)
42. Mathias Hamperl 81,7 (245,0 LP), 430,5 (1291,5 LP)
43. Sabine Pillmeier 83,4 (250,3 LP), 111,9
44. Jochen Seidl 86,3 (258,8 LP), 222,9 (668,8 LP)
45. Leonie Pillmeier 87,8, 96,2
46. Martin Breu 94,4, 324,1
47. Johannes Pfeilschifter 94,6, 130,1
48. Felix Maier 99,4, 100,0
49. Antonia Balk 100,8 (302,3 LP), 384,1 (1152,3 LP)
50. Johannes Traurig 101,0 (303,0 LP), 105,5 (316,5 LP)
51. Werner Pollak 101,0, 109,0
52. Alexandra Mühlbauer 103,0, 210,2
53. Christian Menzke 104,7, 215,0
54. Emma Ertl 108,8, 282,9
55. Elias Plötz 111,5, 287,5
56. Cornelia Walter 113,3, 120,2
57. Karina Menzke 114,6, 155,0
58. Stephan Pfeilschifter 115,7 (347,0 LP), 118,2 (354,6 LP)
59. Verena Vachal 115,7, 120,2
60. Michael Haller 117,6 (352,9 LP), 124,8 (374,4 LP)
61. Karl-Johann Dietzko 117,6, 672,9
62. Alois Schütz 117,8, 216,7
63. Franz Michel 120,2, 148,4
64. Florian Schreiner 121,4, 210,6
65. Verena Prasch 124,4, 211,8
66. Max Wanninger 124,8, 135,3
67. Daniela Bucher 130,2, 162,9
68. Felix Kerschberger 130,4, 1071,4
69. Volkers Buschmann 132,6 (397,7 LP), 191,3
70. Werner Allescher 133,7 (401,2 LP), 151,7 (455,1 LP)
71. Teresa Zistler 134,8, 139,8
72. Mathilda Lenz 134,9, 172,4
73. Matthias Roider 135,0, 315,0
74. Lukas Spießl 140,7, 307,1
75. Franziska Hirmer 145,0, 199,9
76. Linda Ederer 145,9, 203,7
77. Torsten Ertl 148,3 (445,0 LP), 170,4 (511,2 LP)
78. Sabine Wanninger 148,6, 158,3
79. Stefan Lehneis 150,0 (450,1 LP), 290,6 (871,8 LP)
80. Armin Hruby 150,3, 236,1 (708,4 LP)
81. Lena Buschmann 151,6, 183,8
82. Daniel Lenz 159,4, 371,9
83. Alois Holzinger 162,4, 255,7
84. Andreas Hirmer 162,8 (488,5 LP), 196,7 (590,0 LP)
85. Martin Vachal 165,2, 204,7
86. Volker Skibba 168,0, 256,8
87. Josef Wanninger 169,2, 224,7
88. Manuela Schamberger 176,1, 234,5
89. Karl Menzke 176,3, 239,2
90. Johannes Tschannerl 179,6, 217,2
91. Hermann Gruber 184,8 (554,3 LP), 204,6 (613,9 LP)
92. Wolfgang Groitl 186,2, 202,3 (607,0 LP)
93. Nicole Ertl 189,9, 440,6
94. Roswitha Semmelbauer 192,8, 316,5
95. Gerlinde Plötz 194,6, 444,5
96. Anna Hintereder 195,8, 219,8
97. Reinhard Rädlinger 197,2, 551,3 (1653,9 LP)
98. Matthias Roiger 203,5, 219,9
99. Kathie Greil 204,1, 206,9
100. Sepp Blaha 204,3, 648,7
101. Sebastian Tschannerl 206,3, 318,3
102. Sebastian Hierold 210,5 (631,5 LP), 284,5 (853,6 LP)
103. Rudi Ederer 214,0, 248,5
104. Sabine Helbig 227,5, 268,2
105. Mia Gruber 229,1, 263,8
106. Georg Kerschberger 230,8, 286,7
107. Michael Rösch 231,1 (693,2 LP), 257,9 (773,8 LP)
108. Sonja Billig 232,3, 296,0
109. Justus Lenz 233,8, 354,4
110. Elisabeth Larisch 237,8, 293,8
111. Anna Kirchhofer 239,7, 328,5
112. Nicole Hirmer 246,3 (739,0 LP), 365,0 (1095,1 LP)
113. Stefan Hamperl 273,8, 813,2
114. Felix Hausner 279,9 (839,7 LP), 343,0 (1029,0 LP)
115. Siegfried Hausner 285,4 (856,1 LP), 488,6 (1465,8 LP)
116. Bernhard Vachal 285,5, 356,1
117. Patrick Roider 294,2, 319,7
118. Stefan Simmet 304,2, 527,1
119. Irmgard Vachal 307,9, 905,4
120. Alexander Larisch 314,1, 355,6
121. Viola Skibba 322,1, 324,7
122. Philipp Pillmeier 325,6, 364,6
123. Manfred Hruby 349,9, 400,5
124. Roland Schmaderer 352,7 (1058,1 LP), 539,8 (1619,4 LP)
125. Christina Schmaderer 366,7, 379,0
126. Miriam Hausner 366,7, 385,6
127. Simone Roiger 368,7 (1106,1 LP), 592,8 (1778,4 LP)
128. Luca Koller 387,8, 1123,5
129. Alexandra Winter 393,3, 687,1
130. Johannes Allescher 395,2, 686,7
131. Anna Müller 413,6, 420,4
132. Antonia Wanninger 436,3, 716,0
133. Dominik Straub 447,2, 591,6
134. Julian Bernhard 487,1, 570,5
135. Andreas Richter 488,8, 597,5
136. Ksymena Barak 493,2 (1479,5 LP), 515,8 (1547,4 LP)
137. Christa Ederer 509,7, 555,7
138. Nadia Pfeilschifter 515,4, 608,9
139. Stefanie Ertl 586,5, 608,4
140. Elias Richter 599,2, 663,0
141. Alexander Bucher 664,1, 730,7
142. Beate Holzinger 702,6, 1327,9
143. Christian Hetzl 739,6, 1020,2
144. Jakob Raedlinger 791,0, 941,8
145. Christian Groitl 807,0, 859,9
146. Franziska Groitl 826,3, 1151,1
147. Katrin Richter 869,2, 1133,7
148. Johannes Rädlinger 923,0, 1637,0
149. Luis Schmaderer 985,3, 1055,5
150. Katrin Pusl 1251,1 (3753,2 LP), 1272,9 (3818,6 LP)

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

1. Wolfgang Plötz jun. 18,4, 65,2
2. Matthias Roider 23,4, 73,7
3. Emma Pfeilschifter 26,7, 497,3
4. Wolfgang Plötz sen. 39,9, 40,7
5. Tobias Schmid 39,9, 60,9
6. Martina Seidl 50,9, 127,3
7. Werner Pollak 58,5, 130,3
8. Julian Bernhard 61,5, 342,9
9. Hans Hochmuth 63,0, 223,1
10. Jana Fißler 65,0, 95,0
11. Manfred Hruby 66,5, 281,4
12. Felix Maier 71,5, 197,2
13. Marion Siebenhandl 78,0, 268,0
14. Hans Kollmer 78,7, 93,6
15. Franz Pillmeier 78,8, 114,2
16. Miriam Hausner 88,5, 532,9
17. Verena Vachal 89,4, 94,7
18. Peter Zimmermann 90,3, 95,6
19. Kathrin Ederer 91,3, 129,9
20. Markus Vachal 94,5, 324,3
21. Stefan Vachal 96,2, 107,5
22. Alexander Walter 98,2, 170,2
23. Johann Semmelbauer 99,8, 210,6
24. Mia Gruber 99,9, 344,5
25. Martin Vachal 109,8, 150,3
26. Franziska Hirmer 113,2, 199,9
27. Volker Skibba 114,1, 459,2
28. Selina Kirchberger 118,2, 157,4
29. Fabian Seidl 119,6, 270,9
30. Sabine Wanninger 127,3, 206,2
31. Florian Schreiner 128,0, 479,5
32. Leonie Pillmeier 130,8, 150,2
33. Johannes Pfeilschifter 131,4, 362,5
34. Lukas Spießl 133,9, 203,8
35. Anna Kirchhofer 135,1, 679,3
36. Cornelia Walter 139,4, 239,5
37. Martin Breu 154,8, 258,1
38. Armin Hruby 162,0, 205,3
39. Volkers Buschmann 167,4, 382,0
40. Linda Ederer 169,0, 352,6
41. Karl-Johann Dietzko 169,3, 415,3
42. Gerlinde Plötz 174,4, 567,5
43. Teresa Zistler 178,4, 236,0
44. Daniel Lenz 181,9, 937,5
45. Manfred Groitl 182,0, 367,3
46. Marion Hintereder 184,3, 265,0
47. Thomas Müller 193,1, 238,4
48. Caroline Hirmer 203,8, 289,0
49. Emma Ertl 205,5, 457,5
50. Richard Groitl 205,9, 321,3
51. Josef Meier 213,0, 243,3
52. Thomas Walter 217,2, 260,1
53. Alexandra Mühlbauer 217,3, 250,3
54. Johannes Tschannerl 223,4, 342,9
55. Alois Holzinger 228,8, 244,6
56. Johann Roider 229,5, 241,4
57. Elias Plötz 230,0, 464,5
58. Manuela Schamberger 248,0, 576,4
59. Stefan Plötz 248,7, 269,5
60. Karina Menzke 249,3, 868,1
61. Sabine Helbig 250,8, 370,3
62. Matthias Roiger 254,0, 407,9
63. Wolfgang Althammer sen. 256,0, 400,0
64. Christian Menzke 260,3, 463,2
65. Wolfgang Groitl 264,6, 372,3
66. Wolfgang Althammer jun. 269,7, 425,4
67. Antonia Wanninger 272,6, 452,0
68. Roswitha Semmelbauer 279,7, 303,9
69. Lena Buschmann 285,1, 395,3
70. Sepp Blaha 297,4, 652,1
71. Jule Schmaderer 303,9, 325,7
72. Verena König 323,4, 356,2
73. Stefan Simmet 331,8, 1105,4
74. Franz Michel 334,6, 447,0
75. Katrin Richter 336,4, 420,7
76. Viola Skibba 342,1, 570,4
77. Stefan Hamperl 347,8, 734,7
78. Werner Allescher 350,6, 593,1
79. Patrick Roider 353,2, 385,1
80. Kathie Greil 360,5, 431,3
81. Justus Lenz 364,0, 498,9
82. Resi Schütz 369,6, 597,6
83. Emilia Richter 372,5, 725,4
84. Elias Richter 382,7, 935,1
85. Josef Wanninger 391,0, 470,9
86. Andreas Richter 392,5, 883,5
87. Daniela Bucher 403,0, 1071,4
88. Bernhard Vachal 404,2, 596,2
89. Luis Schmaderer 407,1, 1143,5
90. Sabine Pillmeier 409,0, 534,5
91. Rudi Ederer 424,4, 1027,5
92. Richard Müller 444,7, 452,9
93. Nadia Pfeilschifter 445,8, 889,5
94. Sebastian Tschannerl 455,0, 509,4
95. Anna Müller 473,7, 702,7
96. Christian Hetzl 488,5, 1536,8
97. Sonja Billig 540,0, 643,7
98. Verena Prasch 542,1, 548,7
99. Nicole Ertl 543,4, 925,7
100. Torsten Ertl 547,6, 578,5
101. Alexander Larisch 557,2, 615,4
102. Bianca Gruber 572,5, 602,4
103. Johannes Allescher 578,7, 602,9
104. Karl Menzke 594,6, 922,3
105. Elisabeth Larisch 624,7, 638,8
106. Luca Koller 630,1, 768,7
107. Dominik Straub 647,9, 812,0
108. Alois Schütz 652,3, 705,4
109. Irmgard Vachal 662,0, 755,1
110. Beate Gruber 691,3, 712,2
111. Christina Schmaderer 710,4, 736,9
112. Alexander Bucher 716,7, 937,1
113. Mathilda Lenz 724,7, 890,9
114. Franziska Groitl 768,6, 1823,5
115. Georg Kerschberger 784,0, 966,0
116. Christa Ederer 789,8, 898,7
117. Alexandra Winter 822,2, 829,4
118. Christian Groitl 835,7, 1088,6
119. Stefanie Ertl 865,1, 880,7
120. Felix Hausner 931,2, 954,0
121. Philipp Pillmeier 944,7, 1020,6
122. Jakob Raedlinger 962,8, 1824,1
123. Felix Kerschberger 1054,3, 1485,8
124. Sabrina Hamperl 1112,5, 1397,6
125. Reinhard Rädlinger 1140,8, 1164,5
126. Beate Holzinger 1172,5, 1474,4
127. Johannes Lins 1213,0, 1918,7
128. Antonia Balk 1391,9, 1809,8
129. Anna Hintereder 1434,6, 1485,3
130. Johannes Rädlinger 1532,9, 2371,0
131. Max Wanninger 2222,6, 2314,7

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

1. Dominik Ertl 70,3, 289,7
2. Wolfgang Plötz sen. 167,4, 222,3
3. Stefan Lehneis 179,8, 478,7
4. Stephan Pfeilschifter 212,5, 249,1
5. Markus Wutz 212,5, 325,9
6. Michael Haller 219,8, 237,7
7. Simone Roiger 224,0, 971,3
8. Wolfgang Plötz jun. 240,7, 268,6
9. Johannes Lins 276,8, 598,3
10. Bernhard Vachal 354,4, 1359,4
11. Stefan Vachal 367,9, 458,1
12. Rudolf Bucher 392,2, 865,8
13. Kathrin Ederer 416,0, 1113,6
14. Sebastian Hierold 479,2, 684,5
15. Armin Hruby 499,1, 561,7
16. Caroline Hirmer 518,6, 1566,7
17. Johannes Traurig 538,8, 555,2
18. Sabine Pillmeier 550,0, 1070,7
19. Torsten Ertl 570,3, 732,6
20. Franz Pillmeier 677,7, 2933,7
21. Ksymena Barak 802,1, 1722,5
22. Johann Semmelbauer 840,8, 1193,4
23. Siegfried Hausner 999,1, 1299,0
24. Andreas Hirmer 1123,5, 1474,0
25. Michael Rösch 1159,9, 1164,8
26. Hermann Gruber 1196,6, 1543,3
27. Thomas Müller 1221,7, 1391,5
28. Emma Pfeilschifter 1237,7, 1622,9
29. Martin Vachal 1247,5, 1376,8
30. Verena Vachal 1286,0, 2485,0
31. Werner Allescher 1402,6, 1970,1
32. Volkers Buschmann 1539,7, 2281,1
33. Mathias Hamperl 1601,1, 1694,3
34. Roland Schmaderer 1616,5, 1865,4
35. Jochen Seidl 1694,6, 2690,2
36. Felix Hausner 1707,7, 1735,2
37. Franziska Hirmer 1763,7, 4044,7
38. Reinhard Rädlinger 2395,1, 2399,3
39. Wolfgang Groitl 2513,2, 3102,2
40. Nicole Hirmer 2639,2, 2871,6
41. Selina Kirchberger 3196,4, 5446,0
42. Katrin Pusl 3600,0, 3689,7
43. Antonia Balk 4995,0, 5690,0

Weihnachtscheibe

1. Hans Kollmer 19,6, 74,5
2. Wolfgang Plötz jun. 22,7, 37,6
3. Caroline Hirmer 33,1 (99,4 LP), 572,0
4. Markus Wutz 35,6 (106,9 LP), 136,2 (408,5 LP)
5. Franz Pillmeier 43,6, 83,1
6. Jana Fißler 45,4, 137,9
7. Martina Seidl 51,0, 62,4
8. Johannes Tschannerl 66,1, 84,5
9. Peter Zimmermann 66,3, 103,6
10. Wolfgang Plötz sen. 67,2, 201,4
11. Andreas Hirmer 68,3 (204,9 LP), 180,1 (540,3 LP)
12. Thomas Müller 69,3, 88,8
13. Elisabeth Larisch 71,5, 315,6
14. Teresa Zistler 73,1, 157,4
15. Wolfgang Althammer sen. 73,3, 311,2
16. Tobias Schmid 75,3, 271,7
17. Christina Schmaderer 81,4, 381,4
18. Verena Vachal 83,9, 396,9
19. Johannes Traurig 91,6 (274,9 LP), 96,8 (290,3 LP)
20. Christian Hetzl 97,6, 958,2
21. Mathilda Lenz 103,4, 295,6
22. Sabine Pillmeier 108,1, 168,6
23. Stefanie Ertl 108,6, 835,9
24. Lukas Spießl 109,4, 500,7
25. Josef Meier 110,4, 144,1
26. Felix Kerschberger 115,8, 431,6
27. Bernhard Vachal 116,5, 146,4
28. Stefan Vachal 118,4, 215,5
29. Miriam Hausner 120,1, 202,7
30. Michael Rösch 123,4 (370,3 LP), 318,3 (954,9 LP)
31. Anna Kirchhofer 125,8, 216,9
32. Richard Groitl 128,9, 328,3
33. Werner Allescher 130,8 (392,4 LP), 298,3 (895,0 LP)
34. Volkers Buschmann 131,0 (392,9 LP), 173,0
35. Martin Vachal 134,9, 166,5
36. Roswitha Semmelbauer 136,2, 270,2
37. Johannes Lins 136,7 (410,2 LP), 624,5
38. Daniel Lenz 151,1, 390,1
39. Alexander Larisch 152,3, 581,0
40. Karl Menzke 152,3, 702,5
41. Werner Pollak 153,8, 183,1
42. Jochen Seidl 156,9 (470,7 LP), 776,6 (2329,7 LP)
43. Verena König 157,8, 646,0
44. Armin Hruby 158,3 (475,0 LP), 294,4
45. Julian Bernhard 159,8, 187,4
46. Emma Ertl 163,5, 226,5
47. Marion Hintereder 163,9, 169,2
48. Selina Kirchberger 169,3, 333,9
49. Manfred Hruby 171,8, 291,2
50. Alexander Walter 176,3, 290,5
51. Jule Schmaderer 176,9, 375,0
52. Stefan Lehneis 177,3 (532,0 LP), 262,7 (788,2 LP)
53. Rudolf Bucher 178,5 (535,6 LP), 203,6 (610,8 LP)
54. Alois Holzinger 179,4, 222,6
55. Alexandra Mühlbauer 182,3, 461,3
56. Stefan Hamperl 187,8, 746,8
57. Franziska Hirmer 192,6, 287,5 (862,6 LP)
58. Christian Groitl 194,6, 1043,5
59. Dominik Ertl 194,9 (584,6 LP), 235,8 (707,4 LP)
60. Resi Schütz 195,5, 237,5
61. Josef Wanninger 195,6, 703,5
62. Nicole Hirmer 199,1 (597,2 LP), 696,9 (2090,6 LP)
63. Hermann Gruber 201,9 (605,7 LP), 438,6 (1315,7 LP)
64. Johannes Pfeilschifter 202,2, 289,4
65. Emilia Richter 202,4, 2455,4
66. Sebastian Tschannerl 205,5, 228,7
67. Felix Maier 211,7, 286,2
68. Johann Roider 214,4, 445,6
69. Emma Pfeilschifter 215,4 (646,3 LP), 505,2
70. Torsten Ertl 222,2 (666,6 LP), 713,3
71. Alois Schütz 224,1, 356,7
72. Johann Semmelbauer 228,4, 339,0 (1016,9 LP)
73. Sabine Helbig 247,8, 279,9
74. Sepp Blaha 253,9, 688,8
75. Wolfgang Althammer jun. 260,0, 341,2
76. Bianca Gruber 261,6, 282,3
77. Anna Müller 265,1, 890,4
78. Christa Ederer 303,9, 414,3
79. Michael Haller 304,1 (912,2 LP), 571,6 (1714,8 LP)
80. Leonie Pillmeier 305,8, 396,7
81. Sebastian Hierold 306,9 (920,8 LP), 369,4 (1108,1 LP)
82. Marion Siebenhandl 316,2, 329,1
83. Manfred Groitl 317,4, 401,3
84. Thomas Walter 317,7, 335,4
85. Stephan Pfeilschifter 324,2 (972,5 LP), 334,7 (1004,0 LP)
86. Georg Kerschberger 330,0, 693,1
87. Florian Schreiner 338,7, 443,4
88. Sabine Wanninger 338,8, 840,3
89. Patrick Roider 343,3, 347,6
90. Franz Michel 343,7, 361,0
91. Linda Ederer 349,0, 407,7
92. Fabian Seidl 355,3, 521,9
93. Kathrin Ederer 360,5 (1081,4 LP), 376,7
94. Markus Vachal 367,2, 615,1
95. Stefan Plötz 370,2, 449,5
96. Simone Roiger 370,8 (1112,4 LP), 789,6 (2368,8 LP)
97. Lena Buschmann 373,8, 396,8
98. Roland Schmaderer 395,0 (1185,1 LP), 813,9 (2441,8 LP)
99. Daniela Bucher 398,6, 780,8
100. Jakob Raedlinger 398,8, 478,9
101. Mia Gruber 407,5, 541,4
102. Elias Plötz 415,6, 882,7
103. Hans Hochmuth 419,7, 1136,9
104. Andreas Richter 421,0, 2542,4
105. Manuela Schamberger 429,7, 464,9
106. Wolfgang Groitl 432,8 (1298,4 LP), 490,7
107. Kathie Greil 447,5, 618,4
108. Philipp Pillmeier 448,4, 662,3
109. Matthias Roider 457,5, 550,7
110. Verena Prasch 468,2, 522,8
111. Reinhard Rädlinger 476,3, 675,8 (2027,5 LP)
112. Antonia Balk 495,3 (1486,0 LP), 587,1 (1761,4 LP)
113. Gerlinde Plötz 503,7, 622,7
114. Christian Menzke 511,3, 594,8
115. Volker Skibba 512,8, 890,8
116. Stefan Simmet 532,8, 843,2
117. Viola Skibba 542,0, 895,7
118. Matthias Roiger 581,5, 796,7
119. Alexander Bucher 581,6, 616,2
120. Karina Menzke 589,4, 696,3
121. Elias Richter 590,1, 724,0
122. Antonia Wanninger 595,0, 1028,2
123. Nicole Ertl 603,6, 966,0
124. Felix Hausner 607,1, 610,8 (1832,3 LP)
125. Richard Müller 611,8, 999,9
126. Martin Breu 639,3, 738,7
127. Beate Gruber 640,2, 730,4
128. Siegfried Hausner 646,4 (1939,3 LP), 827,3 (2481,8 LP)
129. Dominik Straub 649,5, 1139,4
130. Alexandra Winter 705,2, 742,2
131. Mathias Hamperl 709,6 (2128,7 LP), 1175,6 (3526,9 LP)
132. Karl-Johann Dietzko 711,2, 894,3
133. Katrin Richter 711,9, 897,8
134. Cornelia Walter 722,5, 742,8
135. Ksymena Barak 743,9 (2231,8 LP), 1418,7 (4256,1 LP)
136. Justus Lenz 744,7, 970,8
137. Franziska Groitl 750,6, 1002,5
138. Rudi Ederer 793,0, 864,4
139. Johannes Allescher 820,7, 1128,0
140. Sonja Billig 826,3, 939,7
141. Katrin Pusl 840,4 (2521,1 LP), 1464,0 (4392,1 LP)
142. Johannes Rädlinger 871,1, 1324,7
143. Luis Schmaderer 954,5, 1200,0
144. Anna Hintereder 957,1, 966,2
145. Nadia Pfeilschifter 1014,1, 1216,9
146. Sabrina Hamperl 1075,3, 1414,0
147. Irmgard Vachal 1304,0, 1518,7
148. Luca Koller 1342,9, 1960,7
149. Max Wanninger 1396,1, 1661,1
150. Beate Holzinger 1636,8, 1714,1

Jugendpokal

1. Leonie Pillmeier 21,8, 217,3
2. Felix Maier 39,2, 83,8
3. Sebastian Tschannerl 42,3, 89,6
4. Max Wanninger 58,5, 180,6
5. Elias Plötz 67,3, 120,3
6. Jana Fißler 73,6, 100,4
7. Johannes Tschannerl 75,6, 114,8
8. Lena Buschmann 80,1, 158,5
9. Patrick Roider 84,7, 526,1
10. Johannes Pfeilschifter 87,1, 455,9
11. Emma Pfeilschifter 87,6, 96,1
12. Caroline Hirmer 97,2, 127,3
13. Lukas Spießl 108,9, 643,3
14. Selina Kirchberger 115,0, 242,0
15. Antonia Wanninger 122,3, 199,4
16. Alexander Walter 127,7, 346,7
17. Justus Lenz 129,4, 272,6
18. Johannes Lins 160,0 (480,0 LP), 208,8 (626,4 LP)
19. Anna Hintereder 187,6, 540,7
20. Emma Ertl 204,2, 580,0
21. Mathilda Lenz 213,1, 315,0
22. Antonia Balk 241,2 (723,7 LP), 681,5 (2044,4 LP)
23. Julian Bernhard 264,3, 373,3
24. Jule Schmaderer 286,0, 896,8
25. Mia Gruber 317,4, 390,7
26. Franziska Hirmer 320,6, 334,6
27. Luis Schmaderer 334,6, 416,6
28. Alexander Larisch 365,9, 414,3
29. Jakob Raedlinger 367,1, 471,9
30. Elias Richter 371,8, 1760,5
31. Matthias Roider 382,2, 590,1
32. Alexander Bucher 382,9, 1060,7
33. Emilia Richter 419,8, 901,0
34. Felix Hausner 473,3, 494,6
35. Luca Koller 558,9, 1864,2
36. Philipp Pillmeier 1016,8, 1232,6
37. Viola Skibba 1076,6, 1306,0
38. Johannes Rädlinger 1449,0, 1638,9