Ergebnisse

Stand 16.12.2022 / 23.30 Uhr

Weihnachtscheibe

1. Johannes Traurig   17,7 (53,1 LP), 116,9 (350,6 LP)
2. Hans Kollmer   30,1, 30,4
3. Werner Pollak   43,7, 67,7
4. Stefan Vachal   61,1, 66,2
5. Reinhold Traurig   66,1 (198,2 LP), 107,6 (322,7 LP)
6. Verena Vachal   78,3, 379,1
7. Wolfgang jun. Plötz   80,9 (242,6 LP), 139,5
8. Marion Hintereder   82,9, 85,6
9. Werner Allescher   84,2 (252,5 LP), 246,6 (739,8 LP)
10. Wolfgang sen. Plötz   88,9, 103,7
11. Markus Wutz   89,5 (268,6 LP), 229,1 (687,3 LP)
12. Simone Roiger   90,6 (271,9 LP), 443,7 (1331,1 LP)
13. Andrea Mühlbauer   104,6, 427,1
14. Elias Plötz   107,7, 196,0
15. Daniela Bucher   110,3, 1025,6
16. Dominik Ertl   112,9 (338,7 LP), 120,2 (360,6 LP)
17. Teresa Zistler   113,2, 161,6
18. Meier Josef   116,8, 183,2
19. Marion Siebenhandl   120,0, 203,5
20. Andreas Holzinger   124,4 (373,2 LP), 141,6 (424,7 LP)
21. Gerlinde Plötz   128,0, 237,8
22. Mathilda Lenz   134,8, 334,3
23. Linda Ederer   137,7, 566,9
24. Manfred Hruby   143,0, 349,2
25. Maria Hutterer   144,5, 260,2
26. Thomas Müller   148,7, 199,1
27. Stefan Plötz   151,3, 169,0
28. Roosevelt Rodgers   166,2, 725,1 (2175,2 LP)
29. Julia Wühr   171,9, 239,7
30. Sabine Pillmeier   173,9 (521,7 LP), 337,1
31. Manfred Groitl   179,6, 297,7
32. Rudolf Bucher   179,7 (539,2 LP), 271,4 (814,2 LP)
33. Caroline Hirmer   183,7, 498,7 (1496,2 LP)
34. Bernhard Vachal   188,7 (566,2 LP), 361,7 (1085,0 LP)
35. Sebastian Tschannerl   189,3, 230,2
36. Franz Schmaderer   195,6, 661,2
37. Resi Schütz   204,6, 405,7
38. Franz Pillmeier   205,0, 314,4
39. Nadine Semmelbauer   208,6, 391,5 (1174,6 LP)
40. Selina Kirchberger   214,3 (643,0 LP), 218,4
41. Siegfried Hausner   230,5, 321,6
42. Susi Konrad   230,9, 512,5
43. Hans Hochmuth   234,4, 554,4
44. Andreas Hruby   236,9, 1070,1
45. Martin Vachal   238,4, 560,7
46. Walter Raab   239,4, 461,0
47. Ertl Torsten   248,4 (745,3 LP), 302,3
48. Martina Seidl   248,7, 417,6
49. Roswitha Semmelbauer   254,8, 950,1
50. Sabine Helbig   256,1, 306,6
51. Richard Müller   256,6, 582,5
52. Jule Schmaderer   259,4, 320,3
53. Christoph Erhard   262,3, 925,0
54. Beate Gruber   265,6, 622,0
55. Stefan Bücherl   266,4 (799,2 LP), 348,8 (1046,5 LP)
56. Emma Ertl   267,2, 307,4
57. Julia Rückerl   268,3, 543,5
58. Sepp Blaha   270,2, 1027,1
59. Franziska Hirmer   274,4, 518,0
60. Johann Semmelbauer   274,9 (824,7 LP), 300,9 (902,6 LP)
61. Thomas Rückerl   288,0 (863,9 LP), 400,5 (1201,6 LP)
62. Markus Vachal   294,6, 345,9
63. Josef Wanninger   296,3, 638,3
64. Matthias Roiger   298,5, 1185,5
65. Lena Buschmann   298,6, 406,6
66. Hermann Gruber   302,3 (906,8 LP), 379,5 (1138,4 LP)
67. Rugelbert Hierold   312,1, 412,2
68. Nicole Hirmer   332,0 (996,0 LP), 435,4 (1306,3 LP)
69. Karina Menzke   332,3, 1034,1
70. Wolfgang Groitl   333,7, 493,5 (1480,6 LP)
71. Rudi Ederer   334,1 (1002,3 LP), 383,3 (1149,9 LP)
72. Kathia Greil   346,9, 393,9
73. Johann Roider   353,4, 413,3
74. Armin Hruby   356,3 (1068,8 LP), 514,8
75. Daniel Lenz   357,2, 538,8
76. Emma Pfeilschifter   359,4 (1078,3 LP), 417,3
77. Alois Schütz   362,6, 406,3
78. Verena König   364,1, 407,2 (1221,6 LP)
79. Felix Hausner   373,6, 1295,0
80. Georg Kerschberger   378,6, 379,5
81. Alois Holzinger   383,0, 383,6
82. Bianca Gruber   386,4, 396,2
83. Alexandra Mühlbauer   393,7, 408,4
84. Christina Schmaderer   404,6, 600,3
85. Thekla Vachal   410,3, 671,1
86. Richard Plötz   414,1, 672,6
87. Karl Menzke   416,9 (1250,7 LP), 508,6 (1525,9 LP)
88. Martin Breu   418,0, 632,6
89. Matthias Roider   425,5, 495,0
90. Franz Michel   429,7, 445,1
91. Volker Buschmann   430,3, 504,6
92. Volker Skibba   430,6, 531,4
93. Karin Allescher   434,9, 593,5
94. Thomas Seiderer   434,9, 924,2
95. Miriam Hausner   437,8, 443,5
96. Irmgard Vachal   452,6, 746,5
97. Roland Schmaderer   453,8, 541,7
98. Stefan Lehneis   459,7 (1379,1 LP), 757,6 (2272,8 LP)
99. Christian Menzke   467,9, 470,3
100. Stefanie Groitl   482,0, 725,7
101. Mia Gruber   501,2, 767,3
102. Robert Baner   503,3, 634,7
103. Manuela Schamberger   522,3, 575,0
104. Luis Schmaderer   522,6, 688,7
105. Leonie Pillmeier   525,0, 936,5
106. Florian Schreiner   525,8, 699,2
107. Stephan Pfeilschifter   531,6 (1594,7 LP), 672,8 (2018,4 LP)
108. Beate Holzinger   536,0, 622,5
109. Felix Maier   552,5, 619,2
110. Max Wanninger   553,5, 867,2 (2601,6 LP)
111. Wolfgang Althammer   558,6, 710,5
112. Emily Grotz   562,7, 1330,5
113. Martin Schoplocher   573,6, 735,4
114. Georg Zängl   594,5, 765,0
115. Anton Pfeilschifter   598,0, 905,2
116. Corinna Allescher   609,8, 898,6
117. Nadia Pfeilschifter   621,1 (1863,3 LP), 1195,9 (3587,7 LP)
118. Karl Wutz   623,7, 705,5
119. Wolfgang Althammer   623,7, 803,1
120. Karl-Johann Dietzko   632,4, 926,1
121. Linda Pfeilschifter   632,7, 652,2
122. Philipp Pillmeier   643,8, 781,7
123. Katrin Pusl   648,7 (1946,1 LP), 837,1 (2511,3 LP)
124. Josef Schmaderer   673,4, 841,9
125. Julian Bernhard   689,8, 917,9
126. Moritz Kerscher   746,1, 1057,4
127. Claudia Buschmann   746,7, 1257,8
128. Richard Groitl   766,8, 1532,3
129. Johannes Allescher   828,9, 1314,2
130. Susanne Erhard   877,4, 1078,2
131. Jochen Seidl   883,8 (2651,5 LP), 904,9 (2714,7 LP)
132. Vanessa Mühlbauer   883,9, 1164,7
133. Regina Allescher   884,7, 1385,9
134. Franziska Groitl   889,7, 1387,3
135. Alex Bucher   907,3, 971,8
136. Elisabeth Larisch   968,3, 1173,8
137. Timo Pfeilschifter   1137,0, 1717,8
138. Anna Hintereder   1308,7, 1486,9
139. Ksymena Barah   1475,3 (4426,0 LP), 1870,4 (5611,1 LP)

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

1. Wolfgang jun. Plötz   9,9, 68,4
2. Hans Kollmer   30,1, 48,3
3. Verena Vachal   34,8, 164,4
4. Franz Pillmeier   37,8, 53,6
5. Wolfgang sen. Plötz   39,7, 112,3
6. Sebastian Tschannerl   53,7, 164,7
7. Werner Pollak   61,5, 179,9
8. Meier Josef   64,5, 135,7
9. Hans Hochmuth   66,0, 136,4
10. Elias Plötz   72,0, 152,4
11. Josef Wanninger   75,0, 214,6
12. Matthias Roider   78,4, 481,7
13. Alois Holzinger   81,1, 187,6
14. Manfred Hruby   83,4, 139,6
15. Martin Vachal   94,0, 355,5
16. Thomas Müller   100,4, 131,9
17. Josef Schmaderer   103,7, 314,8
18. Johann Semmelbauer   105,5, 126,1
19. Marion Hintereder   105,6, 179,6
20. Stefan Vachal   109,1, 120,3
21. Florian Schreiner   111,7, 862,0
22. Teresa Zistler   112,5, 119,8
23. Miriam Hausner   114,3, 431,8
24. Alexandra Mühlbauer   115,5, 324,6
25. Wolfgang Althammer   115,6, 126,7
26. Matthias Roiger   119,8, 257,4
27. Susi Konrad   129,1, 254,3
28. Bianca Gruber   140,6, 562,9
29. Christian Menzke   145,3, 293,0
30. Anna Hintereder   152,1, 1403,9
31. Andreas Hruby   162,2, 838,4
32. Mathilda Lenz   173,3, 309,0
33. Roland Schmaderer   174,3, 201,9
34. Stefan Plötz   174,5, 268,6
35. Johann Roider   179,6, 326,1
36. Marion Siebenhandl   182,7, 594,2
37. Reinhold Traurig   193,1, 212,5
38. Martina Seidl   193,2, 200,1
39. Mia Gruber   195,2, 446,8
40. Caroline Hirmer   199,0, 219,2
41. Philipp Pillmeier   203,7, 325,7
42. Alois Schütz   209,0, 1080,0
43. Manfred Groitl   210,6, 254,4
44. Resi Schütz   211,6, 273,9
45. Franz Schmaderer   211,7, 371,2
46. Emma Ertl   220,7, 404,9
47. Franz Michel   231,4, 257,6
48. Linda Ederer   233,4, 388,3
49. Sabine Pillmeier   236,6, 347,0
50. Werner Allescher   238,4, 310,1
51. Christina Schmaderer   238,6, 803,5
52. Beate Gruber   239,2, 834,9
53. Jule Schmaderer   243,8, 745,2
54. Johannes Allescher   244,3, 733,5
55. Manuela Schamberger   251,5, 479,1
56. Maria Hutterer   267,2, 404,7
57. Volker Skibba   280,5, 358,3
58. Roosevelt Rodgers   284,6, 516,4
59. Ertl Torsten   290,8, 379,2
60. Lena Buschmann   293,8, 389,5
61. Felix Maier   294,9, 397,2
62. Martin Breu   300,2, 606,6
63. Elisabeth Larisch   311,5, 685,1
64. Karl-Johann Dietzko   313,3, 313,5
65. Sepp Blaha   319,6, 1075,5
66. Regina Allescher   327,9, 827,8
67. Nadine Semmelbauer   335,5, 1394,8
68. Julian Bernhard   337,6, 346,0
69. Bernhard Vachal   341,3, 587,4
70. Felix Hausner   342,3, 563,1
71. Corinna Allescher   355,4, 1792,1
72. Franziska Hirmer   357,0, 682,5
73. Markus Vachal   365,7, 376,1
74. Selina Kirchberger   373,0, 376,0
75. Siegfried Hausner   380,7, 461,1
76. Karina Menzke   383,0, 434,7
77. Julia Wühr   386,4, 462,6
78. Volker Buschmann   412,5, 544,1
79. Julia Rückerl   412,7, 634,8
80. Verena König   414,4, 421,5
81. Armin Hruby   416,9, 554,7
82. Karin Allescher   418,8, 986,3
83. Wolfgang Groitl   426,8, 703,4
84. Emma Pfeilschifter   437,0, 524,9
85. Walter Raab   438,5, 662,0
86. Leonie Pillmeier   440,1, 1088,0
87. Robert Baner   448,9, 455,9
88. Wolfgang Althammer   449,1, 703,2
89. Christoph Erhard   463,6, 981,4
90. Thekla Vachal   466,9, 907,3
91. Franziska Groitl   494,2, 709,0
92. Sabine Helbig   502,8, 512,6
93. Rudi Ederer   519,7, 775,9
94. Georg Zängl   522,1, 1187,0
95. Georg Kerschberger   529,3, 685,1
96. Irmgard Vachal   535,3, 828,2
97. Linda Pfeilschifter   544,6, 1086,9
98. Martin Schoplocher   582,7, 659,6
99. Richard Müller   597,5, 630,0
100. Richard Plötz   603,5, 639,0
101. Susanne Erhard   611,7, 1122,9
102. Anton Pfeilschifter   615,0, 884,1
103. Thomas Seiderer   628,0, 630,6
104. Moritz Kerscher   634,1, 814,7
105. Max Wanninger   643,4, 730,5
106. Stefanie Groitl   648,1, 723,7
107. Alex Bucher   680,8, 776,3
108. Karl Wutz   684,5, 981,8
109. Beate Holzinger   684,9, 1115,7
110. Daniela Bucher   694,4, 903,7
111. Andrea Mühlbauer   706,9, 965,1
112. Emily Grotz   719,0, 969,0
113. Rugelbert Hierold   744,8, 1245,7
114. Daniel Lenz   754,2, 1018,0
115. Gerlinde Plötz   787,9, 907,3
116. Claudia Buschmann   830,7, 926,8
117. Kathia Greil   832,2, 853,1
118. Luis Schmaderer   834,2, 973,2
119. Richard Groitl   880,9, 898,1
120. Justus Lenz   932,7, 1917,5
121. Timo Pfeilschifter   1209,4, 1274,9
122. Vanessa Mühlbauer   1498,2, 1773,0

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

1. Stephan Pfeilschifter   96,7, 596,0
2. Wolfgang jun. Plötz   98,1, 203,5
3. Stefan Vachal   104,8, 1167,7
4. Sabine Pillmeier   122,9, 1030,5
5. Markus Wutz   125,4, 148,9
6. Wolfgang sen. Plötz   128,2, 247,2
7. Dominik Ertl   174,6, 216,4
8. Simone Roiger   388,1, 525,5
9. Stefan Bücherl   408,4, 820,3
10. Thomas Müller   441,7, 2257,1
11. Franz Pillmeier   476,7, 2862,4
12. Rudolf Bucher   617,2, 767,3
13. Johannes Traurig   622,5, 623,2
14. Wolfgang Groitl   680,8, 1022,0
15. Reinhold Traurig   735,5, 1099,2
16. Andreas Holzinger   770,4, 870,9
17. Werner Allescher   845,8, 1971,6
18. Stefan Lehneis   903,4, 2425,5
19. Ertl Torsten   911,1, 1539,3
20. Johann Semmelbauer   1010,2, 1386,1
21. Karl Menzke   1058,7, 1736,2
22. Jochen Seidl   1146,0, 2699,1
23. Armin Hruby   1163,9, 1301,5
24. Hermann Gruber   1225,3, 1288,3
25. Matthias Roiger   1265,4, 1912,9
26. Katrin Pusl   1326,2, 2641,9
27. Martina Seidl   1655,7, 3970,5
28. Bernhard Vachal   1796,7, 2662,8
29. Max Wanninger   1967,1, 2151,2
30. Marion Hintereder   1973,0, 2128,6
31. Thomas Rückerl   1983,7, 2399,5
32. Emma Pfeilschifter   2024,3, 2377,6
33. Roosevelt Rodgers   2047,0, 4725,7
34. Ksymena Barah   2115,0, 2471,7
35. Nicole Hirmer   2344,0, 2565,6
36. Nadia Pfeilschifter   2542,2, 5130,1
37. Selina Kirchberger   2588,0, 3723,3
38. Martin Vachal   2673,8, 3438,4
39. Alois Holzinger   2899,4, 3830,5
40. Verena König   3040,1, 3239,8
41. Verena Vachal   3041,8, 3199,8
42. Nadine Semmelbauer   3197,6, 3477,8
43. Caroline Hirmer   3738,1, 4137,0

Jugendpokal

1. Julia Wühr   35,7, 283,4
2. Elias Plötz   66,3, 73,6
3. Selina Kirchberger   78,4, 84,4 (253,3 LP)
4. Emma Pfeilschifter   86,1 (258,4 LP), 195,9
5. Felix Maier   89,3, 106,5
6. Max Wanninger   126,3, 132,0
7. Franziska Hirmer   139,2, 463,5
8. Sebastian Tschannerl   169,3, 250,2
9. Justus Lenz   170,4, 493,4
10. Emma Ertl   178,4, 320,0
11. Caroline Hirmer   208,3, 249,7
12. Leonie Pillmeier   211,1, 285,0
13. Anna Hintereder   218,4, 292,7
14. Mia Gruber   247,8, 480,2
15. Julian Bernhard   257,7, 874,3
16. Moritz Kerscher   279,9, 887,0
17. Matthias Roider   284,2, 506,4
18. Mathilda Lenz   302,1, 427,5
19. Linda Pfeilschifter   357,5, 591,0
20. Lena Buschmann   373,8, 570,3
21. Philipp Pillmeier   409,8, 612,5
22. Emily Grotz   412,1, 1334,0
23. Timo Pfeilschifter   474,8, 779,3
24. Jule Schmaderer   517,9, 661,9
25. Felix Hausner   705,6, 896,8
26. Alex Bucher   792,6, 963,9
27. Karin Allescher   948,4, 1807,9
28. Corinna Allescher   1118,7, 2035,8
29. Luis Schmaderer   1252,4, 1313,3

Sachpreise

1. Emma Ertl   9,0, 146,1
2. Wolfgang jun. Plötz   16,0, 69,4
3. Stefan Vachal   18,9, 109,1 (327,2 LP)
4. Gerlinde Plötz   26,6, 107,8
5. Max Wanninger   27,5, 267,1
6. Lena Buschmann   32,1, 52,9
7. Hans Kollmer   33,7, 52,2
8. Meier Josef   34,3, 108,9
9. Stefan Lehneis   35,2 (105,5 LP), 297,0 (891,0 LP)
10. Wolfgang sen. Plötz   37,7, 106,9
11. Daniela Bucher   37,9, 272,8
12. Hans Hochmuth   41,5, 199,1
13. Felix Maier   43,4, 115,1
14. Franz Pillmeier   44,7, 140,2
15. Marion Siebenhandl   46,5, 120,0
16. Markus Wutz   49,8 (149,5 LP), 173,4 (520,1 LP)
17. Andreas Holzinger   51,3 (153,8 LP), 360,9 (1082,7 LP)
18. Dominik Ertl   53,3 (160,0 LP), 119,9 (359,7 LP)
19. Josef Wanninger   55,3, 200,8
20. Verena Vachal   57,2, 89,8
21. Alois Schütz   57,7, 123,1
22. Manfred Groitl   61,5, 172,3
23. Johann Semmelbauer   63,0, 68,0
24. Thomas Müller   65,1, 69,7
25. Linda Ederer   65,2, 315,5
26. Markus Vachal   70,0, 254,0
27. Elias Plötz   72,0, 109,6
28. Elisabeth Larisch   76,1, 332,8
29. Werner Pollak   79,7, 88,2
30. Stephan Pfeilschifter   81,3 (243,9 LP), 105,8 (317,5 LP)
31. Andreas Hruby   85,7, 738,6
32. Volker Skibba   91,6, 181,9
33. Leonie Pillmeier   95,1, 237,6
34. Alexandra Mühlbauer   95,5, 120,0
35. Karl Menzke   97,5 (292,6 LP), 289,6 (868,7 LP)
36. Emma Pfeilschifter   97,9, 242,4
37. Karina Menzke   99,8, 247,9
38. Stefan Plötz   105,5, 153,3
39. Sabine Pillmeier   106,9, 179,6 (538,9 LP)
40. Sebastian Tschannerl   113,5, 206,7
41. Reinhold Traurig   114,7, 152,5
42. Caroline Hirmer   116,1, 182,8
43. Kathia Greil   117,5, 133,3
44. Verena König   120,8 (362,5 LP), 157,6
45. Johannes Traurig   121,9 (365,6 LP), 149,4 (448,1 LP)
46. Stefan Bücherl   122,8 (368,4 LP), 208,3 (624,9 LP)
47. Rudolf Bucher   122,8 (368,5 LP), 210,2 (630,5 LP)
48. Ertl Torsten   128,6, 144,8 (434,5 LP)
49. Teresa Zistler   133,0, 186,3
50. Mathilda Lenz   134,8, 247,6
51. Marion Hintereder   135,1, 154,6
52. Simone Roiger   135,7 (407,2 LP), 384,2 (1152,5 LP)
53. Franziska Hirmer   137,2, 139,4
54. Roosevelt Rodgers   139,8 (419,3 LP), 253,2
55. Sabine Helbig   140,6, 144,6
56. Bianca Gruber   142,7, 148,4
57. Philipp Pillmeier   143,9, 419,1
58. Maria Hutterer   145,7, 224,6
59. Jule Schmaderer   146,2, 212,9
60. Wolfgang Groitl   146,6, 274,6 (823,7 LP)
61. Werner Allescher   147,6 (442,7 LP), 179,1 (537,4 LP)
62. Resi Schütz   147,7, 166,0
63. Alex Bucher   153,4, 287,8
64. Susi Konrad   154,7, 243,1
65. Daniel Lenz   155,6, 305,9
66. Manuela Schamberger   160,8, 307,1
67. Martin Breu   160,8, 496,0
68. Anna Hintereder   161,1, 195,7
69. Siegfried Hausner   162,3, 621,7
70. Sepp Blaha   167,4, 198,4
71. Beate Gruber   169,8, 170,7
72. Christina Schmaderer   170,1, 525,4
73. Martin Vachal   173,6, 198,5
74. Selina Kirchberger   174,4 (523,2 LP), 218,0
75. Franz Michel   181,3, 353,7
76. Wolfgang Althammer   182,5, 191,9
77. Florian Schreiner   184,0, 217,0
78. Martina Seidl   185,1, 208,7
79. Matthias Roider   189,9, 203,4
80. Volker Buschmann   192,3, 204,4
81. Georg Zängl   192,6, 250,7
82. Alois Holzinger   193,9, 212,1
83. Miriam Hausner   197,3, 312,1
84. Katrin Pusl   198,8 (596,4 LP), 491,0 (1473,1 LP)
85. Julia Wühr   199,2, 385,1
86. Richard Groitl   202,6, 217,2
87. Manfred Hruby   207,3, 253,9
88. Linda Pfeilschifter   214,9, 663,6
89. Nicole Hirmer   224,2 (672,6 LP), 229,5 (688,4 LP)
90. Johann Roider   229,5, 347,2
91. Walter Raab   231,5, 233,8
92. Armin Hruby   233,7 (701,2 LP), 250,6
93. Rugelbert Hierold   234,1, 507,7
94. Karl Wutz   238,1, 286,9
95. Thomas Rückerl   246,4 (739,3 LP), 254,8 (764,4 LP)
96. Felix Hausner   246,5, 300,1
97. Justus Lenz   273,0, 360,2
98. Hermann Gruber   279,7 (839,1 LP), 396,1 (1188,3 LP)
99. Julian Bernhard   287,0, 464,8
100. Andrea Mühlbauer   289,8, 488,2
101. Moritz Kerscher   295,4, 318,9
102. Matthias Roiger   303,8, 365,5
103. Josef Schmaderer   325,6, 494,5
104. Wolfgang Althammer   328,5, 339,5
105. Franz Schmaderer   334,5, 364,2
106. Rudi Ederer   342,3 (1026,9 LP), 495,0
107. Johannes Allescher   350,3, 423,8
108. Mia Gruber   352,9, 472,9
109. Stefanie Groitl   365,3, 551,4
110. Emily Grotz   367,9, 368,7
111. Jochen Seidl   370,7 (1112,0 LP), 410,0 (1229,9 LP)
112. Roswitha Semmelbauer   378,2, 519,7
113. Martin Schoplocher   379,4, 454,9
114. Roland Schmaderer   382,4, 425,3
115. Christian Menzke   411,9, 424,3
116. Karl-Johann Dietzko   418,2, 486,4
117. Bernhard Vachal   423,5 (1270,6 LP), 432,3
118. Beate Holzinger   429,9, 449,3
119. Richard Plötz   437,0, 479,9
120. Robert Baner   456,0, 548,0
121. Franziska Groitl   474,9, 508,3
122. Georg Kerschberger   508,7, 547,7
123. Anton Pfeilschifter   521,2, 728,4
124. Ksymena Barah   550,9 (1652,8 LP), 1185,7 (3557,1 LP)
125. Nadine Semmelbauer   561,7, 614,4 (1843,3 LP)
126. Karin Allescher   579,1, 734,4
127. Corinna Allescher   581,6, 815,9
128. Julia Rückerl   581,7, 715,6
129. Luis Schmaderer   583,5, 732,4
130. Thekla Vachal   600,5, 688,8
131. Irmgard Vachal   609,6, 723,1
132. Nadia Pfeilschifter   622,1 (1866,3 LP), 846,9 (2540,7 LP)
133. Richard Müller   664,7, 726,6
134. Christoph Erhard   678,5, 958,4
135. Regina Allescher   683,3, 893,1
136. Thomas Seiderer   762,7, 970,2
137. Claudia Buschmann   794,2, 928,8
138. Timo Pfeilschifter   813,9, 1259,4
139. Vanessa Mühlbauer   980,2, 1078,5
140. Susanne Erhard   1375,7, 1692,4