Ergebnisse vom Königsschiessen (24.02.2023)
![]() Königschießen 2023 |
|||
Liesl
|
|||
1. | Marion Siebenhandl | 87,1 | Teiler |
2. | Alexandra Mühlbauer | 141,3 | Teiler |
3. | Bianca Gruber | 143,4 | Teiler |
4. | Martina Seidl | 233,7 | Teiler |
5. | Beate Gruber | 238,6 | Teiler |
6. | Verena Vachal | 266,6 | Teiler |
7. | Stefannie Ertl | 266,7 | Teiler |
8. | Andrea Mühlbauer | 272,9 | Teiler |
9. | Sabine Pillmeier | 306,4 | Teiler |
10. | Verena König | 382,8 | Teiler |
11. | Resi Schütz | 393,3 | Teiler |
12. | Linda Ederer | 409,9 | Teiler |
13. | Karina Menzke | 467,1 | Teiler |
14. | Marion Hintereder | 488,8 | Teiler |
15. | Roswitha Semmelbauer | 495,5 | Teiler |
16. | Brigitte Müller | 611,8 | Teiler |
17. | Maria Hutterer | 690,9 | Teiler |
18. | Gerlinde Plötz | 725,2 | Teiler |
19. | Beate Holzinger | 1474,5 | Teiler |
König LG
|
|||
1. | Wolfgang Plötz jun. | 94,4 | Teiler |
2. | Stefan Vachal | 115,2 | Teiler |
3. | Wolfgang Plötz sen. | 183,0 | Teiler |
4. | Alois Holzinger | 321,0 | Teiler |
5. | Richard Groitl | 444,5 | Teiler |
6. | Wolfgang Althammer | 448,3 | Teiler |
7. | Thomas Müller | 482,0 | Teiler |
8. | Manfred Hruby | 499,2 | Teiler |
9. | Dominik Ertl | 580,0 | Teiler |
10. | Werner Pollak | 590,2 | Teiler |
11. | Franz Pillmeier | 632,7 | Teiler |
12. | Johann Semmelbauer | 650,6 | Teiler |
König LP
|
|||
1. | Wolfgang Plötz sen. | 747,6 | Teiler |
2. | Johann Semmelbauer | 866,3 | Teiler |
3. | Franz Pillmeier | 916,7 | Teiler |
4. | Armin Hruby | 974,9 | Teiler |
5. | Stefan Vachal | 1080,4 | Teiler |
6. | Johannes Traurig | 1341,7 | Teiler |
7. | Johannes Lins | 1379,8 | Teiler |
8. | Hermann Gruber | 1379,9 | Teiler |
9. | Thomas Müller | 1478,7 | Teiler |
10. | Alois Holzinger | 1506,0 | Teiler |
11. | Dominik Ertl | 1614,2 | Teiler |
12. | Fabian Ferstl | 1668,9 | Teiler |
13. | Sabine Pillmeier | 1772,5 | Teiler |
14. | Wolfgang Plötz jun. | 1913,9 | Teiler |
15. | Verena Vachal | 1969,5 | Teiler |