Toni Pfeilschifter Wanderpokal vom 21.11.25

| 1. | Wolfgang Plötz sen. | 85,0 T | 95,8 T |
| 2. | Johann Semmelbauer | 93,3 T | 140,3 T |
| 3. | Rudi Bucher | 84,6 T | 118,6 T |
| 4. | Wolfgang Plötz jun. | 98,3 T | 61,1 T |
| 5. | Karina Menzke | 112,6 T | 231,4 T |
| 6. | Werner Pollak | 113,6 T | 142,4 T |
| 7. | Alexander Larisch | 113,8 T | 30, 8 T |
| 8. | Sabine Haberl | 116,9 T | 58,9 T |
| 9. | Josef Plötz | 135,9 T | 154,6 T |
| 10. | Sabine Pillmeier | 36,9 T | 158,8 T |
| 11. | Jule Schmaderer | 142,7 T | 483,8 T |
| 12. | Franz Pillmeier | 145,0 T | 289,6 T |
| 13. | Armin Hruby | 157,3 T | 327,5 T |
| 14. | Georg Kerschberger | 160,1 T | 186,1 T |
| 15. | Patrick Roider | 178,5 T | 422,0 T |
| 16. | Daniela Bucher | 206,8 T | 230,1 T |
| 17. | Mia Zekic | 211,0 T | 291,1 T |
| 18. | Annalena Larisch | 214,1 T | 298,0 T |
| 19. | Resi Schütz | 290,1 T | 327,5 T |
| 20. | Karl-Johann Dietzko | 311,9 T | 408,3 T |
| 21. | Manfred Hruby | 556,4 T | 698,1 T |
| Richard Groitl | |||
| Maria Hutterer |
Martinigans vom 07.11.25

| 1. | Wolfgang Plötz jun. | 18,9 T | 20,3 T |
| 2. | Rudi Bucher | 23,8 T | 110,2 T |
| 3. | Andreas Hirmer | 27,3 T | 199,0 T |
| 4. | Alois Holzinger | 28,4 T | 42,4 T |
| 5. | Wolfgang Plötz sen. | 43,8 T | 44,6 T |
| 6. | Mia Zekic | 49,4 T | 158,5 T |
| 7. | Jule Schmaderer | 52,3 T | 92,4 T |
| 8. | Hermann Gruber | 71,0 T | 341,6 T |
| 9. | Emma Pfeilschifter | 73,9 T | 102,8 T |
| 10. | Josef Meier | 91,8 T | 134,9 T |
| 11. | Johannes Traurig | 112,5 T | 196,8 T |
| 12. | Karl-Johann Dietzko | 133,8 T | 397,8 T |
| 13. | Werner Pollak | 142,8 T | 165,9 T |
| 14. | Sabine Pillmeier | 151,0 T | 171,1 T |
| 15. | Manfred Hruby | 154,3 T | 197,4 T |
| 16. | Karina Menzke | 156,7 T | 157,5 T |
| 17. | Resi Schütz | 181,3 T | 191,5 T |
| 18. | Christian Menzke | 185,8 T | 245,7 T |
| 19. | Christina Schmaderer | 186,2 T | 270,6 T |
| 20. | Daniela Bucher | 186,9 T | 470,3 T |
| 21. | Armin Hruby | 191,0 T | 533,7 T |
| 22. | Hannes Semmelbauer | 198,8 T | 235,6 T |
| 23. | Linda Ederer | 202,8 T | 241,9 T |
| 24. | Franz Pillmeier | 231,1 T | 261,5 T |
| 25. | Jonas Menzke | 236,0 T | 283,7 T |
| 26. | Alexander Walter | 236,8 T | 286,5 T |
| 27. | Patrick Roider | 284,5 T | 285,8 T |
| 28. | Conny Walter | 285,9 T | 350,5 T |
| 29. | Gerlinde Plötz | 289,1 T | 388,8 T |
| 30. | Sophia Walter | 498,0 T | 532,0 T |
| 31. | Maximilian Traurig | 738,0 T | 830,0 T |
Schießabend vom 24.10.25
| 1. | Gerlinde Plötz | 55,5 T | 318,0 T |
| 2. | Werner Pollak | 64,3 T | 96,0 T |
| 3. | Franz Pillmeier | 96,4 T | 106,0 T |
| 4. | Rudi Bucher | 97,2 T | 164,8 T |
| 5. | Armin Hruby | 105,6 T | 106,0 T |
| 6. | Wolfgang Plötz sen. | 109,5 T | 207,8 T |
| 7. | Andreas Hirmer | 114,5 T | 188,6 T |
| 8. | Marion Siebenhandl | 118,2 T | 199,8 T |
| 9. | Beate Gruber | 118,7 T | 324,2 T |
| 10. | Josef Meier | 121,1 T | 154,9 T |
| 11. | Alois Holzinger | 122,3 T | 129,2 T |
| 12. | Johann Semmelbauer | 135,4 T | 146,0 T |
| 13. | Bianca Gruber | 145,2 T | 268,1 T |
| 14. | Wolfgang Plötz jun. | 151,0 T | 193,5 T |
| 15. | Daniela Bucher | 176,2 T | 349,5 T |
| 16. | Sabine Pillmeier | 210,4 T | 303,5 T |
| 17. | Karina Menzke | 224,4 T | 240,1 T |
| 18. | Christian Menzke | 273,1 T | 285,2 T |
| 19. | Resi Schütz | 386,3 T | 404,8 T |
Erntedankschiessen vom 10.10.25

| 1. | Karina Menzke | 45,6 T | 66,1 T |
| 2. | Wolfgang Althammer sen. | 51,3 T | 175,3 T |
| 3. | Wolfgang Plötz sen. | 53,6 T | 91,9 T |
| 4. | Alois Holzinger | 68,5 T | 171,5 T |
| 5. | Martina Seidl | 70,8 T | 382,1 T |
| 6. | Maximilian Seidl | 72,7 T | 297,0 T |
| 7. | Johannes Traurig | 79,6 T | 197,4 T |
| 8. | Hermann Gruber | 89,1 T | 119,1 T |
| 9. | Karl-Johann Dietzko | 93,1 T | 152,4 T |
| 10. | Sabine Pillmeier | 96,9 T | 119,1 T |
| 11. | Alexander Walter | 99,6 T | 153,2 T |
| 12. | Roswitha Semmelbauer | 107,9 T | 270,6 T |
| 13. | Josef Meier | 113,9 T | 164,7 T |
| 14. | Beate Gruber | 116,1 T | 236,5 T |
| 15. | Bianca Gruber | 120,6 T | 205,3 T |
| 16. | Werner Pollak | 122,2 T | 124,1 T |
| 17. | Armin Hruby | 125,5 T | 183,3 T |
| 18. | Linda Ederer | 129,0 T | 169,5 T |
| 19. | Conny Walter | 151,5 T | 342,9 T |
| 20. | Marion Hintereder | 156,8 T | 190,9 T |
| 21. | Rudi Bucher | 168,5 T | 211,7 T |
| 22. | Alexander Larisch | 184,2 T | 239,3 T |
| 23. | Patrik Roider | 212,7 T | 282,2 T |
| 24. | Gerlinde Plötz | 220,5 T | 260,0 T |
| 25. | Franz Pillmeier | 242,9 T | 255,6 T |
| 26. | Denise Traurig | 276,6 T | 624,9 T |
| 27. | Daniela Bucher | 307,4 T | 348,5 T |
| 28. | Resi Schütz | 318,4 T | 324,5 T |
| 29. | Christian Menzke | 374,0 T | 408,7 T |
| Maria Hutterer | |||
| Franz Michl | |||
| Richard Groitl |
Schiessabend vom 19.09.25
|
1. |
Armin Hruby |
41,5 T |
321,3 T |
|
2. |
Rudi Bucher |
53,8 T |
183,4 T |
|
3. |
Hermann Gruber |
59,9 T |
100,4 T |
|
4. |
Andreas Hirmer |
83,7 T |
306,2 T |
|
5. |
Leonie Pillmeier |
85,9 T |
169,9 T |
|
6. |
Werner Pollak |
91,4 T |
94,0 T |
|
7. |
Wolfgang Plötz jun. |
93,3 T |
182,9 T |
|
8. |
Wolfgang Plötz sen. |
146,5 T |
158,1 T |
|
9. |
Franz Pillmeier |
147,2 T |
200,9 T |
|
10. |
Karl-Johann Dietzko |
222,9 T |
334,4 T |
|
11. |
Resi Schütz |
513,0 T |
545,4 T |
|
12. |
Maria Hutterer |
||
|
13. |
Richard Groitl |
Alois – Babl – Gedächtnisschiessen vom 06.09.25

| 1. | Roswitha Semmelbauer | 49,6 | Teiler |
| 2. | Wolfgang Plötz sen. | 64,3 | Teiler |
| 3. | Werner Pollak | 65,6 | Teiler |
| 4. | Franz Pillmeier | 81,9 | Teiler |
| 5. | Carina Menzke | 94,6 | Teiler |
| 6. | Johann Semmelbauer | 117,8 | Teiler |
| 7. | Karl-Johann Dietzko | 122,5 | Teiler |
| 8. | Alois Holzinger | 135,5 | Teiler |
| 9. | Bianca Gruber | 148,9 | Teiler |
| 10. | Martina Seidl | 160,2 | Teiler |
| 11. | Sabine Pillmeier | 161,3 | Teiler |
| 12. | Fabian Seidl | 169,3 | Teiler |
| 13. | Gerlinde Plötz | 195,0 | Teiler |
| 14. | Christian Menzke | 213,6 | Teiler |
| 15. | Resi Schütz | 246,0 | Teiler |
| 16. | Sabine Haberl | 246,9 | Teiler |
| 17. | Beate Gruber | 368,4 | Teiler |
| 18. | Armin Hruby | 386,6 | Teiler |
| 19. | Beate Holzinger | ||
| 20. | Franz Michl | ||
| 21. | Richard Groitl |
