Endergebnis vom Freitag den 20.12.2013 um 22.45 Uhr
Weihnachtscheibe
| 1. | Thomas Müller | 14,3 T, 69,6 T | |
| 2. | Elisabeth Deml | 32,2 T, 352,6 T | |
| 3. | Manfred Groitl | 36,2 T, 103,8 T | |
| 4. | Wolfgang Plötz | 41,9 T, 348,4 T | |
| 5. | Hans Kollmer | 57,7 T, 88,2 T | |
| 6. | Werner Pollak | 57,8 T, 140,2 T | |
| 7. | Andreas Hruby | 64,7 T, 157,0 T | |
| 8. | Dominik Ertl | 65,8 T, 127,1 T | |
| 9. | Sabine Pillmeier | 65,9 T, 133,3 T | |
| 10. | Richard Groitl | 68,0 T, 78,3 T | |
| 11. | Marion Hintereder | 76,2 T, 93,6 T | |
| 12. | Andreas Hirmer | 84,8 T, 128,4 T | |
| 13. | Andreas Holzinger | 85,1 T, 333,4 T | |
| 14. | Andreas Daiminger | 90,9 T, 258,8 T | |
| 15. | Stefanie Groitl | 93,1 T, 1225,3 T | |
| 16. | Florian Plötz | 101,2 T, 114,8 T | |
| 17. | Martina Groitl | 103,1 T, 103,4 T | |
| 18. | Matthias Bauer | 111,3 T, 287,3 T | |
| 19. | Armin Hruby | 112,4 T, 271,9 T | |
| 20. | Wolfgang Althammer | 116,9 T, 244,3 T | |
| 21. | Fabian Seidl | 119,0 T, 240,3 T | |
| 22. | Johannes Allescher | 119,9 T, 290,0 T | |
| 23. | Alois Holzinger | 130,0 T, 294,9 T | |
| 24. | Wolfgang Plötz jun. | 136,3 T, 183,2 T | |
| 25. | Werner Allescher | 136,4 T, 143,6 T | |
| 26. | Torsten Ertl | 136,5 T, 293,8 T | |
| 27. | Katrin Pusl | 137,7 T, 518,8 T | |
| 28. | Ludwig Wanninger | 141,1 T, 249,1 T | |
| 29. | Verena Semmelbauer | 152,5 T, 447,9 T | |
| 30. | Michael Simml | 152,6 T, 173,6 T | |
| 31. | Markus Müller | 154,9 T, 217,8 T | |
| 32. | Markus Wutz | 159,4 T, 189,8 T | |
| 33. | Sabine Helbig | 162,7 T, 167,0 T | |
| 34. | Lucas Stelzer | 171,7 T, 738,6 T | |
| 35. | Michael Haller | 173,5 T, 447,3 T | |
| 36. | Vanessa Plötz | 178,1 T, 942,9 T | |
| 37. | Stefan Plötz | 193,3 T, 215,2 T | |
| 38. | Maria Hutterer | 196,4 T, 290,3 T | |
| 39. | Malu Hruby | 198,2 T, 201,7 T | |
| 40. | Roswitha Semmelbauer | 201,0 T, 614,0 T | |
| 41. | Korbinian Helbig | 202,4 T, 248,3 T | |
| 42. | Andreas Vogl | 213,6 T, 560,5 T | |
| 43. | Verena König | 215,8 T, 410,1 T | |
| 44. | Josef Plötz | 222,5 T, 264,9 T | |
| 45. | Wolfgang Groitl | 223,5 T, 414,2 T | |
| 46. | Matthias Daiminger | 231,6 T, 594,5 T | |
| 47. | Lisa-Marie Hruby | 232,8 T, 707,3 T | |
| 48. | Manuela Schamberger | 234,2 T, 527,6 T | |
| 49. | Johann Semmelbauer | 241,8 T, 293,3 T | |
| 50. | Benjamin Raab | 244,6 T, 365,0 T | |
| 51. | Brigitte Müller | 245,7 T, 412,9 T | |
| 52. | Manfred Hruby | 250,5 T, 338,5 T | |
| 53. | Johannes Traurig | 253,5 T, 427,6 T | |
| 54. | Marion Schmaderer | 254,1 T, 528,0 T | |
| 55. | Franz Pillmeier | 255,9 T, 265,3 T | |
| 56. | Michael Popp | 256,5 T, 447,6 T | |
| 57. | Josef Wanninger | 262,5 T, 354,6 T | |
| 58. | Sylvia König | 262,6 T, 466,6 T | |
| 59. | Reinhold Traurig | 265,3 T, 449,1 T | |
| 60. | Jonas Hruby | 282,8 T, 513,7 T | |
| 61. | Stefan Pfeilschifter | 289,4 T, 575,7 T | |
| 62. | Manuel Fiedler | 306,3 T, 656,6 T | |
| 63. | Sepp Blaha | 310,9 T, 337,5 T | |
| 64. | Antje Dorner | 311,7 T, 532,6 T | |
| 65. | Pfeil Toni | 316,9 T, 568,7 T | |
| 66. | Julia Erhard | 334,9 T, 739,0 T | |
| 67. | Gerlinde Plötz | 336,2 T, 468,9 T | |
| 68. | Sabrina Wanninger | 344,1 T, 1100,3 T | |
| 69. | Richard Müller | 355,6 T, 596,8 T | |
| 70. | Hans Hochmuth | 359,4 T, 652,4 T | |
| 71. | Thomas Staudacher | 380,7 T, 412,2 T | |
| 72. | Nicole Hirmer | 387,9 T, 416,9 T | |
| 73. | Linda Pregler | 388,4 T, 659,9 T | |
| 74. | Sabine Wanninger | 407,5 T, 414,6 T | |
| 75. | Franz Michel | 409,8 T, 533,9 T | |
| 76. | Kerschberger Georg | 439,4 T, 460,4 T | |
| 77. | Konstantin Pusl | 487,1 T, 517,7 T | |
| 78. | Stefan Lehneis | 506,2 T, 565,7 T | |
| 79. | Florian Haller | 529,1 T, 617,5 T | |
| 80. | Katharina Allescher | 539,7 T, 664,4 T | |
| 81. | Stefan Bücherl | 555,0 T, 623,1 T | |
| 82. | Gabi Hruby | 557,6 T, 1384,2 T | |
| 83. | Stefan Vachal | 562,6 T, 736,0 T | |
| 84. | Philipp Pillmeier | 566,8 T, 1363,8 T | |
| 85. | Roland Schmaderer | 615,9 T, 690,2 T | |
| 86. | Andrea Mühlbauer | 622,2 T, 668,5 T | |
| 87. | Kathia Greil | 639,4 T, 763,9 T | |
| 88. | Josef Meier | 646,0 T, 1255,4 T | |
| 89. | Franziska Hirmer | 668,7 T, 1228,7 T | |
| 90. | Wolfgang Althammer | 680,2 T, 788,1 T | |
| 91. | Karl Menzke | 700,4 T, 724,1 T | |
| 92. | Christina Schmaderer | 708,3 T, 990,8 T | |
| 93. | Birgit Allescher | 714,5 T, 769,7 T | |
| 94. | Stefanie Weinberger | 783,9 T, 925,6 T | |
| 95. | Gunda Schmaderer | 794,0 T, 1356,0 T | |
| 96. | Luka Gruber | 839,6 T, 1488,0 T | |
| 97. | Nicole Ertl | 853,5 T, 1126,6 T | |
| 98. | Franz Schmaderer | 863,2 T, 952,0 T | |
| 99. | Leon Wanninger | 871,1 T, 1394,3 T | |
| 100. | Elena Wanninger | 929,0 T, 1033,6 T | |
| 101. | Markus Siebnhandl | 978,8 T, 981,6 T | |
| 102. | Beate Holzinger | 1059,3 T, 1272,7 T | |
| 103. | Reinhard Rädlinger | 1084,7 T, 1141,0 T | |
| 104. | Noah Gruber | 1666,1 T, 1744,1 T | |
| 105. | Eva-Maria Vogl | 1873,9 T, 2185,3 T | |
| 106. | Bernhard Haberl | 2006,9 T, 3246,6 T | |
| 107. | Daniel Lenz | 2018,9 T, 2263,8 T | 
Jugendpokal
| 1. | Florian Haller | 45,3 T, 150,6 T | |
| 2. | Jonas Hruby | 158,6 T, 279,1 T | |
| 3. | Johannes Allescher | 169,6 T, 259,5 T | |
| 4. | Leon Wanninger | 174,9 T, 221,3 T | |
| 5. | Philipp Pillmeier | 206,3 T, 645,6 T | |
| 6. | Michael Haller | 207,1 T, 233,8 T | |
| 7. | Katrin Pusl | 239,7 T, 321,6 T | |
| 8. | Korbinian Helbig | 274,1 T, 297,7 T | |
| 9. | Verena König | 275,8 T, 389,5 T | |
| 10. | Konstantin Pusl | 305,4 T, 507,6 T | |
| 11. | Manuel Fiedler | 383,3 T, 883,9 T | |
| 12. | Noah Gruber | 416,3 T, 1575,4 T | |
| 13. | Lisa-Marie Hruby | 457,4 T, 464,9 T | |
| 14. | Katharina Allescher | 471,2 T, 543,1 T | |
| 15. | Luka Gruber | 548,5 T, 709,7 T | |
| 16. | Lucas Stelzer | 776,1 T, 959,1 T | |
| 17. | Franziska Hirmer | 848,2 T, 1013,7 T | |
| 18. | Linda Pregler | 853,8 T, 976,8 T | |
| 19. | Josef Meier | 1421,1 T, 1643,2 T | 
Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)
| 1. | Armin Hruby | 53,2 T, 244,1 T | |
| 2. | Hans Kollmer | 82,4 T, 510,4 T | |
| 3. | Sabine Pillmeier | 123,3 T, 621,4 T | |
| 4. | Andreas Holzinger | 131,4 T, 152,5 T | |
| 5. | Wolfgang Plötz | 137,5 T, 163,2 T | |
| 6. | Markus Wutz | 160,6 T, 523,6 T | |
| 7. | Dominik Ertl | 227,4 T, 404,2 T | |
| 8. | Werner Allescher | 294,3 T, 384,5 T | |
| 9. | Andreas Hirmer | 333,5 T, 450,4 T | |
| 10. | Stefan Pfeilschifter | 354,7 T, 433,7 T | |
| 11. | Stefan Bücherl | 416,3 T, 540,0 T | |
| 12. | Stefan Lehneis | 417,1 T, 1787,4 T | |
| 13. | Benjamin Raab | 431,4 T, 623,6 T | |
| 14. | Thomas Staudacher | 462,4 T, 1250,3 T | |
| 15. | Michael Haller | 718,9 T, 1099,6 T | |
| 16. | Sabine Helbig | 807,5 T, 2067,9 T | |
| 17. | Nicole Hirmer | 844,6 T, 2304,8 T | |
| 18. | Johann Semmelbauer | 937,9 T, 1409,6 T | |
| 19. | Johannes Traurig | 997,6 T, 1687,0 T | |
| 20. | Josef Plötz | 1393,5 T, 1835,9 T | |
| 21. | Thomas Müller | 1405,2 T, 1413,5 T | |
| 22. | Malu Hruby | 1705,7 T, 2150,5 T | |
| 23. | Karl Menzke | 1906,0 T, 2156,5 T | 
Sachpreise
| 1. | Benjamin Raab | 6,5 T, 135,6 T | |
| 2. | Franz Michel | 11,8 T, 165,6 T | |
| 3. | Sabine Helbig | 15,5 T, 257,9 T | |
| 4. | Markus Müller | 15,9 T, 179,2 T | |
| 5. | Werner Pollak | 20,8 T, 35,5 T | |
| 6. | Hans Hochmuth | 22,2 T, 87,7 T | |
| 7. | Martina Groitl | 24,8 T, 45,9 T | |
| 8. | Hans Kollmer | 31,5 T, 36,1 T | |
| 9. | Florian Plötz | 33,1 T, 206,0 T | |
| 10. | Reinhold Traurig | 36,1 T, 130,4 T | |
| 11. | Andreas Holzinger | 44,2 T, 92,4 T | |
| 12. | Verena Semmelbauer | 44,6 T, 231,2 T | |
| 13. | Werner Allescher | 46,2 T, 92,8 T | |
| 14. | Pfeil Toni | 51,6 T, 107,5 T | |
| 15. | Korbinian Helbig | 51,6 T, 406,9 T | |
| 16. | Vanessa Plötz | 52,5 T, 215,5 T | |
| 17. | Marion Hintereder | 52,8 T, 116,5 T | |
| 18. | Stefan Vachal | 53,9 T, 176,4 T | |
| 19. | Thomas Müller | 57,1 T, 77,9 T | |
| 20. | Andreas Daiminger | 58,1 T, 177,0 T | |
| 21. | Linda Pregler | 58,4 T, 125,6 T | |
| 22. | Wolfgang Plötz | 62,8 T, 105,6 T | |
| 23. | Manfred Groitl | 64,1 T, 93,7 T | |
| 24. | Malu Hruby | 68,3 T, 75,5 T | |
| 25. | Matthias Daiminger | 69,6 T, 79,3 T | |
| 26. | Fabian Seidl | 71,4 T, 72,4 T | |
| 27. | Wolfgang Plötz jun. | 76,0 T, 96,5 T | |
| 28. | Alois Holzinger | 77,8 T, 120,8 T | |
| 29. | Stefan Lehneis | 78,3 T, 162,3 T | |
| 30. | Wolfgang Althammer | 78,4 T, 246,7 T | |
| 31. | Sabine Pillmeier | 79,0 T, 224,0 T | |
| 32. | Andreas Hirmer | 86,5 T, 110,5 T | |
| 33. | Armin Hruby | 86,9 T, 282,5 T | |
| 34. | Nicole Hirmer | 89,3 T, 247,1 T | |
| 35. | Franz Pillmeier | 92,0 T, 138,3 T | |
| 36. | Richard Groitl | 93,1 T, 130,7 T | |
| 37. | Maria Hutterer | 96,8 T, 390,2 T | |
| 38. | Dominik Ertl | 99,4 T, 129,4 T | |
| 39. | Elisabeth Deml | 99,7 T, 149,0 T | |
| 40. | Sylvia König | 99,8 T, 414,0 T | |
| 41. | Torsten Ertl | 101,0 T, 361,0 T | |
| 42. | Leon Wanninger | 105,6 T, 479,7 T | |
| 43. | Gerlinde Plötz | 109,9 T, 285,6 T | |
| 44. | Stefan Plötz | 113,3 T, 221,1 T | |
| 45. | Richard Müller | 121,3 T, 258,3 T | |
| 46. | Stefanie Groitl | 122,9 T, 305,4 T | |
| 47. | Michael Popp | 123,3 T, 161,1 T | |
| 48. | Ludwig Wanninger | 124,5 T, 158,6 T | |
| 49. | Marion Schmaderer | 125,7 T, 134,4 T | |
| 50. | Verena König | 129,1 T, 152,8 T | |
| 51. | Jonas Hruby | 130,8 T, 258,4 T | |
| 52. | Michael Haller | 131,3 T, 151,7 T | |
| 53. | Josef Wanninger | 137,1 T, 153,4 T | |
| 54. | Katharina Allescher | 137,6 T, 165,7 T | |
| 55. | Johann Semmelbauer | 150,8 T, 151,2 T | |
| 56. | Christina Schmaderer | 157,1 T, 375,0 T | |
| 57. | Manuela Schamberger | 160,8 T, 174,9 T | |
| 58. | Katrin Pusl | 178,0 T, 252,4 T | |
| 59. | Antje Dorner | 185,2 T, 242,8 T | |
| 60. | Stefan Bücherl | 193,3 T, 250,4 T | |
| 61. | Johannes Traurig | 197,0 T, 264,4 T | |
| 62. | Matthias Bauer | 197,3 T, 441,8 T | |
| 63. | Lucas Stelzer | 197,9 T, 453,2 T | |
| 64. | Markus Wutz | 198,1 T, 210,4 T | |
| 65. | Michael Simml | 200,8 T, 707,6 T | |
| 66. | Wolfgang Groitl | 207,7 T, 263,3 T | |
| 67. | Franz Schmaderer | 207,8 T, 630,3 T | |
| 68. | Andreas Hruby | 221,1 T, 252,0 T | |
| 69. | Karl Menzke | 223,0 T, 240,2 T | |
| 70. | Wolfgang Althammer | 231,1 T, 630,4 T | |
| 71. | Nicole Ertl | 235,8 T, 240,0 T | |
| 72. | Sepp Blaha | 236,8 T, 288,1 T | |
| 73. | Elena Wanninger | 242,2 T, 242,8 T | |
| 74. | Thomas Staudacher | 248,7 T, 422,6 T | |
| 75. | Kathia Greil | 260,6 T, 298,0 T | |
| 76. | Stefan Pfeilschifter | 262,4 T, 299,1 T | |
| 77. | Andrea Mühlbauer | 265,1 T, 422,2 T | |
| 78. | Florian Haller | 272,8 T, 452,3 T | |
| 79. | Josef Plötz | 277,9 T, 299,6 T | |
| 80. | Stefanie Weinberger | 283,0 T, 393,1 T | |
| 81. | Andreas Vogl | 283,2 T, 597,8 T | |
| 82. | Johannes Allescher | 283,2 T, 676,9 T | |
| 83. | Reinhard Rädlinger | 283,3 T, 1024,9 T | |
| 84. | Daniel Lenz | 286,2 T, 1032,8 T | |
| 85. | Roswitha Semmelbauer | 298,0 T, 528,0 T | |
| 86. | Manfred Hruby | 298,6 T, 307,1 T | |
| 87. | Markus Siebnhandl | 314,7 T, 320,7 T | |
| 88. | Sabine Wanninger | 337,7 T, 344,1 T | |
| 89. | Luka Gruber | 338,6 T, 478,0 T | |
| 90. | Lisa-Marie Hruby | 346,8 T, 356,5 T | |
| 91. | Manuel Fiedler | 350,9 T, 481,3 T | |
| 92. | Philipp Pillmeier | 393,3 T, 409,6 T | |
| 93. | Birgit Allescher | 396,4 T, 610,1 T | |
| 94. | Konstantin Pusl | 400,8 T, 516,1 T | |
| 95. | Brigitte Müller | 405,0 T, 405,4 T | |
| 96. | Julia Erhard | 423,1 T, 427,4 T | |
| 97. | Noah Gruber | 461,9 T, 674,4 T | |
| 98. | Eva-Maria Vogl | 491,7 T, 584,5 T | |
| 99. | Josef Meier | 542,0 T, 828,5 T | |
| 100. | Beate Holzinger | 587,2 T, 634,7 T | |
| 101. | Kerschberger Georg | 613,6 T, 668,5 T | |
| 102. | Franziska Hirmer | 740,3 T, 945,0 T | |
| 103. | Roland Schmaderer | 747,8 T, 1057,6 T | |
| 104. | Bernhard Haberl | 799,0 T, 856,7 T | |
| 105. | Gabi Hruby | 821,3 T, 946,9 T | |
| 106. | Sabrina Wanninger | 832,7 T, 960,2 T | |
| 107. | Gunda Schmaderer | 904,2 T, 934,9 T | 
Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)
| 1. | Martina Groitl | 20,9 T, 59,7 T | |
| 2. | Franziska Hirmer | 33,4 T, 403,7 T | |
| 3. | Wolfgang Plötz jun. | 35,6 T, 47,3 T | |
| 4. | Antje Dorner | 36,1 T, 340,2 T | |
| 5. | Werner Pollak | 42,7 T, 61,2 T | |
| 6. | Thomas Müller | 51,7 T, 90,9 T | |
| 7. | Andreas Hruby | 56,1 T, 248,1 T | |
| 8. | Hans Hochmuth | 62,4 T, 288,0 T | |
| 9. | Torsten Ertl | 66,8 T, 359,6 T | |
| 10. | Alois Holzinger | 73,5 T, 141,7 T | |
| 11. | Sabine Wanninger | 73,7 T, 93,8 T | |
| 12. | Malu Hruby | 82,1 T, 206,8 T | |
| 13. | Bernhard Haberl | 83,8 T, 1988,9 T | |
| 14. | Stefanie Groitl | 88,8 T, 1508,2 T | |
| 15. | Lucas Stelzer | 90,8 T, 239,6 T | |
| 16. | Richard Groitl | 98,3 T, 105,1 T | |
| 17. | Reinhold Traurig | 106,9 T, 151,3 T | |
| 18. | Elisabeth Deml | 118,0 T, 435,0 T | |
| 19. | Stefan Vachal | 119,3 T, 388,7 T | |
| 20. | Verena König | 120,2 T, 174,6 T | |
| 21. | Leon Wanninger | 121,9 T, 702,3 T | |
| 22. | Marion Schmaderer | 122,4 T, 406,7 T | |
| 23. | Florian Plötz | 124,0 T, 144,3 T | |
| 24. | Fabian Seidl | 125,8 T, 167,3 T | |
| 25. | Michael Simml | 128,3 T, 539,3 T | |
| 26. | Manuela Schamberger | 131,1 T, 419,3 T | |
| 27. | Hans Kollmer | 141,5 T, 199,4 T | |
| 28. | Markus Müller | 143,1 T, 153,2 T | |
| 29. | Korbinian Helbig | 145,0 T, 560,3 T | |
| 30. | Florian Haller | 154,6 T, 288,0 T | |
| 31. | Ludwig Wanninger | 157,5 T, 205,6 T | |
| 32. | Maria Hutterer | 160,6 T, 355,0 T | |
| 33. | Markus Siebnhandl | 166,4 T, 447,3 T | |
| 34. | Johann Semmelbauer | 171,8 T, 222,6 T | |
| 35. | Sabine Helbig | 180,0 T, 201,3 T | |
| 36. | Johannes Allescher | 180,6 T, 289,1 T | |
| 37. | Andrea Mühlbauer | 188,4 T, 627,6 T | |
| 38. | Andreas Daiminger | 210,7 T, 536,2 T | |
| 39. | Matthias Daiminger | 221,4 T, 571,9 T | |
| 40. | Manfred Groitl | 228,2 T, 228,6 T | |
| 41. | Katrin Pusl | 232,0 T, 620,5 T | |
| 42. | Kathia Greil | 234,6 T, 619,2 T | |
| 43. | Benjamin Raab | 237,2 T, 595,4 T | |
| 44. | Josef Wanninger | 239,9 T, 302,0 T | |
| 45. | Manfred Hruby | 254,2 T, 297,6 T | |
| 46. | Wolfgang Groitl | 255,7 T, 456,6 T | |
| 47. | Brigitte Müller | 256,3 T, 1491,7 T | |
| 48. | Matthias Bauer | 262,2 T, 527,3 T | |
| 49. | Verena Semmelbauer | 262,7 T, 358,3 T | |
| 50. | Franz Michel | 284,7 T, 393,9 T | |
| 51. | Christina Schmaderer | 301,0 T, 445,3 T | |
| 52. | Wolfgang Althammer | 302,6 T, 602,4 T | |
| 53. | Sepp Blaha | 314,0 T, 423,3 T | |
| 54. | Wolfgang Althammer | 317,0 T, 713,5 T | |
| 55. | Franz Schmaderer | 323,2 T, 1148,2 T | |
| 56. | Kerschberger Georg | 323,3 T, 424,4 T | |
| 57. | Gerlinde Plötz | 323,6 T, 629,4 T | |
| 58. | Konstantin Pusl | 344,9 T, 403,4 T | |
| 59. | Marion Hintereder | 363,4 T, 425,9 T | |
| 60. | Franz Pillmeier | 366,5 T, 457,0 T | |
| 61. | Johannes Traurig | 368,2 T, 587,7 T | |
| 62. | Pfeil Toni | 379,6 T, 431,0 T | |
| 63. | Katharina Allescher | 386,1 T, 685,2 T | |
| 64. | Vanessa Plötz | 387,1 T, 431,6 T | |
| 65. | Nicole Ertl | 396,3 T, 1368,1 T | |
| 66. | Linda Pregler | 432,9 T, 464,0 T | |
| 67. | Julia Erhard | 433,1 T, 552,4 T | |
| 68. | Sabrina Wanninger | 437,7 T, 1424,8 T | |
| 69. | Manuel Fiedler | 459,1 T, 559,8 T | |
| 70. | Michael Popp | 481,1 T, 491,6 T | |
| 71. | Andreas Vogl | 510,1 T, 568,3 T | |
| 72. | Philipp Pillmeier | 541,3 T, 766,1 T | |
| 73. | Beate Holzinger | 552,4 T, 1332,4 T | |
| 74. | Stefan Plötz | 563,2 T, 678,9 T | |
| 75. | Roswitha Semmelbauer | 575,3 T, 622,4 T | |
| 76. | Sylvia König | 591,9 T, 828,8 T | |
| 77. | Gunda Schmaderer | 610,4 T, 1011,4 T | |
| 78. | Noah Gruber | 646,0 T, 1057,3 T | |
| 79. | Werner Allescher | 653,6 T, 900,5 T | |
| 80. | Lisa-Marie Hruby | 692,2 T, 869,7 T | |
| 81. | Elena Wanninger | 695,6 T, 946,3 T | |
| 82. | Stefanie Weinberger | 717,0 T, 952,8 T | |
| 83. | Josef Meier | 723,4 T, 880,4 T | |
| 84. | Gabi Hruby | 726,5 T, 1138,4 T | |
| 85. | Luka Gruber | 813,4 T, 1102,1 T | |
| 86. | Jonas Hruby | 850,8 T, 976,2 T | |
| 87. | Roland Schmaderer | 887,6 T, 1089,2 T | |
| 88. | Markus Wutz | 967,3 T, 1174,7 T | |
| 89. | Birgit Allescher | 1157,5 T, 1233,7 T | |
| 90. | Richard Müller | 1162,4 T, 1273,4 T | |
| 91. | Reinhard Rädlinger | 1350,8 T, 1566,1 T | |
| 92. | Eva-Maria Vogl | 2207,7 T, 2253,9 T |