Ergebnisse Weihnachtsschiessen 2024
Sachpreise
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Plötz jun. | 11,5 T, 36,6 T |
| 2 | Elias Plötz | 23,7 T, 117,0 T |
| 3 | Hans Kollmer | 28,0 T, 86,5 T |
| 4 | Sabine Pillmeier | 31,7 T, 146,9 T |
| 5 | Jule Schmaderer | 33,3 T, 71,0 T |
| 6 | Rudolf Bucher | 39,6 T, 45,2 T |
| 7 | Marion Hintereder | 39,8 T, 65,4 T |
| 8 | Johannes Traurig | 40,4 T, 134,5 T |
| 9 | Markus Siebenhandl | 48,2 T, 482,1 T |
| 10 | Emma Ertl | 49,0 T, 176,9 T |
| 11 | Werner Pollak | 49,3 T, 74,6 T |
| 12 | Wolfgang Plötz sen. | 50,0 T, 66,5 T |
| 13 | Karl-Johann Dietzko | 53,6 T, 216,4 T |
| 14 | Felix Hausner | 56,7 T, 261,3 T |
| 15 | Alexander Walter | 57,3 T, 74,7 T |
| 16 | Teresa Zistler | 57,8 T, 97,7 T |
| 17 | Kathrin Ederer | 61,3 T, 65,7 T |
| 18 | Reinhold Traurig | 62,7 T, 186,3 T |
| 19 | Leonie Pillmeier | 63,2 T, 144,6 T |
| 20 | Josef Meier | 63,5 T, 85,6 T |
| 21 | Armin Hruby | 67,0 T, 231,3 T |
| 22 | Caroline Hirmer | 67,1 T, 156,9 T |
| 23 | Philipp Pillmeier | 67,8 T, 154,0 T |
| 24 | Patrick Roider | 69,6 T, 99,2 T |
| 25 | Dominik Ertl | 71,2 T, 137,4 T |
| 26 | Mathilda Lenz | 71,6 T, 105,6 T |
| 27 | Matthias Roider | 72,3 T, 130,0 T |
| 28 | Reinhard Rädlinger | 73,7 T, 149,5 T |
| 29 | Thomas Müller | 74,5 T, 81,9 T |
| 30 | Markus Wutz | 76,6 T, 126,1 T |
| 31 | Miriam Hausner | 83,7 T, 122,1 T |
| 32 | Johann Semmelbauer | 83,8 T, 113,0 T |
| 33 | Karina Menzke | 84,0 T, 89,9 T |
| 34 | Stefan Vachal | 84,4 T, 113,0 T |
| 35 | Franziska Hirmer | 85,0 T, 229,3 T |
| 36 | Selina Kirchberger | 88,5 T, 223,6 T |
| 37 | Johannes Pfeilschifter | 89,1 T, 217,8 T |
| 38 | Mia Gruber | 91,7 T, 223,0 T |
| 39 | Stefanie Ertl | 91,9 T, 198,5 T |
| 40 | Manfred Groitl | 95,3 T, 132,8 T |
| 41 | Stefan Lehneis | 96,6 T, 144,7 T |
| 42 | Lena Buschmann | 100,2 T, 124,0 T |
| 43 | Stefan Plötz | 105,0 T, 135,3 T |
| 44 | Bernhard Vachal | 106,4 T, 157,9 T |
| 45 | Stephan Pfeilschifter | 110,8 T, 130,4 T |
| 46 | Hermann Gruber | 115,7 T, 238,0 T |
| 47 | Martina Seidl | 117,5 T, 152,9 T |
| 48 | Manuela Schamberger | 119,0 T, 123,9 T |
| 49 | Torsten Ertl | 120,3 T, 140,2 T |
| 50 | Franz Pillmeier | 122,5 T, 142,1 T |
| 51 | Martin Breu | 123,5 T, 144,4 T |
| 52 | Resi Schütz | 123,8 T, 173,1 T |
| 53 | Florian Haller | 124,2 T, 150,1 T |
| 54 | Wolfgang Groitl | 125,7 T, 235,9 T |
| 55 | Linda Ederer | 127,7 T, 272,4 T |
| 56 | Karl Menzke | 128,4 T, 147,9 T |
| 57 | Verena König | 132,9 T, 154,8 T |
| 58 | Nadia Pfeilschifter | 139,2 T, 321,0 T |
| 59 | Florian Breu | 141,6 T, 217,7 T |
| 60 | Werner Allescher | 141,8 T, 241,5 T |
| 61 | Emily Grotz | 142,5 T, 222,9 T |
| 62 | Marion Siebenhandl | 142,7 T, 151,8 T |
| 63 | Maximilian Seidl | 143,1 T, 178,2 T |
| 64 | Gerlinde Plötz | 146,0 T, 157,6 T |
| 65 | Bianca Gruber | 149,0 T, 170,5 T |
| 66 | Alexander Larisch | 152,2 T, 166,5 T |
| 67 | Cornelia Walter | 157,3 T, 179,2 T |
| 68 | Emma Pfeilschifter | 159,3 T, 194,0 T |
| 69 | Andreas Hirmer | 159,5 T, 244,7 T |
| 70 | Julian Bernhard | 159,7 T, 193,5 T |
| 71 | Simone Roiger | 163,1 T, 390,6 T |
| 72 | Daniela Bucher | 168,7 T, 192,4 T |
| 73 | Matthias Roiger | 169,7 T, 175,7 T |
| 74 | Andreas Holzinger | 170,8 T, 204,6 T |
| 75 | Martin Vachal | 171,1 T, 214,8 T |
| 76 | Jakob Rädlinger | 173,6 T, 206,7 T |
| 77 | Andreas Richter | 174,3 T, 1108,3 T |
| 78 | Elisabeth Larisch | 175,5 T, 597,0 T |
| 79 | Alois Holzinger | 176,3 T, 297,9 T |
| 80 | Claudia Wagner | 176,8 T, 241,5 T |
| 81 | Christina Schmaderer | 181,3 T, 547,9 T |
| 82 | Andreas Hruby | 184,0 T, 321,0 T |
| 83 | Martin Schoplocher | 186,0 T, 295,3 T |
| 84 | Kathia Greil | 188,2 T, 306,8 T |
| 85 | Josef Wanninger | 191,6 T, 264,4 T |
| 86 | Romy Schmaderer | 192,0 T, 337,2 T |
| 87 | Roland Schmaderer | 192,4 T, 217,6 T |
| 88 | Jonas Menzke | 196,5 T, 201,4 T |
| 89 | Jörg Hintereder | 212,6 T, 320,9 T |
| 90 | Elisabeth Ertl | 213,8 T, 527,2 T |
| 91 | Johannes Allescher | 217,3 T, 339,1 T |
| 92 | Viola Skibba | 221,5 T, 379,6 T |
| 93 | Anna Hintereder | 222,8 T, 238,7 T |
| 94 | Justus Lenz | 226,1 T, 470,5 T |
| 95 | Christian Menzke | 232,3 T, 278,2 T |
| 96 | Thomas Walter | 237,5 T, 270,0 T |
| 97 | Bernhard Pongratz | 238,1 T, 326,0 T |
| 98 | Emilia Richter | 244,2 T, 321,8 T |
| 99 | Markus Vachal | 246,5 T, 258,1 T |
| 100 | Wolfgang Althammer sen. | 246,9 T, 493,4 T |
| 101 | Anton Pfeilschifter | 256,8 T, 618,8 T |
| 102 | Wolfgang Althammer | 264,1 T, 298,4 T |
| 103 | Birgit Allescher | 275,2 T, 393,6 T |
| 104 | Beate Gruber | 275,7 T, 425,2 T |
| 105 | Annalena Larisch | 277,5 T, 409,0 T |
| 106 | Lena Pfeilschifter | 278,3 T, 352,6 T |
| 107 | Georg Kerschberger | 283,1 T, 493,3 T |
| 108 | Andreas Vachal | 286,2 T, 362,9 T |
| 109 | Andrea Mühlbauer | 289,4 T, 296,2 T |
| 110 | Daniel Lenz | 306,3 T, 716,0 T |
| 111 | Katrin Richter | 308,1 T, 549,4 T |
| 112 | Julia Breu | 325,8 T, 578,8 T |
| 113 | Nicole Ertl | 337,2 T, 384,1 T |
| 114 | Max Wanninger | 337,5 T, 425,0 T |
| 115 | Siegi Hausner | 337,7 T, 357,0 T |
| 116 | Florian Schreiner | 358,7 T, 430,3 T |
| 117 | Alexandra Winter | 361,9 T, 369,3 T |
| 118 | Julian Siebenhandl | 363,2 T, 392,1 T |
| 119 | Roswitha Semmelbauer | 371,6 T, 413,4 T |
| 120 | Mia Liebl | 374,4 T, 503,5 T |
| 121 | Mathias Hamperl | 400,2 T, 733,2 T |
| 122 | Linda Pfeilschifter | 413,2 T, 855,9 T |
| 123 | Manfred Hruby | 443,6 T, 505,9 T |
| 124 | Richard Groitl | 446,4 T, 478,8 T |
| 125 | Moritz Kerscher | 466,0 T, 496,0 T |
| 126 | Sonja Billig | 489,1 T, 492,0 T |
| 127 | Sebastian Tschannerl | 499,2 T, 646,1 T |
| 128 | Stephanie Lecker | 509,6 T, 617,5 T |
| 129 | Jan Mutterer | 533,6 T, 747,5 T |
| 130 | Maximilian Traurig | 605,8 T, 625,1 T |
| 131 | Timo Pfeilschifter | 673,9 T, 835,3 T |
| 132 | Walter Raab | 701,1 T, 792,8 T |
| 133 | Franziska Groitl | 757,4 T, 1819,1 T |
| 134 | Elias Richter | 765,7 T, 1093,9 T |
| 135 | Christina Groitl | 771,0 T, 845,1 T |
| 136 | Emma Liebl | 787,8 T, 1035,0 T |
| 137 | Beate Holzinger | 817,9 T, 914,0 T |
| 138 | Ina Babl | 864,7 T, 884,0 T |
| 139 | Verena Vachal | 924,7 T, 928,1 T |
| 140 | Benedikt Ertl | 1123,7 T, 1378,0 T |
Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Viola Skibba | 22,4 T, 547,6 T |
| 2 | Werner Pollak | 32,9 T, 85,0 T |
| 3 | Wolfgang Plötz sen. | 34,0 T, 46,4 T |
| 4 | Wolfgang Plötz jun. | 43,3 T, 44,9 T |
| 5 | Hans Kollmer | 49,9 T, 67,5 T |
| 6 | Marion Hintereder | 50,8 T, 150,4 T |
| 7 | Martina Seidl | 51,4 T, 135,4 T |
| 8 | Johann Semmelbauer | 51,5 T, 102,8 T |
| 9 | Reinhold Traurig | 53,5 T, 212,2 T |
| 10 | Armin Hruby | 57,5 T, 330,8 T |
| 11 | Franz Pillmeier | 60,6 T, 95,5 T |
| 12 | Emilia Richter | 63,2 T, 754,7 T |
| 13 | Manfred Groitl | 71,4 T, 76,6 T |
| 14 | Martin Breu | 73,0 T, 215,0 T |
| 15 | Nadia Pfeilschifter | 77,8 T, 497,5 T |
| 16 | Florian Schreiner | 79,6 T, 212,9 T |
| 17 | Matthias Roider | 89,9 T, 555,3 T |
| 18 | Alexander Walter | 90,1 T, 167,5 T |
| 19 | Kathrin Ederer | 90,7 T, 176,2 T |
| 20 | Johannes Pfeilschifter | 91,3 T, 433,8 T |
| 21 | Thomas Walter | 100,3 T, 171,1 T |
| 22 | Teresa Zistler | 107,9 T, 142,1 T |
| 23 | Wolfgang Groitl | 111,3 T, 272,8 T |
| 24 | Katrin Richter | 112,9 T, 805,2 T |
| 25 | Florian Haller | 115,0 T, 336,5 T |
| 26 | Alois Holzinger | 122,1 T, 184,5 T |
| 27 | Elisabeth Larisch | 124,6 T, 571,5 T |
| 28 | Patrick Roider | 125,8 T, 430,2 T |
| 29 | Emma Pfeilschifter | 132,0 T, 203,1 T |
| 30 | Lena Buschmann | 146,2 T, 466,7 T |
| 31 | Stefan Plötz | 147,5 T, 155,6 T |
| 32 | Miriam Hausner | 149,2 T, 519,4 T |
| 33 | Stefanie Ertl | 153,7 T, 316,2 T |
| 34 | Caroline Hirmer | 159,5 T, 461,4 T |
| 35 | Selina Kirchberger | 163,3 T, 207,2 T |
| 36 | Franziska Groitl | 165,5 T, 950,6 T |
| 37 | Christian Menzke | 167,4 T, 915,1 T |
| 38 | Matthias Roiger | 175,9 T, 302,2 T |
| 39 | Birgit Allescher | 177,9 T, 248,5 T |
| 40 | Cornelia Walter | 182,9 T, 199,0 T |
| 41 | Ina Babl | 183,5 T, 297,5 T |
| 42 | Jakob Rädlinger | 184,3 T, 335,4 T |
| 43 | Mia Gruber | 185,3 T, 212,0 T |
| 44 | Sabine Pillmeier | 200,8 T, 201,9 T |
| 45 | Wolfgang Althammer | 200,9 T, 430,7 T |
| 46 | Jörg Hintereder | 202,6 T, 328,1 T |
| 47 | Lena Pfeilschifter | 207,0 T, 1157,0 T |
| 48 | Christina Schmaderer | 218,5 T, 230,1 T |
| 49 | Alexandra Winter | 225,8 T, 262,7 T |
| 50 | Elias Plötz | 232,3 T, 244,6 T |
| 51 | Anna Hintereder | 233,9 T, 495,5 T |
| 52 | Emily Grotz | 234,2 T, 786,4 T |
| 53 | Markus Vachal | 248,8 T, 823,3 T |
| 54 | Anton Pfeilschifter | 251,3 T, 494,6 T |
| 55 | Florian Breu | 252,6 T, 340,3 T |
| 56 | Julian Siebenhandl | 264,2 T, 1201,5 T |
| 57 | Josef Wanninger | 265,5 T, 323,9 T |
| 58 | Maximilian Seidl | 268,9 T, 420,0 T |
| 59 | Emma Liebl | 274,6 T, 533,4 T |
| 60 | Moritz Kerscher | 279,8 T, 471,9 T |
| 61 | Elias Richter | 281,1 T, 782,6 T |
| 62 | Thomas Müller | 286,2 T, 315,1 T |
| 63 | Markus Siebenhandl | 293,5 T, 428,0 T |
| 64 | Gerlinde Plötz | 298,6 T, 409,4 T |
| 65 | Benedikt Ertl | 302,9 T, 459,5 T |
| 66 | Emma Ertl | 312,1 T, 312,4 T |
| 67 | Martin Vachal | 323,6 T, 381,3 T |
| 68 | Karina Menzke | 332,1 T, 428,7 T |
| 69 | Richard Groitl | 338,8 T, 404,5 T |
| 70 | Manfred Hruby | 348,3 T, 810,8 T |
| 71 | Sebastian Tschannerl | 350,2 T, 435,8 T |
| 72 | Mathilda Lenz | 361,1 T, 445,8 T |
| 73 | Leonie Pillmeier | 362,6 T, 720,9 T |
| 74 | Linda Ederer | 366,5 T, 499,3 T |
| 75 | Jonas Menzke | 370,3 T, 643,5 T |
| 76 | Stefan Vachal | 379,7 T, 430,7 T |
| 77 | Josef Meier | 383,4 T, 701,6 T |
| 78 | Felix Hausner | 392,7 T, 606,9 T |
| 79 | Karl Menzke | 406,9 T, 700,5 T |
| 80 | Bianca Gruber | 413,1 T, 548,4 T |
| 81 | Daniela Bucher | 421,6 T, 622,1 T |
| 82 | Marion Siebenhandl | 423,3 T, 463,5 T |
| 83 | Daniel Lenz | 424,2 T, 751,8 T |
| 84 | Alexander Larisch | 436,0 T, 492,0 T |
| 85 | Roswitha Semmelbauer | 451,3 T, 657,5 T |
| 86 | Resi Schütz | 453,4 T, 587,1 T |
| 87 | Franziska Hirmer | 458,4 T, 676,5 T |
| 88 | Kathia Greil | 461,0 T, 820,7 T |
| 89 | Julia Breu | 465,2 T, 1081,0 T |
| 90 | Elisabeth Ertl | 469,0 T, 840,1 T |
| 91 | Manuela Schamberger | 483,1 T, 544,4 T |
| 92 | Jan Mutterer | 488,6 T, 900,0 T |
| 93 | Johannes Allescher | 493,5 T, 830,7 T |
| 94 | Jule Schmaderer | 494,4 T, 505,9 T |
| 95 | Linda Pfeilschifter | 495,3 T, 796,0 T |
| 96 | Mia Liebl | 504,3 T, 523,6 T |
| 97 | Roland Schmaderer | 508,6 T, 524,0 T |
| 98 | Andreas Hruby | 512,8 T, 679,3 T |
| 99 | Andrea Mühlbauer | 535,9 T, 979,0 T |
| 100 | Stephanie Lecker | 536,1 T, 608,1 T |
| 101 | Werner Allescher | 537,8 T, 1061,8 T |
| 102 | Max Wanninger | 539,1 T, 560,9 T |
| 103 | Bernhard Pongratz | 542,7 T, 755,3 T |
| 104 | Karl-Johann Dietzko | 546,9 T, 613,4 T |
| 105 | Justus Lenz | 548,6 T, 848,4 T |
| 106 | Georg Kerschberger | 559,7 T, 867,2 T |
| 107 | Julian Bernhard | 562,2 T, 659,7 T |
| 108 | Maximilian Traurig | 583,6 T, 644,1 T |
| 109 | Verena König | 617,3 T, 708,1 T |
| 110 | Beate Gruber | 642,1 T, 1123,1 T |
| 111 | Beate Holzinger | 644,0 T, 891,3 T |
| 112 | Christina Groitl | 668,3 T, 925,6 T |
| 113 | Claudia Wagner | 669,9 T, 1527,5 T |
| 114 | Nicole Ertl | 685,3 T, 993,1 T |
| 115 | Martin Schoplocher | 730,0 T, 1064,4 T |
| 116 | Andreas Vachal | 736,3 T, 859,2 T |
| 117 | Annalena Larisch | 814,4 T, 963,0 T |
| 118 | Wolfgang Althammer sen. | 866,3 T, 868,6 T |
| 119 | Walter Raab | 880,9 T, 984,4 T |
| 120 | Andreas Richter | 898,3 T, 1142,6 T |
| 121 | Romy Schmaderer | 926,9 T, 1366,7 T |
| 122 | Timo Pfeilschifter | 1524,8 T, 1537,6 T |
Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Vachal | 79,1 T, 567,4 T |
| 2 | Sabine Pillmeier | 81,4 T, 330,8 T |
| 3 | Markus Wutz | 85,3 T, 256,3 T |
| 4 | Felix Hausner | 120,4 T, 1156,7 T |
| 5 | Stefan Lehneis | 150,8 T, 243,7 T |
| 6 | Rudolf Bucher | 188,5 T, 199,9 T |
| 7 | Wolfgang Plötz sen. | 216,2 T, 238,6 T |
| 8 | Dominik Ertl | 226,6 T, 285,4 T |
| 9 | Matthias Roiger | 241,5 T, 1019,6 T |
| 10 | Johannes Traurig | 302,9 T, 351,2 T |
| 11 | Andreas Holzinger | 333,8 T, 344,7 T |
| 12 | Wolfgang Plötz jun. | 340,8 T, 446,4 T |
| 13 | Stephan Pfeilschifter | 464,4 T, 588,5 T |
| 14 | Torsten Ertl | 480,4 T, 529,7 T |
| 15 | Reinhard Rädlinger | 484,4 T, 1176,1 T |
| 16 | Armin Hruby | 491,2 T, 505,0 T |
| 17 | Johannes Allescher | 542,8 T, 983,9 T |
| 18 | Hermann Gruber | 585,9 T, 1783,6 T |
| 19 | Simone Roiger | 722,2 T, 1300,9 T |
| 20 | Roland Schmaderer | 737,7 T, 1832,5 T |
| 21 | Leonie Pillmeier | 840,7 T, 2018,6 T |
| 22 | Verena Vachal | 852,9 T, 3063,8 T |
| 23 | Wolfgang Groitl | 903,6 T, 1864,3 T |
| 24 | Marion Hintereder | 924,4 T, 1147,8 T |
| 25 | Siegi Hausner | 1025,7 T, 2519,6 T |
| 26 | Emma Pfeilschifter | 1052,8 T, 2132,0 T |
| 27 | Werner Allescher | 1164,5 T, 1942,9 T |
| 28 | Andreas Hirmer | 1321,4 T, 1487,1 T |
| 29 | Thomas Müller | 1397,2 T, 2325,3 T |
| 30 | Mathias Hamperl | 1516,9 T, 3243,4 T |
| 31 | Bernhard Vachal | 1558,0 T, 2292,6 T |
| 32 | Josef Meier | 1629,3 T, 2081,0 T |
| 33 | Franz Pillmeier | 1680,6 T, 2466,3 T |
| 34 | Caroline Hirmer | 1742,6 T, 1955,8 T |
| 35 | Kathrin Ederer | 1760,0 T, 1763,1 T |
| 36 | Verena König | 2281,6 T, 4369,3 T |
| 37 | Jörg Hintereder | 3040,9 T, 4281,4 T |
| 38 | Sonja Billig | 4886,9 T |
Weihnachtscheibe
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Linda Ederer | 26,8 T, 120,2 T |
| 2 | Wolfgang Plötz jun. | 32,0 T, 99,1 T |
| 3 | Johannes Traurig | 33,1 T, 137,1 T |
| 4 | Hans Kollmer | 34,0 T, 50,5 T |
| 5 | Jörg Hintereder | 35,8 T, 230,2 T |
| 6 | Thomas Müller | 38,4 T, 152,7 T |
| 7 | Alexander Walter | 43,6 T, 105,9 T |
| 8 | Emma Pfeilschifter | 56,6 T, 252,3 T |
| 9 | Markus Wutz | 62,9 T, 64,6 T |
| 10 | Stefan Lehneis | 64,9 T, 145,9 T |
| 11 | Johannes Pfeilschifter | 68,1 T, 129,3 T |
| 12 | Verena König | 72,4 T, 134,8 T |
| 13 | Mathias Hamperl | 74,9 T, 265,6 T |
| 14 | Kathrin Ederer | 80,0 T, 281,4 T |
| 15 | Elias Plötz | 84,2 T, 217,3 T |
| 16 | Stefan Plötz | 89,5 T, 230,7 T |
| 17 | Patrick Roider | 93,5 T, 289,5 T |
| 18 | Werner Allescher | 95,2 T, 385,7 T |
| 19 | Daniela Bucher | 108,0 T, 429,3 T |
| 20 | Christina Schmaderer | 115,8 T, 493,9 T |
| 21 | Moritz Kerscher | 119,9 T, 129,6 T |
| 22 | Manfred Groitl | 122,4 T, 307,3 T |
| 23 | Stefan Vachal | 124,7 T, 169,9 T |
| 24 | Johann Semmelbauer | 125,4 T, 170,1 T |
| 25 | Marion Siebenhandl | 129,5 T, 159,9 T |
| 26 | Mia Gruber | 130,3 T, 400,9 T |
| 27 | Martina Seidl | 136,0 T, 206,2 T |
| 28 | Selina Kirchberger | 149,0 T, 321,0 T |
| 29 | Reinhold Traurig | 155,5 T, 171,6 T |
| 30 | Franz Pillmeier | 156,1 T, 410,9 T |
| 31 | Werner Pollak | 156,5 T, 188,8 T |
| 32 | Teresa Zistler | 156,7 T, 289,2 T |
| 33 | Christian Menzke | 162,9 T, 550,8 T |
| 34 | Linda Pfeilschifter | 169,0 T, 332,2 T |
| 35 | Wolfgang Althammer sen. | 178,1 T, 313,3 T |
| 36 | Cornelia Walter | 180,1 T, 235,7 T |
| 37 | Bianca Gruber | 181,2 T, 643,8 T |
| 38 | Benedikt Ertl | 183,3 T, 444,8 T |
| 39 | Alois Holzinger | 185,8 T, 229,6 T |
| 40 | Karina Menzke | 188,9 T, 753,6 T |
| 41 | Anton Pfeilschifter | 192,1 T, 1527,5 T |
| 42 | Thomas Walter | 195,8 T, 207,4 T |
| 43 | Georg Kerschberger | 197,3 T, 424,0 T |
| 44 | Sabine Pillmeier | 205,8 T, 373,9 T |
| 45 | Sebastian Tschannerl | 208,8 T, 724,2 T |
| 46 | Franziska Hirmer | 211,4 T, 322,2 T |
| 47 | Anna Hintereder | 224,4 T, 227,9 T |
| 48 | Lena Buschmann | 227,3 T, 242,9 T |
| 49 | Andreas Hruby | 231,8 T, 595,6 T |
| 50 | Wolfgang Groitl | 234,5 T, 330,9 T |
| 51 | Jonas Menzke | 239,2 T, 477,1 T |
| 52 | Martin Vachal | 241,2 T, 388,5 T |
| 53 | Miriam Hausner | 243,6 T, 273,8 T |
| 54 | Stefanie Ertl | 252,7 T, 316,9 T |
| 55 | Rudolf Bucher | 257,0 T, 349,8 T |
| 56 | Richard Groitl | 258,4 T, 275,6 T |
| 57 | Jule Schmaderer | 261,7 T, 285,0 T |
| 58 | Birgit Allescher | 277,2 T, 409,6 T |
| 59 | Jakob Rädlinger | 277,5 T, 512,2 T |
| 60 | Dominik Ertl | 286,9 T, 427,3 T |
| 61 | Jan Mutterer | 288,8 T, 680,9 T |
| 62 | Andreas Holzinger | 298,5 T, 317,5 T |
| 63 | Manfred Hruby | 302,4 T, 731,0 T |
| 64 | Matthias Roiger | 310,8 T, 387,7 T |
| 65 | Josef Meier | 314,8 T, 572,5 T |
| 66 | Maximilian Seidl | 322,0 T, 327,6 T |
| 67 | Caroline Hirmer | 324,7 T, 452,9 T |
| 68 | Andreas Richter | 329,0 T, 740,5 T |
| 69 | Elias Richter | 337,3 T, 1339,6 T |
| 70 | Josef Wanninger | 340,8 T, 463,7 T |
| 71 | Marion Hintereder | 342,2 T, 344,0 T |
| 72 | Armin Hruby | 350,8 T, 708,8 T |
| 73 | Emma Ertl | 353,1 T, 488,6 T |
| 74 | Julian Bernhard | 354,9 T, 417,3 T |
| 75 | Siegi Hausner | 358,8 T, 507,9 T |
| 76 | Wolfgang Plötz sen. | 360,0 T, 430,1 T |
| 77 | Elisabeth Larisch | 362,5 T, 683,5 T |
| 78 | Leonie Pillmeier | 375,4 T, 487,4 T |
| 79 | Johannes Allescher | 377,4 T, 452,4 T |
| 80 | Emily Grotz | 380,0 T, 633,9 T |
| 81 | Nicole Ertl | 382,9 T, 507,9 T |
| 82 | Markus Vachal | 391,8 T, 401,9 T |
| 83 | Bernhard Vachal | 394,3 T, 689,9 T |
| 84 | Florian Haller | 397,2 T, 636,1 T |
| 85 | Stephan Pfeilschifter | 400,2 T, 404,7 T |
| 86 | Wolfgang Althammer | 411,8 T, 606,6 T |
| 87 | Torsten Ertl | 413,6 T, 725,6 T |
| 88 | Andrea Mühlbauer | 417,0 T, 489,3 T |
| 89 | Simone Roiger | 418,0 T, 490,9 T |
| 90 | Stephanie Lecker | 421,0 T, 1134,2 T |
| 91 | Emma Liebl | 428,9 T, 1085,5 T |
| 92 | Kathia Greil | 435,5 T, 518,2 T |
| 93 | Florian Schreiner | 435,6 T, 535,7 T |
| 94 | Ina Babl | 448,3 T, 1038,7 T |
| 95 | Viola Skibba | 448,4 T, 732,6 T |
| 96 | Florian Breu | 449,2 T, 519,0 T |
| 97 | Felix Hausner | 449,5 T, 469,4 T |
| 98 | Mathilda Lenz | 456,6 T, 895,2 T |
| 99 | Andreas Hirmer | 460,9 T, 500,0 T |
| 100 | Manuela Schamberger | 468,4 T, 501,0 T |
| 101 | Bernhard Pongratz | 470,0 T, 638,6 T |
| 102 | Beate Gruber | 478,1 T, 1002,7 T |
| 103 | Sonja Billig | 488,5 T, 877,3 T |
| 104 | Hermann Gruber | 491,5 T, 569,0 T |
| 105 | Nadia Pfeilschifter | 493,0 T, 824,2 T |
| 106 | Justus Lenz | 499,5 T, 527,5 T |
| 107 | Daniel Lenz | 509,0 T, 767,1 T |
| 108 | Markus Siebenhandl | 513,0 T, 599,2 T |
| 109 | Claudia Wagner | 519,7 T, 1298,8 T |
| 110 | Matthias Roider | 524,9 T, 716,6 T |
| 111 | Reinhard Rädlinger | 529,0 T, 970,4 T |
| 112 | Roland Schmaderer | 533,1 T, 718,1 T |
| 113 | Lena Pfeilschifter | 533,4 T, 694,6 T |
| 114 | Martin Breu | 539,3 T, 571,3 T |
| 115 | Christina Groitl | 540,7 T, 631,3 T |
| 116 | Martin Schoplocher | 571,1 T, 1075,2 T |
| 117 | Resi Schütz | 575,4 T, 851,0 T |
| 118 | Verena Vachal | 599,5 T, 1361,5 T |
| 119 | Karl-Johann Dietzko | 601,7 T, 630,9 T |
| 120 | Elisabeth Ertl | 634,2 T, 2688,6 T |
| 121 | Katrin Richter | 675,7 T, 705,8 T |
| 122 | Franziska Groitl | 678,6 T, 1232,0 T |
| 123 | Romy Schmaderer | 681,6 T, 1031,8 T |
| 124 | Maximilian Traurig | 687,2 T, 687,3 T |
| 125 | Karl Menzke | 689,1 T, 952,8 T |
| 126 | Gerlinde Plötz | 694,5 T, 710,5 T |
| 127 | Alexander Larisch | 752,1 T, 795,7 T |
| 128 | Roswitha Semmelbauer | 769,4 T, 1111,5 T |
| 129 | Emilia Richter | 816,3 T, 975,4 T |
| 130 | Walter Raab | 849,0 T, 1269,1 T |
| 131 | Alexandra Winter | 856,4 T, 947,3 T |
| 132 | Beate Holzinger | 934,4 T, 1532,5 T |
| 133 | Julia Breu | 955,0 T, 1121,6 T |
| 134 | Annalena Larisch | 1055,4 T, 1513,6 T |
| 135 | Mia Liebl | 1140,1 T, 1195,6 T |
| 136 | Andreas Vachal | 1257,2 T, 1586,0 T |
| 137 | Julian Siebenhandl | 1263,8 T, 1438,4 T |
| 138 | Max Wanninger | 1274,6 T, 1436,8 T |
| 139 | Timo Pfeilschifter | 1509,3 T, 1549,8 T |
Jugendpokal
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Caroline Hirmer | 32,6 T, 134,5 T |
| 2 | Emily Grotz | 43,7 T, 824,9 T |
| 3 | Anna Hintereder | 96,4 T, 123,2 T |
| 4 | Selina Kirchberger | 103,9 T, 447,0 T |
| 5 | Ina Babl | 134,4 T, 153,1 T |
| 6 | Felix Hausner | 137,7 T, 158,8 T |
| 7 | Max Wanninger | 167,7 T, 395,4 T |
| 8 | Leonie Pillmeier | 179,7 T, 201,4 T |
| 9 | Sebastian Tschannerl | 211,9 T, 528,7 T |
| 10 | Julian Bernhard | 226,8 T, 321,1 T |
| 11 | Mia Gruber | 229,3 T, 240,3 T |
| 12 | Lena Buschmann | 237,6 T, 375,8 T |
| 13 | Emma Pfeilschifter | 246,4 T, 258,7 T |
| 14 | Franziska Hirmer | 266,6 T, 286,9 T |
| 15 | Julia Breu | 317,1 T, 955,8 T |
| 16 | Justus Lenz | 395,8 T, 619,7 T |
| 17 | Emma Liebl | 845,9 T, 1673,0 T |
| 18 | Elias Richter | 1928,4 T, 2059,0 T |
Bambini (Lichtgewehr)
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Larisch | 4,1 T, 214,7 T |
| 2 | Patrick Roider | 33,5 T, 153,8 T |
| 3 | Elias Plötz | 34,4 T, 89,0 T |
| 4 | Emilia Richter | 45,6 T, 66,6 T |
| 5 | Alexander Walter | 62,3 T, 92,4 T |
| 6 | Florian Breu | 110,0 T, 196,9 T |
| 7 | Romy Schmaderer | 174,4 T, 308,9 T |
