Franz Pillmeier Gedächtnispokal vom 26.04.2024

| 1. | Emma Pfeilschifter | 7,2 | Teiler |
| 2. | Rudi Bucher | 44,9 | Teiler |
| 3. | Werner Pollak | 47,7 | Teiler |
| 4. | Wolfgang Plötz sen. | 54,3 | Teiler |
| 5. | Resi Schütz | 83,4 | Teiler |
| 6. | Leonie Pillmeier | 85,7 | Teiler |
| 7. | Alexandra Mühlbauer | 86,4 | Teiler |
| 8. | Caroline Hirmer | 88,7 | Teiler |
| 9. | Alois Holzinger | 109,1 | Teiler |
| 10. | Bianca Gruber | 109,8 | Teiler |
| 11. | Lena Busachmann | 113,7 | Teiler |
| 12. | Hermann Gruber | 130,3 | Teiler |
| 13. | Johannes Lins | 167,2 | Teiler |
| 14. | Sabine Pillmeier | 168,4 | Teiler |
| 15. | Nicole Hirmer | 176,7 | Teiler |
| 16. | Armin Hruby | 177,4 | Teiler |
| 17. | Toni Pfeilschifter | 197,2 | Teiler |
| 18. | Franz Pillmeier | 213,1 | Teiler |
| 19. | Gerlinde Plötz | 230,3 | Teiler |
| 20. | Richard Groitl | 313,8 | Teiler |
| 21. | Sebastian Tschannerl | 314,9 | Teiler |
| 22. | Karl-Johann Dietzko | 429,2 | Teiler |
| 23. | Franz Michel | Teiler |
Faschingsschiessen vom 09.02.2024
| 1. | Alois Holzinger | 25,1 | Teiler |
| 2. | Werner Pollak | 25,6 | Teiler |
| 3. | Franz Pillmeier | 56,1 | Teiler |
| 4. | Alexandra Mühlbauer | 88,3 | Teiler |
| 5. | Gerlinde Plötz | 100,1 | Teiler |
| 6. | Sabine Pillmeier | 101,7 | Teiler |
| 7. | Johann Semmelbauer | 119,2 | Teiler |
| 8. | Wolfgang Plötz sen. | 120,8 | Teiler |
| 9. | Bianca Gruber | 158,0 | Teiler |
| 10. | Josef Meier | 170,8 | Teiler |
| 11. | Resi Schütz | 172,3 | Teiler |
| 12. | Maria Hutterer | 184,4 | Teiler |
| 13. | Armin Hruby | 234,6 | Teiler |
| 14. | Karl-Johann Dietzko | 275,6 | Teiler |
| 15. | Beate Gruber | 439,9 | Teiler |
| Toni Pfeilschifter |
Kombi – Schießabend vom 17.11.2023

Martinigans
| 1. | Wolfgang Plötz sen. | 24,3 | Teiler |
| 2. | Karina Menzke | 42,5 | Teiler |
| 3. | Sebastian Tschannerl | 51,0 | Teiler |
| 4. | Johann Kollmer | 54,7 | Teiler |
| 5. | Caroline Hirmer | 70,3 | Teiler |
| 6. | Selina Kirchberger | 86,3 | Teiler |
| 7. | Kathrin Ederer | 124,6 | Teiler |
| 8. | Roswitha Semmelbauer | 134,9 | Teiler |
| 9. | Alexander Walter | 148,6 | Teiler |
| 10. | Bianca Gruber | 152,6 | Teiler |
| 11. | Hermann Gruber | 178,2 | Teiler |
| 12. | Alois Holzinger | 191,5 | Teiler |
| 13. | Maria Hutterer | 233,1 | Teiler |
| 14. | Josef Meier | 248,4 | Teiler |
| 15. | Alexander Larisch | 252,1 | Teiler |
| 16. | Leonie Pillmeier | 273,3 | Teiler |
| 17. | Armin Hruby | 282,8 | Teiler |
| 18. | Franz Pillmeier | 319,9 | Teiler |
| 19. | Karl-Johann Dietzko | 320,4 | Teiler |
| 20. | Gerlinde Plötz | 350,0 | Teiler |
| 21. | Johannes Lins | 390,4 | Teiler |
| 22. | Lena Buschmann | 390,4 | Teiler |
| 23. | Josef Plötz | 392,2 | Teiler |
| 24. | Dominik Straub | 410,2 | Teiler |
| 25. | Conny Walter | 500,1 | Teiler |
| 26. | Beate Gruber | 525,8 | Teiler |
| 27. | Richard Groitl | 639,9 | Teiler |
| 28. | Elisabeth Larisch | 710,2 | Teiler |
Wanderpokal Toni Pfeilschifter
| 1. | Maria Hutterer | 87,0 | Teiler |
| 2. | Selina Kirchberger | 87,6 | Teiler |
| 3. | Johannes Lins | 84,4 | Teiler |
| 4. | Karina Menzke | 79,5 | Teiler |
| 5. | Gerlinde Plötz | 79,5 | Teiler |
| 6. | Kathrin Ederer | 72,4 | Teiler |
| 7. | Wolfgang Plötz sen. | 115,8 | Teiler |
| 8. | Johann Kollmer | 117,7 | Teiler |
| 9. | Sebastian Tschannerl | 55,3 | Teiler |
| 10. | Armin Hruby | 126,5 | Teiler |
| 11. | Hermann Gruber | 30,3 | Teiler |
| 12. | Josef Plötz | 212,7 | Teiler |
| 13. | Bianca Gruber | 219,5 | Teiler |
| 14. | Roswitha Semmelbauer | 225,2 | Teiler |
| 15. | Caroline Hirmer | 230,2 | Teiler |
| 16. | Dominik Straub | 248,0 | Teiler |
| 17. | Richard Groitl | 355,2 | Teiler |
| 18. | Karl-Johann Dietzko | 362,6 | Teiler |
| 19. | Alexander Walter | 363,6 | Teiler |
| 20. | Josef Meier | 365,4 | Teiler |
| 21. | Lena Buschmann | 380,1 | Teiler |
| 22. | Elisabeth Larisch | 383,8 | Teiler |
| 23. | Franz Pillmeier | 386,0 | Teiler |
| 24. | Alois Holzinger | 388,4 | Teiler |
| 25. | Leonie Pillmeier | 506,2 | Teiler |
| 26. | Conny Walter | 566,9 | Teiler |
| 27. | Beate Gruber | 577,7 | Teiler |
| 28. | Alexander Larisch | 757,6 | Teiler |
Schießmodus: Gewinner ist der 87 Teiler.
Schiessabend vom 27.10.2023
| 1. | Josef Meier | 34,5 | Teiler |
| 2. | Werner Pollak | 93,9 | Teiler |
| 3. | Franz Pillmeier | 103,3 | Teiler |
| 4. | Johann Semmelbauer | 108,3 | Teiler |
| 5. | Armin Hruby | 109,8 | Teiler |
| 6. | Karl Johann Dietzko | 136,1 | Teiler |
| 7. | Wolfgang Plötz sen. | 137,5 | Teiler |
| 8. | Andreas Hirmer | 141,3 | Teiler |
| 9. | Richard Groitl | 155,1 | Teiler |
| 10. | Wolfgang Plötz jun. | 160,1 | Teiler |
| 11. | Maria Hutterer | 169,8 | Teiler |
| 12. | Bianca Gruber | 192,7 | Teiler |
| 13. | Karina Menzke | 206,0 | Teiler |
| 14. | Linda Ederer | 268,9 | Teiler |
| 15. | Sabine Pillmeier | 294,4 | Teiler |
| 16. | Michel Franz |
Schiessabend vom 14.10.2023
| 1. | Hans Kollmer | 36,2 | Teiler |
| 2. | Alois Holzinger | 48,2 | Teiler |
| 3. | Franz Pillmeier | 63,5 | Teiler |
| 4. | Wolfgang Plötz sen. | 114,2 | Teiler |
| 5. | Richard Groitl | 118,6 | Teiler |
| 6. | Resi Schütz | 158,7 | Teiler |
| 7. | Josef Meier | 160,3 | Teiler |
| 8. | Armin Hruby | 189,9 | Teiler |
| 9. | Gerlinde Plötz | 263,7 | Teiler |
| 10. | Wolfgang Plötz jun. | 317,3 | Teiler |
| 11. | Hans Kraus | ||
| 12. | Toni Pfeilschifter | ||
| 13. | Franz Michel | ||
| 14. | Josef Plötz |
Erntedankschiessen vom 29.09.2023

| 1. | Caroline Hirmer | 13,5 | Teiler |
| 2. | Johann Kollmer | 13,6 | Teiler |
| 3. | Alois Holzinger | 35,7 | Teiler |
| 4. | Marion Hintereder | 41,3 | Teiler |
| 5. | Bianca Gruber | 44,7 | Teiler |
| 6. | Wolfgang sen. Plötz | 56,1 | Teiler |
| 7. | Herrman Gruber | 57,1 | Teiler |
| 8. | Linda Ederer | 66,8 | Teiler |
| 9. | Werner Pollak | 69,5 | Teiler |
| 10. | Johann Semmelbauer | 95,5 | Teiler |
| 11. | Karina Menzke | 96,5 | Teiler |
| 12. | Emma Pfeilschifter | 99,1 | Teiler |
| 13. | Sabine Pillmeier | 128,5 | Teiler |
| 14. | Resi Schütz | 132,9 | Teiler |
| 15. | Franz Pillmeier | 154,2 | Teiler |
| 16. | Toni Pfeilschifter | 159,7 | Teiler |
| 17. | Lena Buschmann | 176,3 | Teiler |
| 18. | Maria Hutterer | 188,7 | Teiler |
| 19. | Roswitha Semmelbauer | 189,8 | Teiler |
| 20. | Richard Groitl | 194,9 | Teiler |
| 21. | Leonie Pillmeier | 202,8 | Teiler |
| 22. | Armin Hruby | 212,6 | Teiler |
| 23. | Beate Gruber | 228,8 | Teiler |
| 24. | Martina Seidl | 241,2 | Teiler |
| 25. | Karl Johann Dietzko | 264,9 | Teiler |
| 26. | Nicole Hirmer | 292,7 | Teiler |
| 27. | Ludwig Wanninger | ||
| 28. | Elena Wanninger |
Schiessabend vom 15.09.2023
| 1. | Werner Pollak | 57,0 | Teiler |
| 2. | Wolfgang Plötz sen. | 70,6 | Teiler |
| 3. | Richard Groitl | 79,1 | Teiler |
| 4. | Sabine Pillmeier | 88,0 | Teiler |
| 5. | Gerlinde Plötz | 104,6 | Teiler |
| 6. | Sabine Wanninger | 145,6 | Teiler |
| 7. | Resi Schütz | 163,2 | Teiler |
| 8. | Karina Menzke | 169,4 | Teiler |
| 9. | Beate Gruber | 197,8 | Teiler |
| 10. | Franz Pillmeier | 222,2 | Teiler |
| 11. | Linda Ederer | 240,6 | Teiler |
| 12. | Karl-Johann Dietzko | 321,1 | Teiler |
| 13. | Toni Pfeilschifter | ||
| 14. | Armin Hruby |
Alois – Babl – Gedächtnispokal vom 02.09.2023

| 1. | Hans Kollmer | 21,8 | Teiler |
| 2. | Alois Holzinger | 51,2 | Teiler |
| 3. | Martina Seidl | 63,0 | Teiler |
| 4. | Franz Pillmeier | 73,9 | Teiler |
| 5. | Wolfgang Plötz sen. | 102,1 | Teiler |
| 6. | Richard Groitl | 129,8 | Teiler |
| 7. | Beate Gruber | 143,0 | Teiler |
| 8. | Andreas Hirmer | 166,6 | Teiler |
| 9. | Maria Hutterer | 168,7 | Teiler |
| 10. | Hermann Gruber | 170,0 | Teiler |
| 11. | Karina Menzke | 174,4 | Teiler |
| 12. | Sabine Pillmeier | 185,5 | Teiler |
| 13. | Armin Htuby | 236,6 | Teiler |
| 14. | Josef Meier | 277,3 | Teiler |
| 15. | Resi Schütz | 283,8 | Teiler |
| 16. | Bianca Gruber | 304,3 | Teiler |
| 17. | Thomas Seiderer | 581,3 | Teiler |
| 18. | Franz Michel | — | |
| 19. | Beate Holzinger | — |