Schützenkönig | 
|
| Franz Pillmeier | 157 Teiler | 
| Richard Groitl | 175 Teiler | 
| Toni Pfeilschifter | 219 Teiler | 
| Es wurde auf Blattl geschossen. Das Beste Blattl wurde Schützenkönig
 
  | 
|
Vereinsmeister | 
|
| 1. Josef Haberl | 261 Ringe | 
| 2. Semmelbauer Josef | 256 Ringe | 
| 3. Johann Daiminger | 256 Ringe | 
Vorstandschaft | 
|
| 1. Vorstand | Franz Pillmeier | 
| 2. Vorstand | Richard Groitl | 
| 1. Schriftführer | Toni Pfeilschifter | 
| 2. Schriftführer | Rudi Gleixner | 
| 1. Kassier | Alois Babl | 
| 2. Kassier | Wolfgang Plötz | 
| 1. Jugendwart | Alfred Haberl | 
| 2. Jugendwart | Johann Daiminger | 
| 1. Zeugwart | Ludwig Zwicknagel | 
| 2. Zeugwart | Johann Semmelbauer jun. | 
| Kassenprüfer | Georg Zängl, Ernst Kaiser | 
| Ausschuß | Johann Semmelbauer sen., Andreas Groitl, Josef Haberl, Heigl Rudi | 
| Fahnenjunker | Vachal Reinhard, Johann Semmelbauer, Hruby Manfred | 
Besonderes:
- Es wurde erstmals ein Preis mit der Pistole ausgeschossen
 - Beteiligung beim Weihnachtsschießen mit 70 Schützenschwestern
und -brüdern