Schützenkönig |
|||||||||||
| Josef Semmelbauer | 110 Teiler | ||||||||||
| Josef Haberl | 132 Teiler | ||||||||||
| Georg Zängel | 200 Teiler | ||||||||||
Es wurde auf Blattl geschossen. Das Beste Blattl wurde Schützenkönig.
|
|||||||||||
Vorstandschaft |
|
| 1. Vorstand | Franz Pillmeier |
| 2. Vorstand | Alfred Haberl |
| 1. Schriftführer | Anton Pfeilschifter |
| 2. Schriftführer | Konrad Wagner |
| 1. Kassier | Alois Babl |
| 2. Kassier | Richard Groitl |
| 1. Zeugwart | Ludwig Zwicknagel |
| 2. Zeugwart | Josef Semmelbauer |
| Kassenprüfer | Georg Zängl, Andreas Groitl |
| Ausschuß | Johann Semmelbauer, Andreas Groitl, Josef Haberl |
| Fahnenjunker | Josef Semmelbauer, Josef Schmaderer |
| Jugendbetreuer | Alfred Haberl, Semmelbauer Josef |
Besonderes:
– Mitgliederstand am 01.01.1969 mit 68 Schützen
– 1. und 2. Ritter beim Gauschießen wurden Andreas Groitl und Toni
Pfeilschifter