Franz Pillmeier Wanderpokal vom 20.05.2022

| 1. | Wolfgang Plötz jun. | 10,5 | Teiler |
| 2. | Franz Pillmeier | 16,1 | Teiler |
| 3. | Wolfgang Plötz sen. | 22,8 | Teiler |
| 4. | Hans Kollmer | 44,5 | Teiler |
| 5. | Armin Hruby | 54,9 | Teiler |
| 6. | Andreas Hirmer | 120,9 | Teiler |
| 7. | Johann Semmelbauer | 136,9 | Teiler |
| 8. | Caroline Hirmer | 152,1 | Teiler |
| 9. | Emma Pfeilschifter | 185,5 | Teiler |
| 10. | Thomas Rückerl | 187,3 | Teiler |
| 11. | Richard Groitl | 243,6 | Teiler |
| 12. | Florian Haller | 249,9 | Teiler |
| 13. | Philipp Pillmeier | 249,9 | Teiler |
| 14. | Leonie Pillmeier | 291,1 | Teiler |
| 15. | Alois Holzinger | 314,4 | Teiler |
| 16. | Sabine Pillmeier | 451,2 | Teiler |
Schiessabend vom 06.05.2022
| 1. | Thomas Müller | 36,8 | Teiler |
| 2. | Martina Seidl | 44,2 | Teiler |
| 3. | Richard Groitl | 67,4 | Teiler |
| 4. | Werner Pollak | 67,6 | Teiler |
| 5. | Wolfgang Plötz sen. | 71,4 | Teiler |
| 6. | Johann Kollmer | 79,1 | Teiler |
| 7. | Armin Hruby | 128,6 | Teiler |
| 8. | Maria Hutterer | 129,5 | Teiler |
| 9. | Wolfgang Plötz jun. | 129,8 | Teiler |
| 10. | Sabine Pillmeier | 155,7 | Teiler |
| 11. | Alois Holzinger | 174,3 | Teiler |
| 12. | Josef Meier | 195,5 | Teiler |
| 13. | Franz Pillmeier | 163,3 | Teiler |
| 14. | Franz Michel |
Schiessabend vom 08.04.2022
| 1. | Franz Michel | 14,1 | Teiler |
| 2. | Sabine Pillmeier | 61,2 | Teiler |
| 3. | Wolfgang Plötz jun. | 62,4 | Teiler |
| 4. | Werner Pollak | 72,0 | Teiler |
| 5. | Wolfgang Plötz sen. | 78,9 | Teiler |
| 6. | Armin Hruby | 92,5 | Teiler |
| 7. | Johann Kollmer | 96,8 | Teiler |
| 8. | Johann Semmelbauer | 104,3 | Teiler |
| 9. | Maria Hutterer | 141,7 | Teiler |
| 10. | Franz Pillmeier | 143,3 | Teiler |
| 11. | Richard Groitl | 195,1 | Teiler |
| 12. | Alois Holzinger | 250,0 | Teiler |
Wanderpokal vom 25.03.2022

| 1. | Johann Kollmer | 85,2 | Teiler |
| 2. | Johann Semmelbauer | 83,9 | Teiler |
| 3. | Armin Hruby | 82,8 | Teiler |
| 4. | Wolfgang Plötz sen. | 79,9 | Teiler |
| 5. | Wolfgang Plötz jun. | 78,9 | Teiler |
| 6. | Thomas Müller | 78,1 | Teiler |
| 7. | Josef Meier | 92,5 | Teiler |
| 8. | Caroline Hirmer | 70,2 | Teiler |
| 9. | Franz Michel | 64,1 | Teiler |
| 10. | Werner Pollak | 109,8 | Teiler |
| 11. | Maria Hutterer | 124,5 | Teiler |
| 12. | Sabine Pillmeier | 143,9 | Teiler |
| 13. | Richard Groitl | 170,1 | Teiler |
| 14. | Emma Pfeilschifter | 218,8 | Teiler |
| 15. | Selina Kirchberger | 234,6 | Teiler |
| 16. | Franz Pillmeier | 256,9 | Teiler |
| 17. | Leonie Pillmeier | 268,2 | Teiler |
Geburtstagsscheibe vom 04.03.2022

| 1. | Benjamin Raab | 84,0 | Teiler |
| 2. | Johann Semmelbauer | 86,4 | Teiler |
| 3. | Thomas Müller | 87,6 | Teiler |
| 4. | Wolfgang Plötz sen. | 88,3 | Teiler |
| 5. | Alois Holzinger | 105,6 | Teiler |
| 6. | Johannes Lins | 120,9 | Teiler |
| 7. | Armin Hruby | 127,6 | Teiler |
| 8. | Selina Kirchberger | 130,5 | Teiler |
| 9. | Josef Meier | 142,6 | Teiler |
| 10. | Richard Groitl | 227,7 | Teiler |
| 11. | Manfrad Hurby | 281,8 | Teiler |
Schiessmodus: Gewinner war derjenige, der am nächsten zum 82 Teiler lag.
Wanderpokalschiessen Toni Pfeilschifter vom 29.10.2021

| 1. | Johann Semmelbauer | 79,4 | Teiler |
| 2. | Alois Holzinger | 91,8 | Teiler |
| 3. | Wolfgang Plötz jun. | 69,7 | Teiler |
| 4. | Hans Kollmer | 101,9 | Teiler |
| 5. | Franz Pillmeier | 64,6 | Teiler |
| 6. | Josef Meier | 106,9 | Teiler |
| 7. | Wolfgang Plötz sen. | 110,7 | Teiler |
| 8. | Thomas Müller | 146,2 | Teiler |
| 9. | Sabine Pillmeier | 149,1 | Teiler |
| 10. | Leoni Pillmeier | 165,4 | Teiler |
| 11. | Armin Hruby | 188,7 | Teiler |
| 12. | Richard Groitl | 293,3 | Teiler |
| 13. | Franz Michl | – | Teiler |
Schiessmodus: Gewinner war derjenige, der am nächsten zum 84 Teiler lag.
Erntedankschiessen vom 01.10.2021

| 1. | Armin Hruby | 7,5 | Teiler |
| 2. | Wolfgang Plötz jun. | 27,7 | Teiler |
| 3. | Werner Pollak | 43,6 | Teiler |
| 4. | Josef Meier | 56,6 | Teiler |
| 5. | Hans Kollmer | 60,6 | Teiler |
| 6. | Alois Holzinger | 64,3 | Teiler |
| 7. | Johann Semmelbauer | 62,3 | Teiler |
| 8. | Martina Seidl | 75,7 | Teiler |
| 9. | Sabine Pillmeier | 123,6 | Teiler |
| 10. | Maria Hutterer | 145,2 | Teiler |
| 11. | Franz Pillmeier | 240,4 | Teiler |
| 12. | Richard Groitl | 248,4 | Teiler |
Franz Pillmeier – Gedächtnisschiessen vom 17.09.21

| 1. | Johannes Lins | 19,7 | Teiler |
| 2. | Thomas Müller | 33,7 | Teiler |
| 3. | Johann Semmelbauer | 48,3 | Teiler |
| 4. | Sabine Pillmeier | 52,3 | Teiler |
| 5. | Werner Pollak | 60,0 | Teiler |
| 6. | Franz Pillmeier | 73,4 | Teiler |
| 7. | Alois Holzinger | 96,3 | Teiler |
| 8. | Martina Seidl | 121,0 | Teiler |
| 9. | Caroline Hirmer | 127,1 | Teiler |
| 10. | Wolfgang Plötz sen. | 129,1 | Teiler |
| 11. | Andreas Hirmer | 131,3 | Teiler |
| 12. | Selina Kirchberger | 136,6 | Teiler |
| 13. | Richard Groitl | 144,2 | Teiler |
| 14. | Leonie Pillmeier | 151,9 | Teiler |
| 15. | Emma Pfeilschifter | 196,3 | Teiler |
| 16. | Patrick Blüml | 231,5 | Teiler |
| 17. | Armin Hruby | 236,8 | Teiler |
| 18. | Josef Meier | 309,9 | Teiler |
| 19. | Maria Hutterer | 333,3 | Teiler |
| 20. | Anton Pfeilschifter |
Alois – Babl – Gedächtnisschiessen vom 04.09.21

| 1. | Maria Hutterer | 24,5 | Teiler |
| 2. | Sabine Pillmeier | 86,1 | Teiler |
| 3. | Wolfgang Plötz jun. | 86,4 | Teiler |
| 4. | Wolfgang Plötz sen. | 91,9 | Teiler |
| 5. | Werner Pollak | 110,4 | Teiler |
| 6. | Alois Holzinger | 119,7 | Teiler |
| 7. | Roswitha Semmelbauer | 132,6 | Teiler |
| 8. | Richard Groitl | 143,9 | Teiler |
| 9. | Martina Seidl | 158,8 | Teiler |
| 10. | Manfred Hruby | 169,4 | Teiler |
| 11. | Johann Semmelbauer | 194,2 | Teiler |
| 12. | Josef Meier | 216,3 | Teiler |
| 13. | Armin Hruby | 308,9 | Teiler |
| 14. | Franz Pillmeier | 356,2 | Teiler |
| 15. | Beate Holzinger |