Wanderpokalschiessen Toni Pfeilschifter vom 29.10.2021

Wanderpokalschiessen Toni Pfeilschifter vom 29.10.2021
| 1. | Johann Semmelbauer | 79,4 | Teiler |
| 2. | Alois Holzinger | 91,8 | Teiler |
| 3. | Wolfgang Plötz jun. | 69,7 | Teiler |
| 4. | Hans Kollmer | 101,9 | Teiler |
| 5. | Franz Pillmeier | 64,6 | Teiler |
| 6. | Josef Meier | 106,9 | Teiler |
| 7. | Wolfgang Plötz sen. | 110,7 | Teiler |
| 8. | Thomas Müller | 146,2 | Teiler |
| 9. | Sabine Pillmeier | 149,1 | Teiler |
| 10. | Leoni Pillmeier | 165,4 | Teiler |
| 11. | Armin Hruby | 188,7 | Teiler |
| 12. | Richard Groitl | 293,3 | Teiler |
| 13. | Franz Michl | - | Teiler |
Schiessmodus: Gewinner war derjenige, der am nächsten zum 84 Teiler lag.