Franz Pillmeier Wanderpokal vom 21.04.2018

| 1. | Johann Kollmer | 11,1 | Teiler |
| 2. | Ludwig Wanninger | 24,6 | Teiler |
| 3. | Alois Holzinger | 46,5 | Teiler |
| 4. | Franziska Hirmer | 60,5 | Teiler |
| 5. | Wolfgang Plötz sen. | 72,3 | Teiler |
| 6. | Werner Pollak | 81,9 | Teiler |
| 7. | Josef Meier | 95,8 | Teiler |
| 8. | Franz Pillmeier | 98,0 | Teiler |
| 9. | Richard Groitl | 102,8 | Teiler |
| 10. | Lotta Hager | 108,5 | Teiler |
| 11. | Maria Hutterer | 109,5 | Teiler |
| 12. | Jenny Bauer | 119,4 | Teiler |
| 13. | Alexander Bucher | 128,4 | Teiler |
| 14. | Thomas Müller | 135,1 | Teiler |
| 15. | Armin Hruby | 150,7 | Teiler |
| 16. | Gerlinde Plötz | 152,1 | Teiler |
| 17. | Caroline Hirmer | 180,2 | Teiler |
| 18. | Toni Pfeilschifter | 185,2 | Teiler |
| 19. | Franz Michl | 214,2 | Teiler |
| 20. | Sabine Pillmeier | 215,4 | Teiler |
| 21. | Nicole Hirmer | 275,0 | Teiler |
| 22. | Emma Pfeilschifter | 319,3 | Teiler |
| 23. | Luca Gruber | 319,5 | Teiler |
| 24. | Philipp Pillmeier | 445,0 | Teiler |
| 25. | Elena Wanninger | 460,4 | Teiler |
Schiessabend vom 06.04.2018
| 1. | Benjamin Raab | 45,5 | Teiler |
| 2. | Werner Pollak | 54,0 | Teiler |
| 3. | Johann Semmelbauer | 58,0 | Teiler |
| 4. | Johann Kollmer | 62,7 | Teiler |
| 5. | Alois Holzinger | 84,8 | Teiler |
| 6. | Verena Semmelbauer | 85,7 | Teiler |
| 7. | Richard Groitl | 101,6 | Teiler |
| 8. | Wolfgang Plötz sen. | 143,7 | Teiler |
| 9. | Franz Pillmeier | 160,2 | Teiler |
| 10. | Ludwig Wanninger | 212,7 | Teiler |
| 11. | Armin Hruby | 219,9 | Teiler |
| 12. | Gerlinde Plötz | ||
| 13. | Josef Wanninger sen. |
Schiessabend vom 25.03.2018
| 1. | Hans Kollmer | 20,8 | Teiler |
| 2. | Benjamin Raab | 41,8 | Teiler |
| 3. | Werner Pollak | 43,9 | Teiler |
| 4. | Franz Pillmeier | 56,5 | Teiler |
| 5. | Ludwig Wanninger | 74,4 | Teiler |
| 6. | Alois Holzinger | 88,4 | Teiler |
| 7. | Andreas Holzinger | 88,8 | Teiler |
| 8. | Wolfgang Plötz sen. | 116,1 | Teiler |
| 9. | Armin Hruby | 121,3 | Teiler |
| 10. | Maria Hutterer | 133,8 | Teiler |
| 11. | Josef Meier | 154,0 | Teiler |
| 12. | Thomas Müller | 158,2 | Teiler |
| 13. | Elena Wanninger | 162,7 | Teiler |
| 14. | Josef Plötz | 187,2 | Teiler |
| 15. | Sabine Pillmeier | 197,0 | Teiler |
| 16. | Johann Semmelbauer | 203,1 | Teiler |
| 17. | Wolfgang Plötz jun. | 205,7 | Teiler |
| 18. | Franz Michel | 210,7 | Teiler |
| 19. | Wolfgang Althammer | 215,7 | Teiler |
| 20. | Rudi Bucher | 226,6 | Teiler |
| 21. | Roswitha Semmelbauer | 234,9 | Teiler |
| 22. | Johannes Hierold | 269,4 | Teiler |
| 23. | Andreas Daiminger | 396,1 | Teiler |
| 24. | Andreas Hirmer | ||
| 25. | Martina Seidl | ||
| 26. | Gerlinde Plötz | ||
| 27. | Nicole Hirmer | ||
| 28. | Reinhold Traurig |
Schiessabend vom 10.02.2018
| 1. | Benjamin Raab | 44,7 | Teiler |
| 2. | Johann Kollmer | 44,9 | Teiler |
| 3. | Alois Holzinger | 61,5 | Teiler |
| 4. | Werner Pollak | 83,1 | Teiler |
| 5. | Thomas Müller | 89,9 | Teiler |
| 6. | Richard Groitl | 97,8 | Teiler |
| 7. | Andreas Hirmer | 113,6 | Teiler |
| 8. | Wolfgang Plötz sen. | 123,1 | Teiler |
| 9. | Armin Hruby | 149,5 | Teiler |
| 10. | Maria Hutterer | 182,5 | Teiler |
| 11. | Johann Semmelbauer | 184,7 | Teiler |
| 12. | Sabine Pillmeier | 189,7 | Teiler |
| 13. | Franz Pillmeier | 192,4 | Teiler |
| 14. | Nicole Hirmer | 176,4 | Teiler |
| 15. | Toni Pfeilschifter | Teiler |
Schiessabend vom 27.01.2018
| 1. | Ludwig Wanninger | 17,7 | Teiler |
| 2. | Hans Kollmer | 39,5 | Teiler |
| 3. | Alois Holzinger | 45,7 | Teiler |
| 4. | Verena Semmelbauer | 47,5 | Teiler |
| 5. | Werner Pollak | 61,5 | Teiler |
| 6. | Nicole Hirmer | 67,3 | Teiler |
| 7. | Franz Pillmeier | 72,6 | Teiler |
| 8. | Wolfgang Plötz sen. | 102,7 | Teiler |
| 9. | Andreas Holzinger | 107,0 | Teiler |
| 10. | Thomas Müller | 117,0 | Teiler |
| 11. | Richard Groitl | 129,9 | Teiler |
| 12. | Manfred Hruby | 138,0 | Teiler |
| 13. | Reinhold Traurig | 142,1 | Teiler |
| 14. | Franz Michl | 149,1 | Teiler |
| 15. | Sabine Pillmeier | 149,9 | Teiler |
| 16. | Josef Meier | 170,1 | Teiler |
| 17. | Stefan Vachal | 184,5 | Teiler |
| 18. | Verena König | 185,4 | Teiler |
| 19. | Wolfgang Plötz jun- | 211,8 | Teiler |
Nikolausschiessen vom 01.12.2017
| 1. | Maria Hutterer | 29,4 | Teiler |
| 2. | Richard Groitl | 73,5 | Teiler |
| 3. | Franz Pillmeier | 80,0 | Teiler |
| 4. | Toni Pfeilschifter | 88,9 | Teiler |
| 5. | Wolfgang Plötz sen. | 97,1 | Teiler |
| 6. | Armin Hruby | 100,0 | Teiler |
| 7. | Marion Sienbenhandl | 100,9 | Teiler |
| 8. | Verena König | 110,7 | Teiler |
| 9. | Sabine Pillmeier | 129,5 | Teiler |
| 10. | Franz Michel | 171,2 | Teiler |
| 11. | Johannes Traurig | 229,0 | Teiler |
| 12. | Ludwig Wanninger | 234,9 | Teiler |
| 13. | Alois Holzinger | 234,9 | Teiler |
| 14. | Johann Semmelbauer | 310,4 | Teiler |
| 15. | Benjamin Raab | Teiler |
Wanderpokal Toni Pfeilschifter vom 25.11.2017

Schiessmodus war folgender: Gewinner wurde derjenige, der am nähesten am 81 Teiler dran ist.
| 1. | Hans Kollmer | 83,0 | Teiler |
| 2. | Wolfgang Plötz sen. | 83,3 | Teiler |
| 3. | Alois Holzinger | 77,5 | Teiler |
| 4. | Werner Pollak | 85,2 | Teiler |
| 5. | Richard Groitl | 88,3 | Teiler |
| 6. | Toni Pfeilschifter | 73,4 | Teiler |
| 7. | Armin Hruby | 90,5 | Teiler |
| 8. | Ludwig Wanninger | 91,1 | Teiler |
| 9. | Hans Semmelbauer | 91,3 | Teiler |
| 10. | Benjamin Raab | 99,8 | Teiler |
| 11. | Martina Seidl | 57,7 | Teiler |
| 12. | Thomas Müller | 42,6 | Teiler |
| 13. | Maria Hutterer | 34,3 | Teiler |
| 14. | Verena Semmelbauer | 133,0 | Teiler |
| 15. | Selina Kirchberger | 154,0 | Teiler |
| 16. | Leonie Pillmeier | 174,9 | Teiler |
| 17. | Sabine Pillmeier | 205,6 | Teiler |
| 18. | Lucas Griesbauer | 223,3 | Teiler |
| 19. | Alexander Bucher | 227,3 | Teiler |
| 20. | Andreas Hirmer | 227,8 | Teiler |
| 21. | Franz Pillmeier | 230,8 | Teiler |
| 22. | Josef Meier | 257,7 | Teiler |
| 23. | Roswittha Semmelbauer | 269,6 | Teiler |
| 24. | Wolfgang Plötz jun. | 325,0 | Teiler |
| 25. | Philipp Pillmeier | 602,3 | Teiler |
| 26. | Mario Paulus | — | Teiler |
Martinigans vom 04.11.2017

| 1. | Richard Groitl | 34,2 | Teiler |
| 2. | Franziska Hirmer | 35,2 | Teiler |
| 3. | Werner Pollak | 39,0 | Teiler |
| 4. | Benjamin Raab | 62,8 | Teiler |
| 5. | Alois Holzinger | 72,7 | Teiler |
| 6. | Caroline Hirmer | 76,0 | Teiler |
| 7. | Wolfgang Plötz sen. | 90,1 | Teiler |
| 8. | Franz Pillmeier | 91,2 | Teiler |
| 9. | Josef Plötz | 108,6 | Teiler |
| 10. | Wolfgang Plötz jun. | 120,4 | Teiler |
| 11. | Dominik Ertl | 139,1 | Teiler |
| 12. | Andreas Hirmer | 154,9 | Teiler |
| 13. | Sabine Pillmeier | 182,5 | Teiler |
| 14. | Armin Hruby | 226,0 | Teiler |
Hochzeitsscheibe vom 21.10.2017

| Talschütz Katzbach | Fröhliche Bergschütz Kolmberg | |||||
| 672,0 | 700,5 | |||||
| 1. | Maria Hutterer | 32,5 | 1. | Christian Fischer | 50,8 | |
| 2. | Johann Semmelbauer | 32,7 | 2. | Richard Serve | 56,5 | |
| 3. | Benjamin Raab | 58,3 | 3. | Albert Huger | 65,5 | |
| 4. | Franz Pillmeier | 58,6 | 4. | Max Eibl | 68,6 | |
| 5. | Manuela Schamberger | 62,3 | 5. | Janina Berthold | 69,2 | |
| 6. | Werner Pollack | 75,9 | 6. | Albert Seidl | 71,1 | |
| 7. | Josef Meier | 77,1 | 7. | Franz Merkl | 76,5 | |
| 8. | Dominik Ertl | 82,1 | 8. | Manfred Seidl | 76,8 | |
| 9. | Plötz Wolfgang sen | 90,5 | 9. | Franziska Eibl | 81,0 | |
| 10. | Jenny Bauer | 102,0 | 10. | Andreas Buchinger | 84,5 | |
| 11. | Franziska Hirmer | 109,7 | 11. | Markus Preischl | 96,0 | |
| 12. | Wolfgang jun. Plötz | 113,0 | 12. | Fabian Seidl | 113,0 | |
| 13. | Franziska Groitl | 128,0 | 13. | Christian Preischl | 113,1 | |
| 14. | Roswitha Semmelbauer | 136,8 | 14. | Miriam Preischl | 126,0 | |
| 15. | Martina Seidl | 148,5 | 15. | Josef Bauer | 130,4 | |
| 16. | Nicole Hirmer | 164,1 | 16. | Stefan Seidl | 131,2 | |
| 17. | Thomas Müller | 168,2 | 17. | Franz Ederer | 134,5 | |
| 18. | Ludwig Wanninger | 171,5 | 18. | Stephan Berthold | 141,4 | |
| 19. | Caroline Hirmer | 174,2 | 19. | Nadine Berthold | 153,2 | |
| 20. | Josef Plötz | 175,5 | 20. | Stefan Köppl | 154,5 | |
| 21. | Sabine Pillmeier | 187,0 | 21. | Josef Wutz | 170,5 | |
| 22. | Christina Groitl | 199,4 | 22. | Sandro Preischl | 170,7 | |
| 23. | Armin Hruby | 202,0 | 23. | Kathrin Zimmermann | 177,5 | |
| 24. | Manfred Groitl | 216,4 | 24. | Christine Fischer | 180,4 | |
| 25. | Richard Groitl | 239,2 | 25. | Josef Huger | 183,5 | |
| 26. | Gerlinde Plötz | 292,2 | 26. | Maria Huger | 188,8 | |
| 27. | Tony Pfeilschifter | 339,8 | 27. | Ulli Eibl | 219,7 | |
| 28. | Verena König | 345,8 | 28. | Angelika Huger | 221,6 | |
| 29. | Elena Wanninger | 481,5 | 29. | Theres Wutz | 240,3 | |
| 30. | Reinhold Huger | 251,8 | ||||
| 31. | Alois Wild | 254,7 | ||||
| 32. | Timo Freitag | 287,2 | ||||
| 33. | Thomas Berthold | 317,2 | ||||
| 34. | Walther Seidl | 370,7 | ||||
| 35. | Kevin Berthold | 387,6 | ||||
| 36. | Kerstin Wild | 402,3 | ||||
| 37. | Mariann Merkl | 402,3 | ||||
| 38. | Magda Meyer | 402,9 | ||||
| 39. | Uwe Gutwillinger | 544,2 | ||||
| 40. | Lilli Berthold | 606,3 | ||||
| 41. | Angela Freitag | 756,6 | ||||
Hochzeitsscheibe vom 07.10.2017

| 1. | Wolfgang Plötz sen. | 15,5 | Teiler |
| 2. | Stefan Vachal | 16,2 | Teiler |
| 3. | Ludwig Wanninger | 20,2 | Teiler |
| 4. | Werner Pollak | 41,8 | Teiler |
| 5. | Franziska Hirmer | 46,2 | Teiler |
| 6. | Toni Pfeilschifter | 63,7 | Teiler |
| 7. | Alois Holzinger | 65,8 | Teiler |
| 8. | Jochen Seidl | 72,4 | Teiler |
| 9. | Andreas Holzinger | 74,8 | Teiler |
| 10. | Thomas Müller | 84,3 | Teiler |
| 11. | Johann Semmelbauer | 85,1 | Teiler |
| 12. | Dominik Ertl | 98,2 | Teiler |
| 13. | Rudi Bucher | 102,0 | Teiler |
| 14. | Maria Hutterer | 112,5 | Teiler |
| 15. | Verena König | 114,5 | Teiler |
| 16. | Armin Hruby | 116,7 | Teiler |
| 17. | Franz Pillmeier | 133,7 | Teiler |
| 18. | Franz Michel | 142,0 | Teiler |
| 19. | Nico Pleschuschig | 142,8 | Teiler |
| 20. | Nicole Hirmer | 145,8 | Teiler |
| 21. | Wolfgang Plötz jun. | 152,5 | Teiler |
| 22. | Benjamin Raab | 157,7 | Teiler |
| 23. | Josef Meier | 157,8 | Teiler |
| 24. | Verena Semmelbauer | 163,3 | Teiler |
| 25. | Thomas Staudacher | 164,9 | Teiler |
| 26. | Wolfgang Althammer jun. | 180,5 | Teiler |
| 27. | Richard Groitl | 230,1 | Teiler |
| 28. | Caroline Hirmer | 233,0 | Teiler |
| 29. | Florian Plötz | 237,4 | Teiler |
| 30. | Leonie Pillmeier | 269,3 | Teiler |
| 31. | Stefanie Ertl | 400,9 | Teiler |
| 32. | Sabine Pillmeier | 419,8 | Teiler |
| 33. | Johannes Trauig | 453,9 | Teiler |
| 34. | Elena Wanninger | 489,8 | Teiler |
| Reinhold Traurig |
Erntedankschiessen vom 23.09.2017

| 1. | Ludwig Wanninger | 30,6 | Teiler |
| 2. | Wolfgang Plötz sen. | 42,5 | Teiler |
| 3. | Werner Pollak | 66,7 | Teiler |
| 4. | Johannes Traurig | 72,3 | Teiler |
| 5. | Franz Pillmeier | 103,0 | Teiler |
| 6. | Josef Plötz | 111,1 | Teiler |
| 7. | Reinhold Traurig | 111,4 | Teiler |
| 8. | Alois Holzinger | 134,5 | Teiler |
| 9. | Andreas Daiminger | 134,7 | Teiler |
| 10. | Armin Hruby | 152,7 | Teiler |
| 11. | Elena Wanninger | 172,0 | Teiler |
| 12. | Wolfgang Plötz jun. | 173,8 | Teiler |
| 13. | Andreas Hirmer | 242,9 | Teiler |
| 14. | Nicole Hirmer | 302,2 | Teiler |
| 15. | Toni Pfeilschifter | Teiler | |
| 16. | Verena König | Teiler |
Alois – Babl – Gedächtnisschiessen vom 02.09.2017

| 1. | Franz Pillmeier | 18,7 | Teiler |
| 2. | Armin Hruby | 22,0 | Teiler |
| 3. | Werner Pollak | 29,5 | Teiler |
| 4. | Roswitha Semmelbauer | 55,3 | Teiler |
| 5. | Maria Hutterer | 66,0 | Teiler |
| 6. | Richard Groitl | 77,9 | Teiler |
| 7. | Martina Groitl | 78,5 | Teiler |
| 8. | Wolfgang Plötz jun. | 83,1 | Teiler |
| 9. | Alois Holzinger | 85,4 | Teiler |
| 10. | Thomas Staudacher | 103,9 | Teiler |
| 11. | Ludwig Wanninger | 137,1 | Teiler |
| 12. | Thomas Müller | 161,9 | Teiler |
| 13. | Reinhold Traurig | 164,3 | Teiler |
| 14. | Elena Wanninger | 190,8 | Teiler |
| 15. | Wolfgang Plötz sen. | 197,9 | Teiler |
| 16. | Toni Pfeilschifter | 222,3 | Teiler |
| 17. | Franz Michl | 228,5 | Teiler |
| 18. | Johann Semmelbauer | 278,6 | Teiler |
| 19. | Franziska Groitl | 718,8 | Teiler |
| 20. | Josef Plötz | Teiler |