Zum Inhalt springen
Vereinsscheibe der Talschützen Talschütz Katzbach 1924 e.V. Cham – Katzbach
Schießabend Samstag, 21. Oktober 2017

Hochzeitsscheibe vom 21.10.2017

Talschütz Katzbach Fröhliche Bergschütz Kolmberg
672,0 700,5
1. Maria Hutterer ** 32,5** 1. Christian Fischer ** 50,8**
2. Johann Semmelbauer ** 32,7** 2. Richard Serve ** 56,5**
3. Benjamin Raab ** 58,3** 3. Albert Huger ** 65,5**
4. Franz Pillmeier ** 58,6** 4. Max Eibl ** 68,6**
5. Manuela Schamberger ** 62,3** 5. Janina Berthold ** 69,2**
6. Werner Pollack ** 75,9** 6. Albert Seidl ** 71,1**
7. Josef Meier ** 77,1** 7. Franz Merkl ** 76,5**
8. Dominik Ertl ** 82,1** 8. Manfred Seidl ** 76,8**
9. Plötz Wolfgang sen ** 90,5** 9. Franziska Eibl ** 81,0**
10. Jenny Bauer ** 102,0** 10. Andreas Buchinger ** 84,5**
11. Franziska Hirmer 109,7 11. Markus Preischl 96,0
12. Wolfgang jun. Plötz 113,0 12. Fabian Seidl 113,0
13. Franziska Groitl 128,0 13. Christian Preischl 113,1
14. Roswitha Semmelbauer 136,8 14. Miriam Preischl 126,0
15. Martina Seidl 148,5 15. Josef Bauer 130,4
16. Nicole Hirmer 164,1 16. Stefan Seidl 131,2
17. Thomas Müller 168,2 17. Franz Ederer 134,5
18. Ludwig Wanninger 171,5 18. Stephan Berthold 141,4
19. Caroline Hirmer 174,2 19. Nadine Berthold 153,2
20. Josef Plötz 175,5 20. Stefan Köppl 154,5
21. Sabine Pillmeier 187,0 21. Josef Wutz 170,5
22. Christina Groitl 199,4 22. Sandro Preischl 170,7
23. Armin Hruby 202,0 23. Kathrin Zimmermann 177,5
24. Manfred Groitl 216,4 24. Christine Fischer 180,4
25. Richard Groitl 239,2 25. Josef Huger 183,5
26. Gerlinde Plötz 292,2 26. Maria Huger 188,8
27. Tony Pfeilschifter 339,8 27. Ulli Eibl 219,7
28. Verena König 345,8 28. Angelika Huger 221,6
29. Elena Wanninger 481,5 29. Theres Wutz 240,3
30. Reinhold Huger 251,8
31. Alois Wild 254,7
32. Timo Freitag 287,2
33. Thomas Berthold 317,2
34. Walther Seidl 370,7
35. Kevin Berthold 387,6
36. Kerstin Wild 402,3
37. Mariann Merkl 402,3
38. Magda Meyer 402,9
39. Uwe Gutwillinger 544,2
40. Lilli Berthold 606,3
41. Angela Freitag 756,6