Schießabend vom 30.01.26
| 1. | Wolfgang Plötz sen. | 41,0 T |
| 2. | Rudi Bucher | 43,2 T |
| 3. | Werner Pollak | 71,1 T |
| 4. | Johann Semmelbauer | 73,4 T |
| 5. | Resi Schütz | 86,4 T |
| 6. | Franz Pillmeier | 106,6 T |
| 7. | Christian Menzke | 118,9 T |
| 8. | Karina Menzke | 152,5 T |
| 9. | Armin Hruby | 156,8 T |
| 10. | Daniela Bucher | 239,9 T |
| 11. | Josef Meier | 343,3 T |
| Maria Hutterer | ||
| Sabine Pillmeier | ||
| Richard Groitl | ||
| Martina Seidl |