Geburtstagsscheibe Schmaderer Josef vom 16.03.2012

Geburtstagsscheibe Schmaderer Josef vom 16.03.2012
| 1 | Reinhold | Traurig | 60,5 | Teiler |
| 2 | Werner | Pollak | 58,5 | Teiler |
| 3 | Josef | Plötz | 64,6 | Teiler |
| 4 | Toni | Pfeilschifter | 70,5 | Teiler |
| 5 | Thomas | Müller | 43,6 | Teiler |
| 6 | Matthias | Daiminger | 79,1 | Teiler |
| 7 | Alois | Holzinger | 82,9 | Teiler |
| 8 | Andreas | Daiminger | 34,9 | Teiler |
| 9 | Martina | Groitl | 34,2 | Teiler |
| 10 | Sabine | Pillmeier | 89,4 | Teiler |
| 11 | Wolfgang | Plötz | 18,6 | Teiler |
| 12 | Josef | Schmaderer | 116,4 | Teiler |
| 13 | Franz | Pillmeier | 119,7 | Teiler |
| 14 | Markus | Müller | 126,4 | Teiler |
| 15 | Ludwig | Wanninger | 130,2 | Teiler |
| 16 | Maria | Hutterer | 150,5 | Teiler |
| 17 | Elena | Wanninger | 152,6 | Teiler |
| 18 | Franz | Michel | 156,2 | Teiler |
| 19 | Armin | Hruby | 163,8 | Teiler |
| 20 | Richard | Groitl | 170,9 | Teiler |
| 21 | Christina | Schmaderer | 182,9 | Teiler |
| 22 | Marion | Schmaderer | 193,1 | Teiler |
| 23 | Hans | Huchmuth | 205,5 | Teiler |
| 24 | Michael | Haller | 227,4 | Teiler |
| 25 | Johann | Semmelbauer | 266,7 | Teiler |
| 26 | Roland | Schmaderer | 300,0 | Teiler |
Wer am nächsten zum 60 Teiler lag, hatte diese Scheibe gewonnen.