Zum Inhalt springen
Vereinsscheibe der Talschützen Talschütz Katzbach 1924 e.V. Cham – Katzbach

Ergebnisliste 2019 (13.12.2019 22:50)

Sachpreise

  1. 1. Markus Wutz 1,1 Teiler
  2. 2. Werner Allescher 7,1 Teiler
  3. 3. Wolfgang Plötz sen. 18,3 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Markus Wutz 1,1 107,3
2. Werner Allescher 7,1 57,4
3. Wolfgang Plötz sen. 18,3 76,2
4. Josef Meier 21,7 131,1
5. Benjamin Raab 26,6 55,7
6. Stefan Vachal 26,7 37,7
7. Teresa Zistler 26,7 221,5
8. Florian Haller 34,5 274,2
9. Hans Kollmer 37,9 48,1
10. Wolfgang Plötz jun. 38,4 64,0
11. Jörg Hintereder 45,5 570,1
12. Johann Semmelbauer 46,1 86,9
13. Dominik Ertl 50,7 81,3
14. Karl Menzke 54,0 85,2
15. Armin Hruby 56,4 621,4
16. Andreas Holzinger 56,8 121,3
17. Alois Holzinger 57,3 223,1
18. Richard Groitl 58,9 262,7
19. Fabian Seidl 63,7 142,2
20. Caroline Hirmer 65,8 204,7
21. Simone Roiger 67,1 267,6
22. Wolfgang Groitl 67,9 116,9
23. Thomas Müller 68,9 69,2
24. Michael Haller 69,1 94,4
25. Maria Hutterer 70,3 109,7
26. Ludwig Wanninger 71,4 111,2
27. Werner Pollak 74,2 106,0
28. Verena König 74,4 123,9
29. Verena Vachal 75,8 82,1
30. Toni Pfeilschifter 78,0 370,2
31. Franz Pillmeier 80,7 89,2
32. Johannes Traurig 81,0 151,6
33. Franziska Hirmer 82,1 393,0
34. Josef Wanninger 85,3 200,4
35. Sabine Pillmeier 85,7 145,8
36. Marion Hintereder 88,0 133,9
37. Rudolf Bucher 96,2 102,5
38. Reinhold Traurig 106,0 110,8
39. Hans Hochmuth 112,6 146,1
40. Elena Wanninger 114,9 271,1
41. Wolfgang Althammer sen 115,2 228,0
42. Erwin Dobler 117,0 242,7
43. Alex Bucher 118,0 217,6
44. Anna Hintereder 118,6 133,3
45. Florian Plötz 119,2 194,9
46. Philipp Pillmeier 120,1 287,4
47. Leonie Pillmeier 126,1 144,1
48. Daniel Lenz 127,0 210,4
49. Fabian Ferstl 129,0 163,7
50. Manfred Groitl 136,9 141,2
51. Matthias Roiger 138,7 218,4
52. Maria Laubmeier 145,7 196,1
53. Josef Haimerl 148,8 198,7
54. Stephan Pfeilschifter 150,5 155,6
55. Luis Schmaderer 151,8 393,4
56. Karina Menzke 159,0 286,2
57. Marion Siebenhandl 159,1 196,2
58. Irmgard Vachal 165,5 188,1
59. Alois Schütz 169,3 205,5
60. Gerlinde Plötz 169,9 222,2
61. Antonia Wanninger 182,8 259,3
62. Linda Ederer 183,9 189,8
63. Georg Zängl 186,1 414,8
64. Karl Meier 189,1 540,9
65. Sabrina Weingärtner 189,4 213,4
66. Torsten Ertl 192,5 196,7
67. Beate Holzinger 197,4 306,1
68. Nicole Hirmer 197,8 271,8
69. Meike Eisenreich 198,8 353,6
70. Lotta Hager 204,1 305,6
71. Roland Schmaderer 211,9 411,9
72. Bernd Konrad 213,8 593,3
73. Stefan Plötz 219,2 255,3
74. Stefanie Groitl 229,7 234,1
75. Katharina Allescher 231,9 365,1
76. Kathia Greil 233,5 318,7
77. Johannes Allescher 238,3 354,5
78. Max Wanninger 238,8 405,8
79. Richard Plötz 259,5 659,7
80. Franz Michel 259,7 261,3
81. Georg Kerschberger 259,7 328,8
82. Resi Schütz 270,1 280,8
83. Stefan Ruhland 272,0 509,5
84. Michael Popp 282,4 399,2
85. Josef Wagerer 289,0 533,4
86. Johannes Billig 297,0 777,0
87. Wolfgang Althammer jun 323,0 344,5
88. Emma Pfeilschifter 342,6 439,0
89. Roswitha Semmelbauer 353,9 507,7
90. Katrin Pusl 366,1 1137,0
91. Sepp Blaha 368,6 884,2
92. Christian Menacher 377,1 557,7
93. Justus Lenz 384,6 501,5
94. Thomas Rückerl 402,1 497,7
95. Martin Schoplocher 406,2 472,5
96. Sabine Wanninger 458,8 526,5
97. Susi Konrad 469,9 840,1
98. Mathias Hamperl 494,3 545,7
99. Andrea Mühlbauer 517,2 517,9
100. Emily Bucher 533,5 581,6
101. Rudi Ederer 550,9 594,4
102. Daniela Bucher 640,1 730,3
103. Stefanie Ertl 760,0 889,7

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

  1. 1. Wolfgang Plötz jun. 10,6 Teiler
  2. 2. Wolfgang Plötz sen. 12,5 Teiler
  3. 3. Hans Kollmer 15,6 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Wolfgang Plötz jun. 10,6 38,4
2. Wolfgang Plötz sen. 12,5 17,1
3. Hans Kollmer 15,6 49,3
4. Benjamin Raab 32,0 53,5
5. Manfred Groitl 33,3 116,9
6. Johannes Allescher 39,5 280,1
7. Georg Kerschberger 41,4 297,8
8. Teresa Zistler 50,4 305,3
9. Andreas Holzinger 51,5 299,2
10. Stefan Plötz 56,3 123,9
11. Richard Groitl 66,4 144,2
12. Josef Meier 67,7 249,3
13. Andrea Mühlbauer 74,1 742,0
14. Stefan Vachal 82,6 120,1
15. Marion Hintereder 84,4 138,4
16. Josef Haimerl 89,7 103,9
17. Reinhold Traurig 99,5 118,2
18. Martin Schoplocher 100,3 346,7
19. Fabian Seidl 103,7 109,8
20. Thomas Müller 106,7 191,7
21. Elena Wanninger 112,3 131,0
22. Johann Semmelbauer 121,9 135,7
23. Ludwig Wanninger 125,7 163,9
24. Alois Holzinger 131,3 185,7
25. Torsten Ertl 131,5 294,3
26. Franz Pillmeier 133,8 219,7
27. Emma Pfeilschifter 134,2 336,2
28. Sabrina Weingärtner 146,4 362,6
29. Alex Bucher 149,9 268,7
30. Verena König 172,8 201,8
31. Verena Vachal 181,4 192,0
32. Werner Pollak 187,6 199,8
33. Josef Wanninger 187,8 328,9
34. Michael Popp 200,3 506,3
35. Erwin Dobler 206,1 430,4
36. Gerlinde Plötz 226,6 261,7
37. Dominik Ertl 226,9 571,6
38. Jörg Hintereder 252,6 375,7
39. Karl Meier 261,9 1185,2
40. Lotta Hager 290,1 553,8
41. Luis Schmaderer 291,8 511,9
42. Caroline Hirmer 295,6 493,1
43. Franz Michel 300,5 443,5
44. Rudi Ederer 304,0 400,7
45. Florian Haller 304,6 599,6
46. Anna Hintereder 305,3 567,3
47. Wolfgang Groitl 306,2 309,2
48. Linda Ederer 311,7 374,4
49. Beate Holzinger 312,2 1072,4
50. Resi Schütz 319,2 479,2
51. Leonie Pillmeier 334,2 975,5
52. Wolfgang Althammer jun 334,5 808,3
53. Toni Pfeilschifter 335,1 920,3
54. Maria Hutterer 341,4 441,1
55. Daniel Lenz 347,5 355,6
56. Richard Plötz 360,8 561,7
57. Alois Schütz 367,5 419,6
58. Stefanie Ertl 368,5 505,6
59. Philipp Pillmeier 371,2 1248,5
60. Marion Siebenhandl 384,5 434,3
61. Georg Zängl 398,2 503,1
62. Daniela Bucher 407,8 679,6
63. Johannes Billig 416,0 945,6
64. Wolfgang Althammer sen 422,4 535,5
65. Werner Allescher 458,0 1103,7
66. Florian Plötz 472,3 507,4
67. Katharina Allescher 478,1 589,0
68. Franziska Hirmer 482,9 785,6
69. Hans Hochmuth 495,8 534,5
70. Stefanie Groitl 500,1 800,0
71. Christian Menacher 565,9 766,5
72. Roswitha Semmelbauer 576,1 732,7
73. Justus Lenz 590,7 780,3
74. Roland Schmaderer 593,0 954,1
75. Karina Menzke 628,2 1024,4
76. Bernd Konrad 641,6 897,1
77. Sepp Blaha 642,6 678,4
78. Sabine Pillmeier 717,5 752,3
79. Max Wanninger 720,8 994,4
80. Simone Roiger 733,6 760,2
81. Matthias Roiger 758,7 992,6
82. Antonia Wanninger 780,5 974,4
83. Josef Wagerer 856,1 1700,4
84. Kathia Greil 863,7 1167,6
85. Maria Laubmeier 933,3 994,9
86. Irmgard Vachal 992,1 1038,5

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

  1. 1. Wolfgang Plötz jun. 86,7 Teiler
  2. 2. Markus Wutz 92,1 Teiler
  3. 3. Sabine Wanninger 97,1 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Wolfgang Plötz jun. 86,7 574,4
2. Markus Wutz 92,1 271,6
3. Sabine Wanninger 97,1 142,0
4. Michael Haller 107,9 324,0
5. Andreas Holzinger 132,7 247,6
6. Dominik Ertl 151,6 465,4
7. Johannes Traurig 188,9 351,7
8. Franz Pillmeier 258,2 1111,4
9. Rudolf Bucher 269,9 575,4
10. Stephan Pfeilschifter 321,7 483,1
11. Thomas Müller 374,4 437,1
12. Benjamin Raab 411,6 427,7
13. Mathias Hamperl 584,7 1820,9
14. Sabine Pillmeier 587,0 2005,0
15. Armin Hruby 716,7 832,6
16. Werner Allescher 813,2 907,6
17. Reinhold Traurig 829,1 1317,2
18. Katrin Pusl 973,6 1462,3
19. Meike Eisenreich 978,1 1370,1
20. Karl Meier 1026,6 1486,2
21. Stefan Ruhland 1082,3 1204,6
22. Karl Menzke 1102,1 2388,5
23. Wolfgang Groitl 1108,9 1643,7
24. Johann Semmelbauer 1262,9 1876,0
25. Nicole Hirmer 1631,9 2491,6
26. Hans Kollmer 1683,9 2343,3
27. Johannes Allescher 1772,0 1850,6
28. Simone Roiger 1819,5 2764,0
29. Susi Konrad 1867,1 1899,0
30. Matthias Roiger 2025,8 –
31. Fabian Ferstl 2078,0 2521,3
32. Thomas Rückerl 2214,8 3508,0
33. Emily Bucher 3817,7 4852,7

Weihnachtscheibe

  1. 1. Manfred Groitl 7,1 Teiler
  2. 2. Markus Wutz 17,5 Teiler
  3. 3. Hans Kollmer 24,5 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Manfred Groitl 7,1 347,0
2. Markus Wutz 17,5 76,7
3. Hans Kollmer 24,5 32,5
4. Dominik Ertl 32,5 280,5
5. Verena Vachal 39,6 184,5
6. Irmgard Vachal 44,4 360,6
7. Josef Wanninger 46,9 77,7
8. Georg Kerschberger 47,3 369,2
9. Roswitha Semmelbauer 66,1 195,5
10. Marion Siebenhandl 71,5 226,2
11. Fabian Ferstl 73,7 592,5
12. Werner Allescher 78,4 377,1
13. Benjamin Raab 84,0 94,2
14. Wolfgang Plötz sen. 84,2 185,9
15. Wolfgang Althammer sen 84,7 616,7
16. Josef Meier 96,9 145,6
17. Thomas Müller 98,5 105,4
18. Johannes Traurig 103,2 198,0
19. Johann Semmelbauer 105,6 197,5
20. Franz Pillmeier 109,5 218,3
21. Franz Michel 110,4 347,5
22. Alois Holzinger 116,7 228,5
23. Ludwig Wanninger 120,6 339,7
24. Simone Roiger 127,2 288,2
25. Reinhold Traurig 129,5 220,3
26. Fabian Seidl 135,2 257,3
27. Andreas Holzinger 136,1 218,6
28. Jörg Hintereder 140,2 269,9
29. Martin Schoplocher 143,5 532,6
30. Rudolf Bucher 149,9 170,3
31. Florian Haller 150,0 429,9
32. Meike Eisenreich 151,9 312,4
33. Elena Wanninger 153,1 350,2
34. Stefanie Groitl 157,7 704,2
35. Stefan Plötz 166,6 270,1
36. Maria Hutterer 168,4 183,2
37. Erwin Dobler 170,9 457,8
38. Roland Schmaderer 175,6 403,4
39. Stefan Vachal 177,9 209,9
40. Armin Hruby 196,8 709,3
41. Marion Hintereder 197,8 347,5
42. Caroline Hirmer 200,0 488,0
43. Wolfgang Groitl 200,6 347,5
44. Werner Pollak 202,0 303,9
45. Nicole Hirmer 204,3 595,7
46. Teresa Zistler 206,8 220,5
47. Anna Hintereder 211,8 281,4
48. Leonie Pillmeier 216,7 359,0
49. Alois Schütz 224,5 593,1
50. Kathia Greil 225,7 637,1
51. Gerlinde Plötz 226,7 346,9
52. Josef Haimerl 227,6 308,7
53. Hans Hochmuth 232,3 775,8
54. Daniel Lenz 243,2 379,7
55. Max Wanninger 253,4 255,8
56. Linda Ederer 256,9 291,5
57. Verena König 271,4 291,6
58. Wolfgang Plötz jun. 282,6 299,4
59. Stephan Pfeilschifter 284,0 695,4
60. Luis Schmaderer 292,5 516,4
61. Michael Popp 294,1 414,3
62. Lotta Hager 297,7 385,2
63. Richard Groitl 298,0 363,9
64. Karl Menzke 304,0 638,7
65. Karina Menzke 310,2 595,0
66. Michael Haller 334,1 729,5
67. Emma Pfeilschifter 339,7 575,7
68. Katharina Allescher 339,8 364,0
69. Johannes Allescher 346,7 419,1
70. Resi Schütz 350,3 499,0
71. Mathias Hamperl 374,7 1167,8
72. Sabine Pillmeier 378,7 465,1
73. Karl Meier 394,8 444,9
74. Sabrina Weingärtner 398,5 663,7
75. Franziska Hirmer 401,5 463,3
76. Beate Holzinger 402,5 1181,8
77. Torsten Ertl 437,5 851,0
78. Maria Laubmeier 452,0 708,4
79. Wolfgang Althammer jun 463,3 543,2
80. Florian Plötz 471,0 806,9
81. Georg Zängl 475,0 810,1
82. Thomas Rückerl 485,7 1011,9
83. Christian Menacher 503,6 596,2
84. Toni Pfeilschifter 512,7 927,4
85. Sabine Wanninger 522,0 598,0
86. Susi Konrad 522,9 1158,1
87. Johannes Billig 536,6 1084,3
88. Stefanie Ertl 543,2 873,7
89. Bernd Konrad 555,6 1229,5
90. Stefan Ruhland 561,1 1063,3
91. Katrin Pusl 632,1 1218,4
92. Alex Bucher 635,0 688,3
93. Justus Lenz 672,5 1426,2
94. Andrea Mühlbauer 714,4 769,2
95. Richard Plötz 749,1 942,7
96. Emily Bucher 759,6 1218,3
97. Sepp Blaha 764,7 1153,8
98. Philipp Pillmeier 766,2 805,8
99. Matthias Roiger 855,0 1120,0
100. Daniela Bucher 863,5 880,1
101. Josef Wagerer 872,0 1200,1
102. Rudi Ederer 1147,6 1156,4
103. Antonia Wanninger 1474,3 1687,4

Jugendpokal

  1. 1. Franziska Hirmer 41,0 Teiler
  2. 2. Alex Bucher 45,5 Teiler
  3. 3. Anna Hintereder 115,5 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Franziska Hirmer 41,0 110,3
2. Alex Bucher 45,5 661,9
3. Anna Hintereder 115,5 174,5
4. Antonia Wanninger 140,7 352,6
5. Caroline Hirmer 156,1 181,8
6. Thomas Rückerl 176,3 826,0
7. Fabian Ferstl 193,4 287,1
8. Leonie Pillmeier 205,5 211,4
9. Max Wanninger 211,9 592,7
10. Justus Lenz 238,4 335,9
11. Emma Pfeilschifter 360,9 624,7
12. Emily Bucher 681,3 743,3
13. Lotta Hager 682,9 797,4
14. Luis Schmaderer 686,5 731,7
15. Philipp Pillmeier 769,3 901,9