Zum Inhalt springen
Vereinsscheibe der Talschützen Talschütz Katzbach 1924 e.V. Cham – Katzbach

Ergebnisliste (15.12.2017 22:15)

Sachpreise

  1. 1. Werner Pollak 7,9 Teiler
  2. 2. Stefan Plötz 13,8 Teiler
  3. 3. Hans Kollmer 25,0 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Werner Pollak 7,9 8,7
2. Stefan Plötz 13,8 134,2
3. Hans Kollmer 25,0 50,8
4. Meike Eisenreich 25,0 82,8
5. Andreas Holzinger 29,0 61,6
6. Martina Seidl 29,5 47,6
7. Verena König 33,2 132,6
8. Wolfgang Plötz jun. 38,7 46,8
9. Michael Haller 40,0 95,4
10. Katrin Pusl 40,2 109,8
11. Nicole Hirmer 41,5 463,3
12. Dominik Ertl 41,9 47,6
13. Toni Pfeilschifter 42,2 65,7
14. Wolfgang Plötz sen. 47,8 75,7
15. Johannes Traurig 48,1 105,6
16. Josef Plötz 48,3 234,9
17. Thomas Müller 51,0 63,0
18. Georg Zängl 54,8 104,6
19. Benjamin Raab 59,3 78,9
20. Leonie Pillmeier 61,2 166,6
21. Josef Wanninger 62,7 113,0
22. Alois Schütz 63,1 99,7
23. Maria Hutterer 65,0 95,7
24. Fabian Seidl 65,3 125,9
25. Wastl Rüdiger 66,4 200,0
26. Johann Semmelbauer 66,6 94,7
27. Karina Menzke 67,6 173,4
28. Ludwig Wanninger 68,7 147,8
29. Marion Hintereder 74,3 91,6
30. Richard Müller 74,6 350,3
31. Reinhold Traurig 75,7 130,0
32. Antonia Wanninger 76,0 155,8
33. Daniel Pfeilschifter 76,2 172,2
34. Gerlinde Plötz 76,7 671,7
35. Franz Pillmeier 78,7 124,8
36. Kathia Greil 78,8 132,9
37. Verena Semmelbauer 79,6 181,0
38. Sabine Pillmeier 87,2 118,5
39. Andreas Hirmer 87,3 93,7
40. Manfred Groitl 89,1 159,7
41. Wolfgang Althammer 92,3 304,3
42. Susi Konrad 92,8 444,5
43. Werner Allescher 93,6 100,1
44. Franziska Hirmer 95,0 96,2
45. Manuela Schamberger 95,9 270,7
46. Florian Plötz 96,6 109,5
47. Alois Holzinger 98,2 98,4
48. Franz Michel 100,8 113,4
49. Sabine Helbig 100,9 113,4
50. Richard Groitl 100,9 197,4
51. Stephan Pfeilschifter 102,0 235,6
52. Wolfgang Althammer sen. 103,7 388,5
53. Josef Meier 106,7 241,8
54. Torsten Ertl 114,9 115,7
55. Armin Hruby 119,8 149,5
56. Markus Wutz 120,7 126,5
57. Resi Schütz 127,4 129,7
58. Florian Traurig 130,0 282,4
59. Katrin Berghammer 130,9 204,4
60. Karl Menzke 132,9 260,1
61. Philipp Pillmeier 133,4 210,5
62. Karl Meier 143,5 355,0
63. Sabine Wanninger 152,3 231,6
64. Lucas Böhm 153,0 223,8
65. Rudolf Bucher 159,8 211,6
66. Beate Holzinger 171,5 500,2
67. Stefan Vachal 174,8 244,9
68. Jochen Seidl 178,0 354,9
69. Florian Haller 183,5 243,8
70. Caroline Hirmer 199,4 220,8
71. Christina Lasser 203,0 424,5
72. Barbara Holzinger 207,0 304,6
73. Michael Simml 219,8 232,0
74. Alex Bucher 220,6 366,3
75. Andreas Daiminger 220,8 243,0
76. Stefan Lehneis 221,2 330,1
77. Anna Müller 227,7 339,9
78. Johannes Lins 264,3 363,4
79. Lucas Griesbauer 265,4 275,1
80. Elena Wanninger 273,1 623,2
81. Stefan Hamperl 317,9 701,9
82. Sophie Wittmann 360,9 364,5
83. Andrea Mühlbauer 443,3 473,9
84. Luca Gruber 465,6 467,2
85. Roland Schmaderer 474,3 605,8
86. Stefanie Ertl 477,5 687,0
87. Max Wanninger 516,8 591,8
88. Daniela Bucher 527,6 543,7
89. Jenny Bauer 545,5 633,5
90. Reinhold Rädlinger 641,9 710,8
91. Franz Schmaderer 758,4 786,9
92. Brigitte Müller 780,9 838,4

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

  1. 1. Wolfgang Plötz jun. 12,0 Teiler
  2. 2. Stefan Plötz 18,2 Teiler
  3. 3. Hans Kollmer 24,4 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Wolfgang Plötz jun. 12,0 13,4
2. Stefan Plötz 18,2 182,8
3. Hans Kollmer 24,4 42,3
4. Martina Seidl 29,8 40,1
5. Thomas Müller 34,3 170,3
6. Richard Groitl 43,7 149,1
7. Werner Pollak 49,7 64,4
8. Wolfgang Plötz sen. 66,8 66,9
9. Reinhold Traurig 67,6 89,6
10. Manfred Groitl 76,2 130,1
11. Karina Menzke 76,9 114,1
12. Alois Schütz 85,2 116,3
13. Benjamin Raab 89,0 92,3
14. Alois Holzinger 96,7 125,4
15. Franz Michel 102,6 134,1
16. Sabine Helbig 110,0 186,5
17. Franz Pillmeier 113,8 122,1
18. Josef Plötz 127,7 216,3
19. Verena Semmelbauer 133,3 220,8
20. Johannes Traurig 137,1 702,3
21. Florian Plötz 154,2 432,6
22. Ludwig Wanninger 176,1 401,1
23. Marion Hintereder 177,4 248,8
24. Josef Meier 182,1 189,6
25. Daniel Pfeilschifter 191,6 365,2
26. Maria Hutterer 196,5 196,6
27. Toni Pfeilschifter 217,3 495,4
28. Wolfgang Althammer 221,5 425,3
29. Armin Hruby 225,3 525,1
30. Antonia Wanninger 231,5 584,3
31. Wolfgang Althammer sen. 255,6 645,7
32. Johann Semmelbauer 263,9 325,4
33. Fabian Seidl 270,5 301,7
34. Manuela Schamberger 279,1 441,2
35. Katrin Pusl 296,3 378,5
36. Georg Zängl 312,6 376,2
37. Werner Allescher 317,2 333,2
38. Franziska Hirmer 318,5 427,0
39. Katrin Berghammer 321,3 735,5
40. Sabine Pillmeier 330,0 688,5
41. Torsten Ertl 347,7 427,5
42. Johannes Lins 350,2 356,5
43. Josef Wanninger 350,9 686,7
44. Andrea Mühlbauer 353,6 535,2
45. Alex Bucher 359,5 428,2
46. Florian Traurig 365,5 387,0
47. Roland Schmaderer 394,4 551,9
48. Resi Schütz 406,2 422,0
49. Sophie Wittmann 438,8 890,7
50. Florian Haller 442,3 546,6
51. Anna Müller 455,6 805,0
52. Michael Simml 463,4 475,8
53. Kathia Greil 463,6 591,3
54. Caroline Hirmer 475,3 607,1
55. Sabine Wanninger 483,7 521,6
56. Philipp Pillmeier 497,6 934,8
57. Susi Konrad 506,3 582,1
58. Andreas Daiminger 512,4 610,7
59. Stefan Vachal 571,7 625,2
60. Jenny Bauer 581,7 1273,2
61. Lucas Griesbauer 622,8 693,4
62. Stefan Hamperl 633,5 886,2
63. Elena Wanninger 710,6 936,7
64. Christina Lasser 737,7 816,4
65. Barbara Holzinger 772,3 809,4
66. Lucas Böhm 785,3 825,2
67. Leonie Pillmeier 794,3 872,7
68. Verena König 808,2 836,7
69. Beate Holzinger 822,7 1191,1
70. Karl Meier 855,3 1272,2
71. Richard Müller 895,6 897,4
72. Daniela Bucher 951,8 1069,3
73. Brigitte Müller 959,0 1390,6
74. Stefanie Ertl 961,9 986,6
75. Gerlinde Plötz 1026,9 1172,4
76. Franz Schmaderer 1096,8 1328,5
77. Max Wanninger 1181,5 1612,9
78. Luca Gruber 1304,4 1455,4
79. Reinhold Rädlinger 1892,6 2100,6

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

  1. 1. Markus Wutz 87,4 Teiler
  2. 2. Dominik Ertl 107,7 Teiler
  3. 3. Wolfgang Plötz sen. 140,0 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Markus Wutz 87,4 276,1
2. Dominik Ertl 107,7 116,4
3. Wolfgang Plötz sen. 140,0 258,1
4. Andreas Holzinger 156,6 292,6
5. Meike Eisenreich 159,6 387,8
6. Armin Hruby 182,9 687,8
7. Florian Plötz 244,4 1850,6
8. Hans Kollmer 257,2 603,9
9. Andreas Hirmer 263,2 389,6
10. Wolfgang Plötz jun. 263,5 329,4
11. Stephan Pfeilschifter 346,6 483,9
12. Werner Allescher 504,0 1121,0
13. Wastl Rüdiger 516,3 1026,0
14. Sabine Helbig 543,7 1139,4
15. Johannes Traurig 620,3 853,1
16. Stefan Lehneis 632,6 1684,0
17. Karl Menzke 640,1 1250,7
18. Sabine Pillmeier 646,5 1371,6
19. Johann Semmelbauer 724,3 1030,6
20. Jochen Seidl 745,8 1414,3
21. Lucas Böhm 775,0 1139,5
22. Thomas Müller 841,8 1361,2
23. Rudolf Bucher 974,8 1101,9
24. Michael Haller 1250,3 1851,5
25. Nicole Hirmer 1423,7 3265,8
26. Karl Meier 1812,1 3278,7
27. Jenny Bauer 5880,8 6466,0

Weihnachtscheibe

  1. 1. Benjamin Raab 11,4 Teiler
  2. 2. Wolfgang Plötz sen. 28,6 Teiler
  3. 3. Max Wanninger 34,0 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Benjamin Raab 11,4 34,5
2. Wolfgang Plötz sen. 28,6 61,2
3. Max Wanninger 34,0 1196,5
4. Leonie Pillmeier 36,0 302,2
5. Josef Meier 44,2 374,0
6. Hans Kollmer 49,2 65,9
7. Sabine Pillmeier 59,4 173,2
8. Florian Plötz 68,1 414,3
9. Josef Wanninger 68,3 111,6
10. Martina Seidl 69,0 79,5
11. Florian Haller 77,2 144,3
12. Wolfgang Althammer 77,6 1287,9
13. Michael Simml 82,8 524,9
14. Ludwig Wanninger 85,9 113,1
15. Werner Pollak 90,1 100,5
16. Torsten Ertl 104,1 454,3
17. Stefan Plötz 108,3 313,4
18. Manfred Groitl 114,9 228,4
19. Dominik Ertl 121,0 174,1
20. Antonia Wanninger 121,0 246,9
21. Thomas Müller 124,8 288,3
22. Stefan Vachal 127,2 370,8
23. Markus Wutz 131,6 187,9
24. Franz Michel 133,3 148,2
25. Richard Groitl 142,5 151,0
26. Fabian Seidl 142,8 189,1
27. Florian Traurig 146,0 532,0
28. Maria Hutterer 151,0 213,9
29. Alois Holzinger 151,2 273,4
30. Wolfgang Plötz jun. 157,3 197,0
31. Johannes Lins 164,7 286,2
32. Barbara Holzinger 171,8 345,6
33. Franz Pillmeier 178,6 236,6
34. Marion Hintereder 179,0 363,4
35. Meike Eisenreich 184,4 185,4
36. Johann Semmelbauer 194,3 239,3
37. Susi Konrad 195,8 385,7
38. Sabine Wanninger 203,1 408,2
39. Karina Menzke 205,7 560,0
40. Andreas Daiminger 207,7 647,7
41. Johannes Traurig 211,8 288,7
42. Franziska Hirmer 233,2 388,6
43. Werner Allescher 236,8 413,7
44. Reinhold Traurig 242,7 332,3
45. Wastl Rüdiger 247,6 306,0
46. Andreas Hirmer 250,9 420,4
47. Sabine Helbig 251,6 357,0
48. Josef Plötz 259,6 320,0
49. Georg Zängl 260,6 465,3
50. Kathia Greil 270,3 592,3
51. Andreas Holzinger 275,5 300,5
52. Armin Hruby 290,3 554,9
53. Stefan Hamperl 292,0 765,5
54. Wolfgang Althammer sen. 300,3 390,5
55. Toni Pfeilschifter 317,1 380,5
56. Verena Semmelbauer 319,6 339,4
57. Katrin Pusl 322,1 368,9
58. Katrin Berghammer 340,0 620,2
59. Jochen Seidl 378,4 523,7
60. Resi Schütz 380,8 421,9
61. Stefanie Ertl 387,6 1060,3
62. Stephan Pfeilschifter 402,8 518,0
63. Alois Schütz 407,1 441,6
64. Daniel Pfeilschifter 416,4 426,9
65. Reinhold Rädlinger 419,0 941,4
66. Nicole Hirmer 420,2 510,8
67. Franz Schmaderer 426,7 1967,2
68. Manuela Schamberger 434,2 527,8
69. Rudolf Bucher 435,4 468,7
70. Verena König 441,1 443,3
71. Michael Haller 445,3 590,7
72. Stefan Lehneis 456,4 1056,5
73. Caroline Hirmer 456,7 516,5
74. Roland Schmaderer 459,4 709,5
75. Sophie Wittmann 507,1 518,8
76. Brigitte Müller 534,5 866,1
77. Karl Menzke 549,9 598,9
78. Elena Wanninger 553,8 741,6
79. Daniela Bucher 601,1 1322,3
80. Jenny Bauer 622,9 1168,1
81. Karl Meier 632,5 915,8
82. Richard Müller 711,8 986,7
83. Philipp Pillmeier 719,2 1008,4
84. Lucas Böhm 743,3 755,9
85. Andrea Mühlbauer 765,6 816,4
86. Beate Holzinger 800,1 1820,3
87. Lucas Griesbauer 947,0 1343,8
88. Christina Lasser 997,8 1570,8
89. Gerlinde Plötz 1154,6 1665,2
90. Alex Bucher 1206,4 1293,7
91. Anna Müller 1384,6 1390,5

Jugendpokal

  1. 1. Johannes Lins 38,8 Teiler
  2. 2. Franziska Hirmer 68,1 Teiler
  3. 3. Antonia Wanninger 81,9 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Johannes Lins 38,8 138,6
2. Franziska Hirmer 68,1 115,0
3. Antonia Wanninger 81,9 317,7
4. Josef Meier 157,4 173,4
5. Meike Eisenreich 208,9 221,4
6. Caroline Hirmer 301,3 310,0
7. Lucas Griesbauer 418,8 498,4
8. Alex Bucher 430,6 483,6
9. Leonie Pillmeier 452,6 510,6
10. Max Wanninger 549,3 817,1
11. Philipp Pillmeier 599,2 605,1
12. Jenny Bauer 729,8 730,6
13. Luca Gruber 1260,7 1432,7