Zum Inhalt springen
Vereinsscheibe der Talschützen Talschütz Katzbach 1924 e.V. Cham – Katzbach

Ergebnisliste (16.12.2016 22:29)

Sachpreise

  1. 1. Franz Pillmeier 3,2 Teiler
  2. 2. Reinhold Traurig 17,9 Teiler
  3. 3. Franziska Hirmer 20,5 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Franz Pillmeier 3,2 64,9
2. Reinhold Traurig 17,9 80,1
3. Franziska Hirmer 20,5 92,0
4. Wolfgang jun. Plötz 21,0 44,6
5. Wolfgang Plötz sen. 29,7 47,6
6. Antonia Wanninger 29,8 299,2
7. Hans Hochmuth 30,6 108,6
8. Werner Allescher 34,3 73,2
9. Werner Pollak 36,3 41,6
10. Ludwig Wanninger 37,6 51,1
11. Thomas Müller 45,0 107,6
12. Philipp Pillmeier 45,3 147,8
13. Josef Wanninger 51,7 194,0
14. Hans Kollmer 53,7 62,8
15. Sabine Pillmeier 53,8 289,4
16. Richard Groitl 55,2 135,9
17. Alois Holzinger 55,9 131,4
18. Toni Pfeil 58,7 120,2
19. Leon Wanninger 59,1 123,4
20. Daniel Pfeilschifter 59,7 108,4
21. Andreas Holzinger 64,0 194,0
22. Verena König 72,8 136,9
23. Johannes Traurig 73,2 149,2
24. Marion Siebenhandl 76,8 105,2
25. Benjamin Raab 77,8 82,7
26. Johann Semmelbauer 79,0 216,4
27. Fabian Seidl 79,2 124,2
28. Stephan Pfeilschifter 79,7 113,0
29. Wolfgang Groitl 86,6 252,5
30. Florian Plötz 87,3 154,5
31. Stefan Plötz 88,5 101,4
32. Josef Meier 89,6 269,5
33. Torsten Ertl 89,8 158,5
34. Sabine Helbig 90,1 99,1
35. Sepp Blaha 90,6 235,1
36. Manuela Schamberger 94,0 166,1
37. Tina Gruber 101,0 564,1
38. Maria Hutterer 101,3 106,9
39. Verena Semmelbauer 102,0 108,0
40. Michael Haller 107,2 130,2
41. Richard Müller 113,0 226,1
42. Dominik Ertl 115,0 119,2
43. Florian Haller 117,4 143,3
44. Stefan Bücherl 120,5 132,7
45. Katrin Pusl 126,0 211,6
46. Karina Ederer 129,3 188,3
47. Armin Hruby 131,0 143,4
48. Katharina Allescher 136,8 165,1
49. Wolfgang Althammer 137,3 203,4
50. Karl Menzke 141,6 165,1
51. Wolfgang Althammer sen. 145,1 194,4
52. Marion Hintereder 150,2 152,7
53. Georg Kerschberger 158,0 343,2
54. Franz Schmaderer 158,1 360,5
55. Tobias Lex 161,2 932,0
56. Johannes Allescher 162,7 302,8
57. Brigitte Lex 163,0 618,3
58. Martina Groitl 170,3 208,4
59. Rudolf Bucher 172,7 186,8
60. Thomas Staudacher 175,2 387,8
61. Sabine Wanninger 178,8 227,2
62. Julia Erhard 187,6 194,7
63. Josef Plötz 189,2 205,9
64. Anna Müller 190,0 493,7
65. Caroline Hirmer 193,4 288,7
66. Gerlinde Plötz 195,3 526,8
67. Franz Michl 196,9 206,0
68. Resi Schütz 205,7 217,6
69. Georg Zängl 215,2 222,6
70. Manfred Groitl 220,6 228,7
71. Andreas Hirmer 232,7 251,3
72. Michael Popp 247,2 443,3
73. Elena Wanninger 250,6 481,8
74. Nicole Hirmer 253,1 307,0
75. Stefan Lehneis 253,4 342,5
76. Roland Schmaderer 299,2 412,6
77. Mario Paulus 304,3 495,0
78. Felix Kerschberger 313,8 368,8
79. Leonie Pillmeier 328,3 365,6
80. Thomas Seiderer 331,6 775,7
81. Isabell Heigl 334,7 470,4
82. Luca Gruber 359,3 557,6
83. Roswitha Semmelbauer 360,4 566,7
84. Jörg Hintereder 394,3 411,7
85. Markus Siebenhandl 394,9 435,5
86. Eva-Maria Lex 395,8 466,6
87. Paul Kerschberger 408,7 495,2
88. Corinna Ederer 413,2 414,8
89. Susi Konrad 415,4 540,6
90. Johannes Lins 426,5 433,4
91. Alex Bucher 434,6 638,0
92. Philipp Zalesky 453,1 972,9
93. Mathias Hamperl 453,2 484,4
94. Andrea Mühlbauer 504,0 531,6
95. Stefanie Ertl 632,4 841,3
96. Beate Holzinger 664,7 888,5
97. Maria Schamberger 735,2 944,4
98. Selina Kirchberger 768,1 807,1
99. Alexander Rygol 789,5 939,4
100. Max Wanninger 864,2 922,8

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

  1. 1. Hans Hochmuth 6,5 Teiler
  2. 2. Stefan Plötz 33,4 Teiler
  3. 3. Thomas Müller 34,6 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Hans Hochmuth 6,5 66,4
2. Stefan Plötz 33,4 220,9
3. Thomas Müller 34,6 42,0
4. Alois Holzinger 51,8 90,6
5. Wolfgang jun. Plötz 52,7 57,2
6. Josef Wanninger 69,3 161,9
7. Florian Haller 75,6 321,9
8. Maria Hutterer 80,4 113,4
9. Marion Siebenhandl 82,1 187,0
10. Werner Pollak 85,7 163,8
11. Franz Pillmeier 87,1 181,1
12. Benjamin Raab 87,9 486,9
13. Hans Kollmer 89,8 120,0
14. Martina Groitl 107,7 167,1
15. Marion Hintereder 122,2 219,6
16. Eva-Maria Lex 131,5 493,1
17. Ludwig Wanninger 141,2 189,8
18. Caroline Hirmer 141,6 453,5
19. Sabine Helbig 156,7 192,0
20. Richard Groitl 159,0 254,9
21. Leon Wanninger 165,5 709,7
22. Josef Meier 166,9 271,6
23. Katharina Allescher 169,1 761,5
24. Josef Plötz 176,4 246,9
25. Franz Michl 177,3 200,8
26. Verena Semmelbauer 188,7 243,8
27. Julia Erhard 191,0 365,8
28. Franziska Hirmer 192,9 450,1
29. Leonie Pillmeier 200,3 434,7
30. Torsten Ertl 207,0 448,7
31. Andreas Holzinger 208,7 726,3
32. Daniel Pfeilschifter 225,7 298,8
33. Max Wanninger 228,1 1092,9
34. Resi Schütz 234,1 341,7
35. Reinhold Traurig 238,7 280,4
36. Isabell Heigl 241,1 422,6
37. Georg Zängl 241,2 765,2
38. Toni Pfeil 242,4 302,2
39. Sepp Blaha 251,2 289,6
40. Michael Popp 253,0 270,8
41. Franz Schmaderer 254,0 722,9
42. Fabian Seidl 266,7 342,2
43. Manfred Groitl 269,0 667,5
44. Tobias Lex 278,3 510,1
45. Werner Allescher 282,3 582,8
46. Jörg Hintereder 284,1 763,6
47. Selina Kirchberger 297,9 476,0
48. Roland Schmaderer 310,5 493,3
49. Manuela Schamberger 317,3 520,9
50. Sabine Wanninger 326,4 357,8
51. Paul Kerschberger 337,4 785,4
52. Elena Wanninger 345,9 1333,8
53. Katrin Pusl 353,6 623,0
54. Antonia Wanninger 401,1 443,0
55. Maria Schamberger 408,4 562,4
56. Florian Plötz 411,0 514,0
57. Andrea Mühlbauer 441,8 463,5
58. Wolfgang Althammer 443,3 743,0
59. Johannes Traurig 471,3 965,4
60. Wolfgang Althammer sen. 484,7 996,6
61. Gerlinde Plötz 487,8 526,6
62. Alex Bucher 490,9 670,8
63. Georg Kerschberger 491,8 566,7
64. Mario Paulus 497,2 1226,1
65. Thomas Seiderer 505,0 599,6
66. Stefanie Ertl 525,4 1291,6
67. Johannes Allescher 572,5 1612,0
68. Karina Ederer 573,2 771,3
69. Verena König 586,6 688,5
70. Johann Semmelbauer 604,0 605,5
71. Roswitha Semmelbauer 605,9 640,1
72. Philipp Pillmeier 619,1 623,8
73. Tina Gruber 625,0 628,2
74. Corinna Ederer 627,4 783,3
75. Anna Müller 661,4 1212,7
76. Brigitte Lex 719,7 721,7
77. Wolfgang Groitl 751,2 795,0
78. Markus Siebenhandl 789,9 1015,9
79. Alexander Rygol 805,8 1967,9
80. Philipp Zalesky 865,7 1728,3
81. Johannes Lins 879,2 1460,6
82. Felix Kerschberger 1054,0 1366,3
83. Luca Gruber 1142,7 1663,6
84. Richard Müller 1342,8 1511,1
85. Beate Holzinger 1663,1 2195,7

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

  1. 1. Wolfgang Plötz sen. 40,7 Teiler
  2. 2. Dominik Ertl 91,6 Teiler
  3. 3. Wolfgang jun. Plötz 97,8 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Wolfgang Plötz sen. 40,7 173,7
2. Dominik Ertl 91,6 375,7
3. Wolfgang jun. Plötz 97,8 304,1
4. Hans Kollmer 153,9 545,0
5. Armin Hruby 163,4 308,9
6. Thomas Müller 171,8 681,8
7. Reinhold Traurig 180,8 200,8
8. Werner Allescher 194,9 275,0
9. Andreas Holzinger 214,0 268,7
10. Michael Haller 255,3 365,2
11. Andreas Hirmer 264,5 322,7
12. Stephan Pfeilschifter 271,9 389,3
13. Karl Menzke 351,6 802,4
14. Sabine Pillmeier 409,5 883,6
15. Rudolf Bucher 466,4 1710,0
16. Stefan Bücherl 682,6 836,2
17. Johannes Traurig 753,2 753,2
18. Thomas Staudacher 816,5 1029,2
19. Johann Semmelbauer 995,3 2191,9
20. Florian Haller 1076,3 2125,6
21. Susi Konrad 1135,6 1289,1
22. Nicole Hirmer 1373,2 2703,8
23. Johannes Allescher 1405,6 4381,7
24. Verena König 1487,1 1791,4
25. Mathias Hamperl 1842,7 3098,1
26. Stefan Lehneis 1992,8 3044,8
27. Franz Pillmeier 2304,3 2544,1
28. Katrin Pusl 2561,1 3034,1
29. Wolfgang Groitl 3084,2 3377,4

Weihnachtscheibe

  1. 1. Johannes Lins 35,0 Teiler
  2. 2. Wolfgang Plötz sen. 37,1 Teiler
  3. 3. Andreas Holzinger 51,9 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Johannes Lins 35,0 726,7
2. Wolfgang Plötz sen. 37,1 392,9
3. Andreas Holzinger 51,9 373,5
4. Ludwig Wanninger 62,0 179,3
5. Thomas Müller 75,1 206,1
6. Hans Kollmer 76,9 87,1
7. Andreas Hirmer 79,5 144,2
8. Fabian Seidl 80,6 159,2
9. Franz Pillmeier 84,6 240,3
10. Wolfgang jun. Plötz 85,8 262,7
11. Marion Siebenhandl 101,4 298,1
12. Wolfgang Groitl 104,4 413,2
13. Thomas Staudacher 109,3 296,0
14. Georg Kerschberger 110,1 266,0
15. Dominik Ertl 123,1 164,9
16. Benjamin Raab 129,7 170,5
17. Werner Allescher 130,5 198,9
18. Alois Holzinger 132,6 143,2
19. Wolfgang Althammer sen. 133,4 267,8
20. Richard Groitl 133,9 178,6
21. Katrin Pusl 137,4 493,8
22. Franz Michl 141,1 192,3
23. Maria Hutterer 142,6 204,3
24. Martina Groitl 148,6 170,3
25. Sabine Wanninger 162,3 208,7
26. Michael Haller 174,6 252,6
27. Daniel Pfeilschifter 175,3 306,7
28. Stefan Bücherl 178,1 301,3
29. Isabell Heigl 178,4 338,6
30. Sepp Blaha 179,3 611,5
31. Johannes Traurig 185,6 185,6
32. Josef Plötz 187,2 203,6
33. Resi Schütz 204,9 207,4
34. Josef Wanninger 206,2 268,0
35. Leon Wanninger 208,8 219,4
36. Paul Kerschberger 214,6 755,4
37. Verena König 216,6 237,6
38. Florian Plötz 218,6 507,1
39. Antonia Wanninger 223,7 346,0
40. Michael Popp 242,6 318,6
41. Stefan Plötz 245,4 249,0
42. Johann Semmelbauer 254,7 353,3
43. Rudolf Bucher 263,1 266,4
44. Karina Ederer 277,3 591,7
45. Josef Meier 282,6 305,8
46. Felix Kerschberger 286,1 711,1
47. Katharina Allescher 286,7 324,7
48. Alex Bucher 292,3 817,4
49. Armin Hruby 293,9 419,2
50. Franziska Hirmer 296,0 370,7
51. Toni Pfeil 302,4 541,0
52. Manfred Groitl 303,4 808,7
53. Marion Hintereder 339,6 344,3
54. Manuela Schamberger 351,3 652,7
55. Richard Müller 353,7 758,8
56. Beate Holzinger 358,1 1660,1
57. Roland Schmaderer 360,8 667,1
58. Andrea Mühlbauer 363,7 442,1
59. Reinhold Traurig 382,5 399,7
60. Karl Menzke 383,0 404,9
61. Markus Siebenhandl 401,0 709,4
62. Torsten Ertl 403,5 421,5
63. Sabine Helbig 404,0 418,8
64. Georg Zängl 404,1 456,4
65. Roswitha Semmelbauer 408,8 697,0
66. Verena Semmelbauer 425,5 657,8
67. Stefan Lehneis 464,2 543,3
68. Corinna Ederer 485,5 839,9
69. Florian Haller 495,4 503,6
70. Stephan Pfeilschifter 497,8 543,9
71. Leonie Pillmeier 499,0 600,8
72. Eva-Maria Lex 504,1 780,3
73. Julia Erhard 506,3 730,3
74. Caroline Hirmer 517,9 592,2
75. Elena Wanninger 521,2 990,3
76. Selina Kirchberger 523,6 538,8
77. Susi Konrad 543,5 1050,8
78. Stefanie Ertl 547,9 1014,3
79. Nicole Hirmer 551,3 580,0
80. Mario Paulus 598,3 1262,7
81. Mathias Hamperl 618,1 626,2
82. Hans Hochmuth 655,8 838,1
83. Philipp Pillmeier 667,9 847,3
84. Brigitte Lex 695,0 850,6
85. Sabine Pillmeier 702,9 710,9
86. Wolfgang Althammer 711,1 1129,4
87. Philipp Zalesky 735,9 1425,0
88. Gerlinde Plötz 786,3 903,6
89. Jörg Hintereder 818,1 1073,2
90. Tina Gruber 879,9 1013,5
91. Johannes Allescher 892,1 959,5
92. Tobias Lex 942,5 991,6
93. Alexander Rygol 1114,9 1256,4
94. Thomas Seiderer 1201,1 1520,9
95. Max Wanninger 1237,0 1599,0
96. Franz Schmaderer 1259,6 1358,9
97. Luca Gruber 1342,2 1507,1
98. Anna Müller 1378,9 1684,2
99. Maria Schamberger 1512,0 1785,4

Jugendpokal

  1. 1. Leon Wanninger 61,4 Teiler
  2. 2. Selina Kirchberger 65,4 Teiler
  3. 3. Alex Bucher 119,4 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Leon Wanninger 61,4 200,9
2. Selina Kirchberger 65,4 193,6
3. Alex Bucher 119,4 283,1
4. Caroline Hirmer 146,8 261,2
5. Isabell Heigl 152,8 196,2
6. Josef Meier 154,8 189,8
7. Franziska Hirmer 226,8 334,4
8. Antonia Wanninger 232,4 364,5
9. Philipp Pillmeier 265,8 340,7
10. Mario Paulus 282,4 442,9
11. Johannes Lins 318,1 458,6
12. Johannes Allescher 359,2 685,2
13. Max Wanninger 412,3 1289,4
14. Paul Kerschberger 441,6 1112,7
15. Leonie Pillmeier 466,6 1074,5
16. Corinna Ederer 565,6 716,1
17. Eva-Maria Lex 655,3 751,4
18. Luca Gruber 675,0 1052,0
19. Tobias Lex 755,2 1059,4
20. Philipp Zalesky 782,4 1424,0
21. Maria Schamberger 1130,9 1244,0
22. Thomas Seiderer 1362,6 1541,9
23. Felix Kerschberger 1575,4 3102,0