Zum Inhalt springen
Vereinsscheibe der Talschützen Talschütz Katzbach 1924 e.V. Cham – Katzbach

Ergebnisse Weihnachtsschießen (18.12.2015 22:46)

Talschütz Katzbach 1924 e.V.

Sachpreise

  1. 1. Marion Siebenhandl 11,7 Teiler
  2. 2. Wolfgang Plötz jun. 22,9 Teiler
  3. 3. Pollak Werner 25,6 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Marion Siebenhandl 11,7 63,6
2. Wolfgang Plötz jun. 22,9 116,1
3. Pollak Werner 25,6 78,2
4. Werner Allescher 29,1 91,4
5. Markus Müller 31,3 67,3
6. Anna Hierold 39,6 291,1
7. Hans Kollmer 41,7 43,5
8. Thomas Müller 45,9 63,4
9. Marion Hintereder 49,0 88,5
10. Franz Michel 51,5 253,9
11. Wolfgang Plötz sen. 52,5 358,0
12. Sepp Blaha 54,1 90,5
13. Manfred Groitl 55,4 116,5
14. Michael Haller 55,4 185,3
15. Hans Hochmuth 58,2 164,6
16. Florian Plötz 61,2 104,8
17. Jörg Hintereder 61,9 313,0
18. Verena König 65,0 142,7
19. Reinhold Traurig 69,0 152,5
20. Benjamin Raab 69,7 128,5
21. Richard Groitl 71,6 132,1
22. Sabine Pillmeier 72,7 91,1
23. Dominik Ertl 73,1 124,5
24. Wolfgang Groitl 77,3 159,7
25. Martina Groitl 79,1 80,1
26. Daniel Pfeilstifter 79,3 171,5
27. Johannes Allescher 85,3 288,6
28. Robert Bauer 86,3 230,8
29. Fabian Ferstl 89,5 134,0
30. Sabine Wanninger 89,7 298,7
31. Matthias Daiminger 94,1 143,0
32. Josef Wanninger 94,2 126,3
33. Sylvia König 96,2 103,4
34. Nicole Hirmer 97,6 179,8
35. Alois Holzinger 103,1 130,2
36. Stefan Plötz 103,8 152,0
37. Andreas Holziger 106,8 157,5
38. Stefan Bücherl 108,2 153,9
39. Andreas Hirmer 109,9 116,9
40. Walter Raab 110,5 265,8
41. Franz Pillmeier 113,1 120,1
42. Toni Pfeilschifter 113,2 166,0
43. Torsten Ertl 113,6 137,4
44. Roland Schmaderer 116,3 189,7
45. Ludwig Wanninger 120,0 210,1
46. Armin Hruby 124,3 172,6
47. Wolfgang Althammer 126,7 213,7
48. Josef Meier 130,2 248,4
49. Andreas Daiminger 133,2 157,9
50. Antonia Wanninger 133,7 295,0
51. Resi Schütz 136,3 156,8
52. Maria Hutterer 140,3 168,2
53. Stephan Pfeilschifter 143,0 197,9
54. Verena Semmelbauer 148,3 184,8
55. Richard Müller 158,5 247,6
56. Florian Larisch 159,1 179,2
57. Andrea Mühlbauer 159,1 197,8
58. Franz Schmaderer 159,9 221,4
59. Thomas Semmelbauer 165,4 248,7
60. Leon Wanninger 167,6 409,6
61. Thomas Staudacher 168,2 218,9
62. Brigitte Müller 170,1 209,0
63. Katharina Allescher 170,8 658,0
64. Johann Semmelbauer 175,0 175,6
65. Florian Haller 178,7 329,5
66. Andreas Meier 180,5 246,6
67. Korbinian Helbig 183,6 199,5
68. Johannes Traurig 193,2 326,0
69. Stefanie Weinberger 193,7 286,5
70. Philipp Pillmeier 193,9 257,4
71. Mathias Hamperl 196,3 485,4
72. Michael Popp 198,2 286,7
73. Karl Menzke 201,3 270,7
74. Wolfgang Althammer 201,5 520,3
75. Sabine Helbig 209,6 282,0
76. Sandra Kerschberger 210,3 380,1
77. Georg Zängl 227,5 249,2
78. Anna Müller 241,0 277,2
79. Maximilian Helbig 244,5 305,3
80. Franziska Hirmer 249,6 362,3
81. Gerlinde Plötz 250,7 345,1
82. Christian Groitl 257,6 820,2
83. Josef Plötz 263,7 291,9
84. Elisabeth Groitl 271,3 398,4
85. Paul Kerschberger 273,6 486,7
86. Maria Laubmeier 273,6 531,6
87. Mario Paulus 304,8 443,2
88. Manfred Hruby 338,0 558,5
89. Reinhard Rädlinger 339,0 573,0
90. Florian Traurig 339,9 557,1
91. Roswitha Semmelbauer 363,6 773,5
92. Caroline Hirmer 375,1 610,8
93. Leonie Pillmeier 418,2 625,8
94. Georg Kerschberger 481,4 621,5
95. Felix Kerschberger 494,4 544,4
96. Johannes Lins 499,2 679,4
97. Elena Wanninger 511,9 590,1
98. Andreas Hruby 536,6 1045,8
99. Max Wanninger 859,4 922,8
100. Philipp Zalesky 917,7 1787,7
101. Herbert Meier 1028,0 1084,2
102. Beate Holzinger 1346,8 1404,9

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

  1. 1. Markus Müller 12,0 Teiler
  2. 2. Pollak Werner 14,0 Teiler
  3. 3. Hans Kollmer 17,9 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Markus Müller 12,0 43,8
2. Pollak Werner 14,0 64,4
3. Hans Kollmer 17,9 27,5
4. Thomas Müller 28,0 93,8
5. Reinhold Traurig 37,0 266,4
6. Wolfgang Plötz jun. 37,6 58,7
7. Herbert Meier 43,8 1088,6
8. Alois Holzinger 44,9 45,8
9. Franz Michel 62,3 403,2
10. Robert Bauer 64,6 176,6
11. Johannes Lins 65,5 735,9
12. Richard Groitl 67,8 158,9
13. Marion Siebenhandl 69,9 156,8
14. Martina Groitl 77,6 86,7
15. Sabine Helbig 103,4 124,9
16. Florian Haller 115,4 214,1
17. Ludwig Wanninger 120,8 222,2
18. Hans Hochmuth 121,7 177,0
19. Verena Semmelbauer 127,0 159,4
20. Sepp Blaha 127,3 677,3
21. Manfred Groitl 129,5 289,9
22. Josef Wanninger 133,9 137,4
23. Paul Kerschberger 134,5 555,2
24. Anna Müller 146,7 1230,7
25. Sabine Wanninger 149,0 444,0
26. Josef Plötz 153,3 200,1
27. Felix Kerschberger 159,4 332,9
28. Verena König 176,8 223,9
29. Matthias Daiminger 185,5 481,9
30. Maria Hutterer 186,0 553,3
31. Beate Holzinger 189,8 1345,4
32. Thomas Semmelbauer 193,3 222,2
33. Leon Wanninger 199,0 682,5
34. Manfred Hruby 205,1 287,8
35. Michael Popp 205,4 562,8
36. Franz Pillmeier 213,7 346,8
37. Daniel Pfeilstifter 214,5 257,4
38. Roswitha Semmelbauer 216,7 706,8
39. Benjamin Raab 224,5 565,0
40. Roland Schmaderer 224,7 604,4
41. Torsten Ertl 230,0 290,0
42. Florian Traurig 231,0 706,1
43. Philipp Pillmeier 232,2 329,1
44. Max Wanninger 244,8 2453,0
45. Katharina Allescher 262,2 882,5
46. Fabian Ferstl 264,5 340,2
47. Elena Wanninger 295,5 352,5
48. Johann Semmelbauer 302,6 569,3
49. Marion Hintereder 307,7 339,5
50. Wolfgang Groitl 311,0 464,0
51. Franziska Hirmer 343,4 712,9
52. Toni Pfeilschifter 351,3 486,1
53. Reinhard Rädlinger 357,3 535,5
54. Resi Schütz 363,6 426,3
55. Stefanie Weinberger 366,4 400,7
56. Korbinian Helbig 375,2 704,5
57. Andreas Hirmer 386,3 1131,0
58. Josef Meier 394,8 398,7
59. Sandra Kerschberger 415,6 1098,5
60. Maximilian Helbig 441,0 779,3
61. Georg Kerschberger 470,5 498,1
62. Florian Plötz 491,7 503,2
63. Florian Larisch 503,0 946,3
64. Wolfgang Althammer 506,9 640,3
65. Werner Allescher 509,9 625,2
66. Antonia Wanninger 550,2 798,9
67. Stefan Plötz 558,3 888,9
68. Walter Raab 559,1 803,3
69. Sylvia König 588,9 844,2
70. Georg Zängl 611,8 964,3
71. Andreas Hruby 619,6 993,9
72. Wolfgang Althammer 705,2 828,2
73. Maria Laubmeier 745,6 869,3
74. Andreas Meier 751,1 771,1
75. Christian Groitl 762,5 912,7
76. Andreas Daiminger 762,7 769,8
77. Jörg Hintereder 780,3 887,6
78. Elisabeth Groitl 791,6 821,8
79. Andrea Mühlbauer 806,6 809,6
80. Johannes Traurig 863,3 936,3
81. Franz Schmaderer 880,9 1189,4
82. Johannes Allescher 917,5 1004,1
83. Caroline Hirmer 917,9 1370,1
84. Gerlinde Plötz 955,6 1074,2
85. Richard Müller 966,5 1008,2
86. Philipp Zalesky 981,5 1069,9
87. Anna Hierold 1005,7 1100,3

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

  1. 1. Wolfgang Plötz sen. 99,7 Teiler
  2. 2. Thomas Staudacher 157,3 Teiler
  3. 3. Wolfgang Plötz jun. 158,5 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Wolfgang Plötz sen. 99,7 190,5
2. Thomas Staudacher 157,3 586,5
3. Wolfgang Plötz jun. 158,5 620,6
4. Andreas Hirmer 159,6 392,2
5. Sabine Pillmeier 164,2 521,5
6. Reinhold Traurig 262,4 369,3
7. Thomas Müller 270,6 622,6
8. Michael Haller 276,6 447,3
9. Dominik Ertl 289,4 522,7
10. Armin Hruby 307,6 688,5
11. Florian Larisch 400,5 2016,7
12. Johannes Traurig 467,6 1548,2
13. Werner Allescher 494,4 549,0
14. Wolfgang Groitl 521,8 864,1
15. Johann Semmelbauer 560,1 1771,1
16. Andreas Holziger 596,5 646,0
17. Mathias Hamperl 669,6 1293,5
18. Stephan Pfeilschifter 673,9 689,7
19. Benjamin Raab 916,4 1915,1
20. Stefan Bücherl 944,1 1133,2
21. Johannes Allescher 1334,2 1501,0
22. Franz Pillmeier 1375,3 1466,4
23. Karl Menzke 1506,9 1897,6
24. Nicole Hirmer 1743,9 1890,1
25. Verena Semmelbauer 2197,0 5595,4

Weihnachtscheibe

  1. 1. Markus Müller 3,2 Teiler
  2. 2. Alois Holzinger 28,1 Teiler
  3. 3. Hans Kollmer 47,2 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Markus Müller 3,2 243,1
2. Alois Holzinger 28,1 225,2
3. Hans Kollmer 47,2 66,6
4. Thomas Müller 50,2 108,2
5. Josef Wanninger 51,3 110,1
6. Felix Kerschberger 98,2 345,9
7. Reinhold Traurig 102,0 247,3
8. Andreas Holziger 104,2 –
9. Toni Pfeilschifter 104,7 135,1
10. Maria Hutterer 104,7 306,7
11. Leon Wanninger 104,8 481,0
12. Pollak Werner 112,8 204,8
13. Johann Semmelbauer 113,1 276,1
14. Franz Pillmeier 117,3 149,0
15. Sandra Kerschberger 132,0 306,0
16. Wolfgang Plötz jun. 138,1 203,8
17. Marion Hintereder 138,2 186,6
18. Benjamin Raab 138,4 206,2
19. Franz Michel 142,3 240,0
20. Florian Plötz 143,7 611,9
21. Manfred Groitl 149,9 271,6
22. Wolfgang Groitl 152,6 533,3
23. Sabine Helbig 155,5 257,5
24. Torsten Ertl 156,5 363,3
25. Daniel Pfeilstifter 161,1 507,4
26. Martina Groitl 161,2 216,0
27. Elisabeth Groitl 162,2 609,2
28. Matthias Daiminger 167,7 243,7
29. Werner Allescher 176,9 335,7
30. Anna Hierold 182,1 332,6
31. Georg Kerschberger 193,0 637,9
32. Dominik Ertl 195,0 209,4
33. Christian Groitl 200,2 1169,0
34. Josef Plötz 208,0 325,0
35. Verena König 209,3 279,0
36. Andrea Mühlbauer 219,5 439,9
37. Richard Groitl 222,1 280,5
38. Sabine Wanninger 225,4 331,7
39. Andreas Hirmer 232,4 397,3
40. Fabian Ferstl 244,2 443,8
41. Armin Hruby 246,4 427,8
42. Andreas Hruby 250,5 438,5
43. Sabine Pillmeier 258,2 573,7
44. Korbinian Helbig 262,8 330,7
45. Reinhard Rädlinger 267,4 628,6
46. Wolfgang Plötz sen. 273,8 419,4
47. Hans Hochmuth 278,9 497,9
48. Stefan Bücherl 281,4 293,4
49. Thomas Staudacher 295,0 395,7
50. Florian Haller 323,0 400,9
51. Johannes Traurig 323,6 704,7
52. Sylvia König 325,2 972,9
53. Michael Haller 333,7 344,4
54. Richard Müller 347,8 1204,2
55. Nicole Hirmer 355,8 616,4
56. Franz Schmaderer 360,6 466,5
57. Andreas Daiminger 361,9 663,6
58. Maria Laubmeier 375,0 795,8
59. Johannes Lins 375,1 547,4
60. Roland Schmaderer 386,9 471,8
61. Stefanie Weinberger 404,6 566,9
62. Josef Meier 413,3 556,7
63. Robert Bauer 416,9 654,7
64. Paul Kerschberger 422,6 1585,4
65. Sepp Blaha 423,5 473,7
66. Michael Popp 432,1 475,3
67. Marion Siebenhandl 434,2 519,0
68. Ludwig Wanninger 445,2 465,4
69. Resi Schütz 455,4 830,0
70. Antonia Wanninger 461,7 746,4
71. Jörg Hintereder 482,0 766,9
72. Verena Semmelbauer 483,4 529,6
73. Stefan Plötz 491,8 507,4
74. Wolfgang Althammer 498,2 604,6
75. Katharina Allescher 501,5 724,8
76. Karl Menzke 506,1 752,7
77. Andreas Meier 506,4 680,3
78. Florian Larisch 509,5 659,5
79. Elena Wanninger 514,4 591,2
80. Philipp Pillmeier 524,5 552,2
81. Georg Zängl 531,2 873,5
82. Maximilian Helbig 562,7 574,8
83. Wolfgang Althammer 589,8 636,2
84. Mathias Hamperl 594,4 1029,3
85. Stephan Pfeilschifter 608,4 998,0
86. Thomas Semmelbauer 637,6 641,8
87. Roswitha Semmelbauer 661,1 705,9
88. Walter Raab 671,7 1179,7
89. Johannes Allescher 681,6 820,8
90. Florian Traurig 771,4 829,3
91. Max Wanninger 834,7 2011,4
92. Franziska Hirmer 854,5 980,3
93. Manfred Hruby 888,2 1228,9
94. Herbert Meier 920,4 961,8
95. Philipp Zalesky 922,7 1036,2
96. Gerlinde Plötz 1008,7 1186,8
97. Beate Holzinger 1073,7 2350,4
98. Caroline Hirmer 1192,7 1319,5

Jugendpokal

  1. 1. Verena König 49,4 Teiler
  2. 2. Leon Wanninger 99,3 Teiler
  3. 3. Florian Haller 137,5 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Verena König 49,4 107,3
2. Leon Wanninger 99,3 408,3
3. Florian Haller 137,5 187,2
4. Mario Paulus 150,7 303,0
5. Korbinian Helbig 154,7 409,8
6. Fabian Ferstl 174,0 444,6
7. Katharina Allescher 223,6 306,5
8. Maximilian Helbig 242,1 288,1
9. Philipp Pillmeier 288,4 413,1
10. Johannes Lins 308,7 326,2
11. Josef Meier 317,8 318,5
12. Antonia Wanninger 329,9 367,8
13. Max Wanninger 480,1 697,1
14. Philipp Zalesky 571,4 913,5
15. Paul Kerschberger 578,2 1177,9
16. Franziska Hirmer 649,8 757,4
17. Caroline Hirmer 717,0 752,4
18. Johannes Allescher 737,7 841,6
19. Felix Kerschberger 1051,9 1646,5
20. Leonie Pillmeier 1101,3 1550,6