Zum Inhalt springen
Vereinsscheibe der Talschützen Talschütz Katzbach 1924 e.V. Cham – Katzbach

Ergebnisse (20.12.2014 10:41)

Sachpreise

  1. 1. Thomas Staudacher 10,7 Teiler
  2. 2. Werner Pollak 13,0 Teiler
  3. 3. Manuela Schamberger 23,4 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Thomas Staudacher 10,7 459,7
2. Werner Pollak 13,0 29,6
3. Manuela Schamberger 23,4 299,3
4. Werner Allescher 24,0 96,6
5. Wolfgang Plötz jun. 31,9 82,2
6. Florian Plötz 35,6 89,7
7. Armin Hruby 36,4 181,9
8. Hans Hochmuth 37,4 135,8
9. Verena Semmelbauer 39,2 55,6
10. Maximilian Helbig 41,4 88,9
11. Manfred Groitl 42,5 55,7
12. Wolfgang Althammer sen. 43,7 169,7
13. Hans Kollmer 44,4 52,7
14. Josef Wanninger 44,4 152,8
15. Sabine Helbig 48,4 73,0
16. Wolfgang Plötz sen. 49,8 94,3
17. Stefan Plötz 50,3 122,4
18. Wolfgang Althammer jun. 51,9 234,5
19. Matthias Daiminger 58,0 169,5
20. Richard Groitl 58,2 118,8
21. Alois Holzinger 65,1 80,3
22. Sieglinde Althammer 65,2 388,4
23. Josef Plötz 66,7 124,5
24. Pfeilschifter Daniel 67,5 198,4
25. Dominik Ertl 68,8 99,3
26. Franz Michel 76,7 131,8
27. Gfere Hirmer 81,2 137,0
28. Martina Groitl 82,4 98,4
29. Ludwig Wanninger 83,0 100,9
30. Gerlinde Plötz 83,2 379,7
31. Torsten Ertl 84,5 187,0
32. Andreas Holzinger 85,6 104,2
33. Reinhold Traurig 86,9 193,0
34. Stefan Bücherl 92,1 201,9
35. Markus Wutz 92,5 106,7
36. Thomas Müller 94,1 126,5
37. Johann Semmelbauer 99,1 146,1
38. Martin Semmelbauer 101,6 412,4
39. Birgit Allescher 104,3 109,8
40. Sabine Pillmeier 108,1 288,2
41. Andrea Mühlbauer 109,6 204,6
42. Toni Pfeilschifter 111,5 127,6
43. Andreas Hruby 111,9 286,8
44. Jonas Hruby 119,4 146,2
45. Stefan Vachal 129,2 157,3
46. Marion Hintereder 131,5 208,6
47. Florian Haller 135,2 243,0
48. Karl Menzke 137,5 253,3
49. Reinhold Harasim 138,9 139,4
50. Lucas Stelzer 139,8 239,9
51. Franz Pillmeier 140,6 171,7
52. Fabian Seidl 140,8 182,7
53. Andreas Daiminger 141,2 222,5
54. Stefan Lehneis 142,6 199,6
55. Nicole Hirmer 153,5 160,6
56. Maria Schamberger 153,8 351,6
57. Leon Wanninger 159,0 582,2
58. Stephan Pfeilschifter 167,3 182,4
59. Korbinian Helbig 168,4 187,1
60. Maria Hutterer 171,7 219,9
61. Philipp Pillmeier 183,2 313,6
62. Mathias Hamperl 188,6 291,0
63. Resi Schütz 191,4 260,6
64. Katharina Allescher 192,7 302,7
65. Verena König 195,8 202,5
66. Marion Schmaderer 197,7 231,7
67. Georg Kerschberger 210,4 220,6
68. Sandra Kerschberger 212,8 449,8
69. Gruber Bettina 223,8 224,2
70. Wolfgang Groitl 241,8 255,3
71. Luca Gruber 246,4 644,2
72. Robert Bauer 260,1 292,1
73. Sabine Wanninger 268,1 290,9
74. Christina Schmaderer 274,8 480,8
75. Groitl Christina 288,1 288,6
76. Johannes Allescher 297,4 390,4
77. Markus Siebenhandl 311,3 691,0
78. Franziska Hirmer 327,3 463,1
79. Georg Zängl 335,0 371,4
80. Roland Schmaderer 339,3 348,3
81. Brigitte Müller 352,8 393,5
82. Elena Wanninger 380,8 507,0
83. Lisa-Marie Hruby 394,5 495,7
84. Sepp Blaha 396,9 411,7
85. Richard Müller 400,1 560,5
86. Johannes Traurig 402,2 428,3
87. Stefan Zalesky 425,6 571,9
88. Werner Vogl 430,7 600,9
89. Manfred Hruby 450,6 801,5
90. Bernhard Haberl 465,6 498,1
91. Stefanie Groitl 491,9 751,8
92. Fanni Groitl 494,9 994,5
93. Susi Konrad 560,9 1971,0
94. Stefanie Weinberger 591,4 595,4
95. Josef Meier 599,9 664,8
96. Anna Müller 679,2 996,8
97. Reinhard Rädlinger 699,6 914,0
98. Franz Schmaderer 735,6 912,2
99. Gruber Helmut 740,0 827,2
100. Antonia Wanninger 796,5 816,5
101. Katrin Pusl 1081,2 1184,2
102. Stefan Link 1629,3 1657,2

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

  1. 1. Werner Pollak 23,4 Teiler
  2. 2. Richard Groitl 30,4 Teiler
  3. 3. Matthias Daiminger 36,2 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Werner Pollak 23,4 118,2
2. Richard Groitl 30,4 156,1
3. Matthias Daiminger 36,2 607,1
4. Manfred Hruby 39,6 484,5
5. Florian Plötz 42,9 104,8
6. Hans Kollmer 54,1 70,8
7. Wolfgang Plötz jun. 58,1 75,7
8. Thomas Müller 59,0 89,2
9. Johannes Traurig 67,5 555,9
10. Reinhold Traurig 71,9 177,5
11. Franz Pillmeier 73,7 202,2
12. Werner Allescher 76,4 277,5
13. Martina Groitl 79,6 119,4
14. Verena Semmelbauer 84,3 90,9
15. Lucas Stelzer 89,5 548,2
16. Sieglinde Althammer 100,8 402,8
17. Verena König 122,1 345,1
18. Alois Holzinger 126,6 155,8
19. Fabian Seidl 127,7 163,4
20. Marion Hintereder 132,9 168,5
21. Marion Schmaderer 136,0 721,1
22. Jonas Hruby 146,0 176,6
23. Andreas Daiminger 151,7 365,2
24. Andrea Mühlbauer 156,7 414,9
25. Manfred Groitl 157,2 174,3
26. Josef Plötz 163,2 169,2
27. Johann Semmelbauer 185,1 206,1
28. Sabine Wanninger 186,4 207,6
29. Hans Hochmuth 187,8 391,8
30. Robert Bauer 188,2 673,5
31. Josef Wanninger 193,7 199,3
32. Florian Haller 210,2 364,4
33. Toni Pfeilschifter 214,8 342,1
34. Birgit Allescher 218,6 592,5
35. Sabine Helbig 224,8 246,8
36. Fanni Groitl 224,8 355,1
37. Georg Kerschberger 235,2 473,0
38. Stefan Plötz 238,4 307,8
39. Maria Hutterer 258,9 984,2
40. Torsten Ertl 269,9 361,4
41. Luca Gruber 272,1 420,2
42. Sandra Kerschberger 274,6 487,5
43. Franz Michel 279,5 287,5
44. Lisa-Marie Hruby 286,3 767,2
45. Manuela Schamberger 304,0 502,6
46. Resi Schütz 308,7 588,8
47. Wolfgang Groitl 311,4 381,2
48. Gruber Helmut 311,7 732,6
49. Stefanie Weinberger 316,4 569,0
50. Reinhold Harasim 330,0 350,3
51. Korbinian Helbig 339,6 348,0
52. Andreas Hruby 345,5 455,5
53. Leon Wanninger 371,9 981,2
54. Philipp Pillmeier 373,6 614,9
55. Richard Müller 379,8 443,2
56. Ludwig Wanninger 392,4 451,6
57. Reinhard Rädlinger 394,9 544,0
58. Stefan Vachal 401,7 450,0
59. Georg Zängl 403,1 519,0
60. Groitl Christina 405,2 705,7
61. Sepp Blaha 407,8 520,6
62. Josef Meier 412,8 889,6
63. Johannes Allescher 421,2 456,8
64. Martin Semmelbauer 434,2 763,7
65. Pfeilschifter Daniel 455,3 486,9
66. Stefan Link 473,7 1789,0
67. Katharina Allescher 477,8 643,8
68. Wolfgang Althammer sen. 527,4 568,5
69. Elena Wanninger 541,5 666,1
70. Maximilian Helbig 623,0 938,5
71. Roland Schmaderer 627,9 841,5
72. Gruber Bettina 633,5 1332,7
73. Markus Siebenhandl 661,1 1103,7
74. Gerlinde Plötz 662,7 1235,6
75. Maria Schamberger 665,3 1205,4
76. Bernhard Haberl 681,6 1181,9
77. Anna Müller 695,2 1583,1
78. Christina Schmaderer 704,9 761,2
79. Franziska Hirmer 727,5 1310,1
80. Franz Schmaderer 779,3 1700,5
81. Wolfgang Althammer jun. 806,9 944,8
82. Brigitte Müller 942,2 996,5
83. Antonia Wanninger 1656,1 1857,7
84. Stefanie Groitl 1858,1 1918,0

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

  1. 1. Wolfgang Plötz sen. 149,3 Teiler
  2. 2. Armin Hruby 187,7 Teiler
  3. 3. Thomas Staudacher 216,7 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Wolfgang Plötz sen. 149,3 267,2
2. Armin Hruby 187,7 638,6
3. Thomas Staudacher 216,7 1234,8
4. Markus Wutz 217,9 339,2
5. Hans Kollmer 222,7 383,0
6. Dominik Ertl 284,0 369,3
7. Stephan Pfeilschifter 288,9 361,6
8. Andreas Holzinger 312,2 333,5
9. Sabine Pillmeier 332,7 1040,5
10. Werner Allescher 424,8 500,9
11. Gfere Hirmer 468,1 622,7
12. Thomas Müller 547,0 575,0
13. Wolfgang Groitl 686,6 1524,0
14. Stefan Lehneis 763,5 994,3
15. Karl Menzke 811,4 1376,7
16. Stefan Bücherl 888,9 949,9
17. Nicole Hirmer 990,3 1469,7
18. Mathias Hamperl 1219,0 1839,7
19. Josef Plötz 1466,1 1621,3
20. Johann Semmelbauer 1542,3 1992,1
21. Martina Groitl 1814,0 1892,8
22. Susi Konrad 2544,2 2971,4
23. Johannes Allescher 2741,2 3847,1
24. Johannes Traurig 4251,9 4694,9

Weihnachtscheibe

  1. 1. Maximilian Helbig 27,2 Teiler
  2. 2. Andrea Mühlbauer 31,2 Teiler
  3. 3. Nicole Hirmer 31,6 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Maximilian Helbig 27,2 478,6
2. Andrea Mühlbauer 31,2 173,2
3. Nicole Hirmer 31,6 649,6
4. Thomas Müller 32,2 138,3
5. Florian Plötz 45,2 88,4
6. Wolfgang Plötz jun. 55,5 328,6
7. Richard Groitl 67,3 94,0
8. Josef Plötz 69,7 277,9
9. Werner Pollak 74,9 103,3
10. Thomas Staudacher 78,2 272,6
11. Markus Wutz 90,5 149,9
12. Franz Michel 96,9 148,8
13. Armin Hruby 108,7 344,7
14. Manfred Groitl 110,9 136,8
15. Martina Groitl 111,8 123,2
16. Sepp Blaha 113,7 755,6
17. Alois Holzinger 115,2 135,2
18. Verena Semmelbauer 127,4 445,4
19. Stefan Zalesky 129,8 794,5
20. Franz Pillmeier 130,0 153,9
21. Roland Schmaderer 136,6 278,1
22. Fabian Seidl 139,0 144,3
23. Dominik Ertl 141,0 193,5
24. Wolfgang Plötz sen. 142,8 424,8
25. Wolfgang Althammer jun. 144,8 534,5
26. Korbinian Helbig 144,8 704,2
27. Josef Wanninger 152,8 319,9
28. Wolfgang Groitl 154,5 220,2
29. Matthias Daiminger 158,7 441,0
30. Andreas Hruby 171,1 300,7
31. Stefan Plötz 181,5 298,0
32. Hans Kollmer 186,9 247,3
33. Johann Semmelbauer 191,3 378,1
34. Ludwig Wanninger 199,3 224,0
35. Marion Schmaderer 203,7 742,6
36. Torsten Ertl 204,8 524,5
37. Andreas Daiminger 206,7 370,0
38. Maria Hutterer 231,9 676,8
39. Sabine Pillmeier 235,6 427,9
40. Reinhold Traurig 236,2 484,9
41. Sabine Helbig 236,9 301,9
42. Manuela Schamberger 239,9 419,0
43. Luca Gruber 243,4 812,7
44. Karl Menzke 245,3 365,9
45. Stefan Bücherl 262,9 551,6
46. Robert Bauer 263,4 521,4
47. Georg Kerschberger 284,6 393,0
48. Johannes Traurig 315,3 949,0
49. Josef Meier 328,9 329,7
50. Marion Hintereder 330,7 394,4
51. Katharina Allescher 332,6 759,5
52. Reinhold Harasim 334,1 345,1
53. Franziska Hirmer 338,4 1295,7
54. Werner Allescher 376,6 431,7
55. Christina Schmaderer 379,2 950,9
56. Stefanie Weinberger 383,9 1019,9
57. Stephan Pfeilschifter 386,8 416,7
58. Pfeilschifter Daniel 411,7 415,3
59. Sabine Wanninger 412,6 451,8
60. Resi Schütz 413,4 535,0
61. Gerlinde Plötz 434,2 1214,6
62. Stefan Vachal 436,7 474,5
63. Mathias Hamperl 440,7 721,0
64. Andreas Holzinger 441,1 539,2
65. Gfere Hirmer 453,5 489,1
66. Jonas Hruby 461,1 503,3
67. Manfred Hruby 467,0 488,0
68. Toni Pfeilschifter 475,3 507,2
69. Verena König 475,4 486,9
70. Philipp Pillmeier 498,4 771,3
71. Stefan Lehneis 503,6 776,0
72. Reinhard Rädlinger 512,2 1490,4
73. Lucas Stelzer 514,6 558,8
74. Brigitte Müller 515,7 1002,4
75. Wolfgang Althammer sen. 529,0 537,6
76. Markus Siebenhandl 531,6 772,2
77. Martin Semmelbauer 552,8 862,1
78. Johannes Allescher 603,8 914,4
79. Sieglinde Althammer 628,0 710,3
80. Gruber Helmut 635,1 946,0
81. Antonia Wanninger 663,0 1017,8
82. Stefanie Groitl 683,0 1486,1
83. Katrin Pusl 772,8 1517,9
84. Florian Haller 780,0 1003,5
85. Hans Hochmuth 783,9 1058,7
86. Lisa-Marie Hruby 801,2 859,6
87. Sandra Kerschberger 809,1 893,2
88. Birgit Allescher 817,0 834,2
89. Elena Wanninger 831,1 1105,7
90. Gruber Bettina 856,0 895,2
91. Georg Zängl 891,6 980,3
92. Leon Wanninger 968,3 1053,9
93. Anna Müller 969,7 1132,3
94. Franz Schmaderer 1071,4 1195,4
95. Bernhard Haberl 1118,2 1160,7
96. Maria Schamberger 1136,3 1273,4
97. Richard Müller 1218,7 1362,3
98. Stefan Link 1275,2 1832,4
99. Fanni Groitl 1401,0 1710,5
100. Groitl Christina 1415,0 1489,9

Jugendpokal

  1. 1. Lisa-Marie Hruby 42,4 Teiler
  2. 2. Korbinian Helbig 81,2 Teiler
  3. 3. Florian Haller 84,6 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Lisa-Marie Hruby 42,4 494,7
2. Korbinian Helbig 81,2 558,4
3. Florian Haller 84,6 94,1
4. Verena König 95,0 130,1
5. Philipp Pillmeier 110,3 262,1
6. Franziska Hirmer 254,4 706,0
7. Lucas Stelzer 256,4 567,8
8. Johannes Allescher 278,6 523,7
9. Luca Gruber 297,0 382,9
10. Leon Wanninger 323,4 714,0
11. Jonas Hruby 326,8 362,6
12. Josef Meier 341,2 445,8
13. Maximilian Helbig 404,7 424,5
14. Susi Konrad 506,8 1250,1
15. Katrin Pusl 579,7 1770,9
16. Katharina Allescher 690,2 745,5
17. Maria Schamberger 767,9 888,6
18. Antonia Wanninger 929,2 932,3