Schiessabende 06-07



Gewonnen hatte derjenige, der am nächsten zum 70 Teiler lag.
Der Wanderpokal wird 5 Jahre ausgeschossen. Gewinnt ein Schütze den Pokal drei mal, so darf er ihn nach den fünf Jahren behalten. Geht kein Schütze als dreimaliger Gewinner in dieser Zeit hervor, so darf der Gewinner im fünften Jahr den Pokal behalten.

Martinigansschießen
| 1. Müller Thomas | 5,3 | Teiler |
| 2. Pfeilschifter Toni | 27,3 | Teiler |
| 3. Plötz Wolfgang jun. | 34,7 | Teiler |
| 4. Schamberger Manuela | 35,6 | Teiler |
| 5. Holzinger Alois | 41,2 | Teiler |
| 6. Hruby Armin | 44,6 | Teiler |
| 7. Plötz Florian | 49,0 | Teiler |
| 8. Raab Ludwig | 50,1 | Teiler |
| 9. Hruby Andreas | 51,1 | Teiler |
| 10. Wanninger Ludwig | 63,2 | Teiler |
| 11. Groitl Martina | 79,6 | Teiler |
| 12. Staudacher Tom | 80,5 | Teiler |
| 13. Plötz Wolfgang | 84,7 | Teiler |
| 14. Semmelbauer Johann | 111,2 | Teiler |
| 15. Hirmer Andreas | 123,7 | Teiler |
| 16. Wanninger Lena | 127,4 | Teiler |
| 17. Semmelbauer Roswitha | 133,5 | Teiler |
| 18. Hutterer Maria | 152,2 | Teiler |
| 19. Groitl Manfred | 189,6 | Teiler |
| 20. Staudacher Catrin | 246,5 | Teiler |
| 21. Groitl Richard | 253,6 | Teiler |
| 22. Hutterer Heinz | 297,6 | Teiler |
| 23. Groitl Franziska | 508,5 | Teiler |

Hochzeitsscheibe von Cati & Tom Staudacher
| 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | |
| 1. Schuss + 2. Schuss - 3. Schuss x 4.Schuss : 5. Schuss | |||
| Hutterer Maria | 9 | 9 | 7 |
| Hruby Armin | 10 | 9 | 3 |
| Pfeilschifter Toni | 6 | 10 | 4 |
| Plötz Wolfgang | 8 | 9 | 10 |
| Müller Thomas | 8 | 10 | 4 |
| Plötz Florian | 10 | 8 | 6 |
| Wanninger Sabine | 8 | 8 | 4 |
| König Sylvia | 9 | 9 | 7 |
| Semmelbauer Roswitha | 8 | 9 | 10 |
| Wanninger Elena | 9 | 8 | 7 |
| Michel Franz | 7 | 7 | 6 |
| Hirmer Nicole | 1 | 9 | 2 |
| Pillmeier Franz | 7 | 10 | 9 |
| Schütz Sabine | 9 | 9 | 7 |
| Hochmuth Hans | 8 | 9 | 7 |
| Wanninger Ludwig | 8 | 9 | 8 |
| Groitl Richard | 8 | 8 | 8 |
| Groitl Fanny | 3 | 7 | 1 |
| Hirmer Andreas | 9 | 8 | 10 |
| Semmelbauer Johann | 9 | 4 | 8 |
| Plötz Gerlinde | 0 | 5 | 3 |


Alois - Babl - Gedächtnisschießen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Geburtstagsscheibe
- 1. Pollak Werner 8,4 Teiler
- 2. Hirmer Andreas 39,0 Teiler
- 3. Staudacher Tom 45,9 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Pollak Werner | 8,4 |
| 2. | Hirmer Andreas | 39,0 |
| 3. | Staudacher Tom | 45,9 |
| 4. | Plötz Wolfgang | 51,3 |
| 5. | Holzinger Alois | 65,5 |
| 6. | Pfeilschifter Toni | 76,0 |
| 7. | Wanninger Ludwig | 85,0 |
| 8. | Hutterer Maria | 90,0 |
| 9. | Pillmeier Franz | 115,9 |
| 10. | Hirmer Nicole | 126,7 |
| 11. | Michl Franz | 163,3 |
| 12. | Semmelbauer Josef | 166,7 |
| 13. | Hochmuth Hans | 186,1 |
| 14. | Groitl Richard | 186,6 |
| 15. | Semmelbauer Johann | 187,7 |
| 16. | Hruby Armin | 202,4 |
| 17. | Hruby Andreas | 207,3 |
| 18. | Pillmeier Sabine | 221,8 |
| 19. | Staudacher Catrin | 385,6 |
| 20. | Wanninger Lena | 418,6 |
Taufkrug
- 1. Plötz Wolfgang – Teiler
- 2. Müller Tom 11,9 Teiler
- 3. Bücherl Stefan 17,2 Teiler
| Platz | Name | Verein | Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Plötz Wolfgang | -3 | – |
| 2. | Müller Tom | 11,9 | |
| 3. | Bücherl Stefan | 17,2 | |
| 4. | Semmelbauer Johann | 44,3 | |
| 5. | Hutterer Heinz | 45,1 | |
| 6. | Pillmeier Sabine | 53,7 | |
| 7. | Hierold Johannes | 71,6 | |
| 8. | Ertl Dominik | 77,8 | |
| 9. | Hierold Sebastian | 80,0 | |
| 10. | Hruby Armin | 96,5 | |
| 11. | Wanninger Josef sen. | 115,9 |
Schießabend
- 1. Wanninger Josef 17,8 Teiler
- 2. Plötz Wolfgang 73,7 Teiler
- 3. Müller Thomas 100,7 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Wanninger Josef | 17,8 |
| 2. | Plötz Wolfgang | 73,7 |
| 3. | Müller Thomas | 100,7 |
| 4. | Groitl Richard | 102,1 |
| 5. | Wanninger Ludwig | 106,0 |
| 6. | Kollmer Hans | 124,1 |
| 7. | Pfeilschifter Toni | 138,5 |
| 8. | Semmelbauer Johann | 172,2 |
| 9. | Wanninger Elena | 181,9 |
| 10. | Semmelbauer Josef | 188,5 |
| 11. | Semmelbauer Roswitha | 204,7 |
| 12. | Hutterer Maria | 205,0 |
| 13. | Hruby Armin | 210,0 |
Schießabend
- 1. Groitl Richard 57,7 Teiler
- 2. Wanninger Ludwig 68,3 Teiler
- 3. Hruby Armin 71,5 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Groitl Richard | 57,7 |
| 2. | Wanninger Ludwig | 68,3 |
| 3. | Hruby Armin | 71,5 |
| 4. | Semmelbauer Johann | 77,5 |
| 5. | Michl Franz | 106,2 |
| 6. | Pillmeier Franz | 131,7 |
| 7. | Hutterer Heinz | 146,3 |
| 8. | Hutterer Maria | 179,5 |
| 9. | Plötz Wolfgang | 195,0 |
| 10. | Wanninger Lena | 249,9 |
Nikolausschießen
- 1. Groitl Richard 19,4 Teiler
- 2. Hutterer Maria 37,1 Teiler
- 3. Mühlbauer Andrea 39,2 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Groitl Richard | 19,4 |
| 2. | Hutterer Maria | 37,1 |
| 3. | Mühlbauer Andrea | 39,2 |
| 4. | Semmelbauer Johann | 76,2 |
| 5. | Plötz Wolfgang | 78,1 |
| 6. | Semmelbauer Roswitha | 78,7 |
| 7. | Hirmer Nicole | 86,1 |
| 8. | Hirmer Andreas | 95,6 |
Wanderpokal gestiftet von Anton Pfeilschifter
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Johann Semmelbauer | 76,3 |
| 2. | Wolfgang Plötz | 78,1 |
| 3. | Roswitha Semmelbauer | 78,8 |
Geburtstagsscheibe von Josef Stelzer
- 1. Müller Thomas 15,4 Teiler
- 2. Hirmer Andreas 40,4 Teiler
- 3. Holzinger Alois 43,6 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Müller Thomas | 15,4 |
| 2. | Hirmer Andreas | 40,4 |
| 3. | Holzinger Alois | 43,6 |
| 4. | Plötz Florian | 54,1 |
| 5. | Haberl Josef | 86,9 |
| 6. | Michl Franz | 87,8 |
| 7. | Pfeilschifter Anton | 94,6 |
| 8. | Hochmut Hans | 97,4 |
| 9. | Wanninger Elena | 109,4 |
| 10. | Pillmeier Franz | 114,6 |
| 11. | Plötz Wolfgang | 115,9 |
| 12. | Groitl Richard | 120,0 |
| 13. | Bücherl Stefan | 129,5 |
| 14. | Hruby Armin | 135,0 |
| 15. | Semmelbauer Johann | 159,7 |
| 16. | Wanninger Ludwig | 173,3 |
| 17. | Hirmer Nicole | 611,4 |
Erntedankschießen
- 1. Bücherl Stefan 21,7 Teiler
- 2. Hirmer Nicole 53,2 Teiler
- 3. Hruby Armin 58,1 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Bücherl Stefan | 21,7 |
| 2. | Hirmer Nicole | 53,2 |
| 3. | Hruby Armin | 58,1 |
| 4. | Plötz Wolfgang | 74,2 |
| 5. | Müller Thomas | 76,8 |
| 6. | Pfeilschifter Toni | 80,2 |
| 7. | Hirmer Gfere | 80,8 |
| 8. | Plötz Florian | 85,3 |
| 9. | Schamberger Manuela | 92,6 |
| 10. | Hutterer Maria | 106,0 |
| 11. | Wanninger Sabine | 109,5 |
| 12. | Semmelbauer Roswitha | 110,5 |
| 13. | Wanninger Luk | 120,1 |
| 14. | Pillmeier Franz | 126,9 |
| 15. | Holzinger Alois | 136,4 |
| 16. | Groitl Richard | 146,7 |
| 17. | Semmelbauer Johann | 151,9 |
| 18. | Wanninger Lena | 188,2 |
| 19. | Michl Franz | 258,4 |
| 20. | Vachal Irmgard | 405,5 |
| 21. | Plötz Gerlinde | 446,5 |
Geburtstagsscheibe von Anna Althammer
- 1. Pillmeier Franz 18,7 Teiler
- 2. Wanninger Ludwig 46,4 Teiler
- 3. Staudacher Tom 52,9 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Pillmeier Franz | 18,7 |
| 2. | Wanninger Ludwig | 46,4 |
| 3. | Staudacher Tom | 52,9 |
| 4. | Hirmer Andreas | 55,3 |
| 5. | Hutterer Maria | 65,5 |
| 6. | Schütz Sabine | 75,9 |
| 7. | Hirmer Nicole | 77,8 |
| 8. | Groitl Richard | 78,5 |
| 9. | Hruby Andreas | 92,3 |
| 10. | Holzinger Alois | 102,0 |
| 11. | Hruby Armin | 102,3 |
| 12. | Pfeil Toni | 103,4 |
| 13. | Plötz Wolfgang | 106,9 |
| 14. | Plötz Florian | 110,8 |
| 15. | Wanninger Elena | 136,8 |
| 16. | Semmelbauer Johann | 152,2 |
| 17. | Groitl Martina | 200,4 |
| 18. | Semmelbauer Roswitha | 215,6 |
| 19. | Plötz Gerlinde | 515,5 |
Ergebnis
- 1. Pillmeier Franz 2,5 Teiler
- 2. Staudacher Tom 12,5 Teiler
- 3. Hirmer Andreas 43,9 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Pillmeier Franz | 2,5 |
| 2. | Staudacher Tom | 12,5 |
| 3. | Hirmer Andreas | 43,9 |
| 4. | Hruby Armin | 49,1 |
| 5. | Müller Thomas | 64,0 |
| 6. | Plötz Wolfgang | 114,9 |
| 7. | Semmelbauer Johann | 117,7 |
| 8. | Schütz Sabine | 142,0 |
| 9. | Groitl Richard | 148,2 |
| 10. | Hirmer Nicole | 164,6 |
| 11. | Pfeilschifter Anton | 165,4 |
| 12. | Staudacher Cati | 177,4 |
| 13. | Wanninger Ludwig | 182,9 |
| 14. | Hutterer Maria | 186,0 |
| 15. | Hutterer Heinz | 210,8 |
| 16. | Hruby Andreas | 224,2 |
| 17. | Wanninger Elena | 250,9 |
| 18. | Semmelbauer Roswitha | 371,3 |