Zum Inhalt springen
Vereinsscheibe der Talschützen Talschütz Katzbach 1924 e.V. Cham – Katzbach

Ergebnisliste 2018 (21.12.2018 22:25)

Sachpreise

  1. 1. Benjamin Raab 12,1 Teiler
  2. 2. Wolfgang sen. Plötz 14,5 Teiler
  3. 3. Hans Hochmuth 29,8 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Benjamin Raab 12,1 40,9
2. Wolfgang sen. Plötz 14,5 92,4
3. Hans Hochmuth 29,8 119,0
4. Verena Vachal 30,3 129,5
5. Wolfgang Plötz jun. 31,2 31,4
6. Sabine Wanninger 33,2 183,8
7. Johann Semmelbauer 34,3 78,1
8. Thomas Müller 35,4 82,6
9. Stefan Vachal 35,6 109,6
10. Martina Seidl 35,7 81,4
11. Manfred Groitl 40,3 130,8
12. Florian Haller 41,4 187,4
13. Werner Pollak 42,6 43,6
14. Johannes Traurig 49,4 220,5
15. Leonie Pillmeier 52,2 71,1
16. Elena Wanninger 55,6 219,8
17. Roland Schmaderer 56,7 116,6
18. Andreas Hirmer 58,5 84,7
19. Markus Wutz 61,5 120,0
20. Stefan Plötz 61,8 197,5
21. Verena König 62,5 120,8
22. Richard Groitl 65,8 247,3
23. Gerlinde Plötz 67,9 263,6
24. Werner Allescher 72,1 180,2
25. Ludwig Wanninger 73,6 90,9
26. Anna Hintereder 73,8 165,9
27. Andreas Holzinger 74,4 87,0
28. Maria Hutterer 76,6 214,1
29. Caroline Hirmer 77,3 120,6
30. Leon Wanninger 79,4 204,2
31. Josef Meier 80,6 256,2
32. Johannes Lins 80,8 104,8
33. Manuela Schamberger 89,4 95,9
34. Meike Eisenreich 94,9 191,6
35. Armin Hruby 96,8 120,8
36. Rudolf Bucher 98,1 190,2
37. Toni Pfeilschifter 102,2 106,6
38. Josef Wanninger 102,8 118,2
39. Fabian Seidl 108,5 164,7
40. Linda Ederer 109,3 202,8
41. Alois Holzinger 111,9 137,5
42. Anna Müller 115,0 375,4
43. Alois Schütz 117,1 128,6
44. Wolfgang Althammer 119,4 166,5
45. Stefan Pfeilschifter 124,5 131,5
46. Antonia Wanninger 125,0 197,5
47. Marion Siebenhandl 125,7 161,2
48. Resi Schütz 126,0 243,6
49. Reinhold Traurig 127,0 236,7
50. Alexander Barak 135,5 708,4
51. Nicole Hirmer 136,4 137,8
52. Sepp Blaha 140,6 268,9
53. Fabian Ferstl 140,9 203,0
54. Sabine Pillmeier 141,0 165,4
55. Josef Plötz 142,2 168,6
56. Emily Bucher 143,1 603,3
57. Richard Müller 145,6 178,9
58. Karl Menzke 146,9 234,2
59. Björn-Peter Voß 148,5 172,2
60. Emma Pfeilschifter 151,7 178,5
61. Franz Pillmeier 153,7 169,7
62. Torsten Ertl 163,7 218,1
63. Georg Zängl 171,2 239,6
64. Alexander Bucher 188,9 344,7
65. Wolfgang Groitl 199,2 227,2
66. Franziska Hirmer 201,3 207,1
67. Stefan Lehneis 208,5 217,8
68. Karina Menzke 210,4 215,1
69. Matthias Roiger 211,1 410,6
70. Franz Michel 211,9 230,8
71. Philipp Pillmeier 221,1 235,6
72. Christina Schmaderer 222,1 398,7
73. Max Wanninger 231,1 244,5
74. Dominik Ertl 244,7 296,4
75. Wolfgang Althammer sen. 251,9 263,9
76. Stefanie Ertl 269,7 360,2
77. Jörg Hintereder 272,5 278,5
78. Georg Kerschberger 272,6 445,8
79. Bernhard Vachal 283,3 491,8
80. Marion Hintereder 285,8 417,5
81. Simone Roiger 287,2 300,5
82. Franziska Groitl 287,2 683,4
83. Christian Menacher 293,4 408,2
84. Thomas Rückerl 300,1 405,5
85. Andrea Mühlbauer 305,1 335,6
86. Luca Gruber 306,1 424,0
87. Beate Holzinger 311,8 353,8
88. Georg Schreiner 341,5 466,9
89. Daniela Bucher 348,8 490,2
90. Sonja Billig 350,4 898,5
91. Paul Kerschberger 357,8 520,4
92. Lucas Griesbauer 368,0 521,0
93. Johannes Billig 372,3 434,6
94. Elisabeth Larisch 372,9 609,6
95. Irmgard Vachal 393,3 469,6
96. Karl Meier 395,4 484,3
97. Lotta Hager 450,4 643,5
98. Reiner Lins 469,9 812,4
99. Sophie Wittmann 557,5 631,3
100. Thomas Seiderer 591,8 1132,9
101. Engelbert Hierold 595,5 777,5
102. Roswitha Semmelbauer 668,2 683,2
103. Brigitte Müller 692,7 859,7

Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)

  1. 1. Wolfgang Plötz jun. 7,4 Teiler
  2. 2. Maria Hutterer 21,4 Teiler
  3. 3. Hans Hochmuth 24,9 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Wolfgang Plötz jun. 7,4 100,6
2. Maria Hutterer 21,4 133,7
3. Hans Hochmuth 24,9 145,1
4. Benjamin Raab 27,5 39,5
5. Wolfgang sen. Plötz 29,9 83,3
6. Verena Vachal 39,1 200,8
7. Alois Holzinger 41,2 80,1
8. Johann Semmelbauer 41,2 84,3
9. Caroline Hirmer 56,7 265,7
10. Martina Seidl 57,7 106,8
11. Georg Kerschberger 72,2 278,6
12. Franz Michel 81,2 109,3
13. Josef Meier 81,9 167,7
14. Franz Pillmeier 83,6 108,1
15. Alois Schütz 98,8 145,4
16. Reinhold Traurig 100,6 200,2
17. Ludwig Wanninger 109,6 134,4
18. Johannes Billig 120,7 938,8
19. Manfred Groitl 129,2 185,8
20. Werner Pollak 130,2 187,0
21. Fabian Seidl 134,6 151,2
22. Engelbert Hierold 137,6 1091,6
23. Jörg Hintereder 139,5 839,9
24. Sabine Wanninger 139,6 314,9
25. Richard Groitl 170,1 285,4
26. Florian Haller 170,3 271,6
27. Manuela Schamberger 174,4 446,7
28. Christian Menacher 175,3 505,9
29. Thomas Müller 186,0 244,9
30. Antonia Wanninger 197,3 276,4
31. Simone Roiger 201,7 720,4
32. Sepp Blaha 211,3 570,5
33. Elisabeth Larisch 217,6 1613,4
34. Elena Wanninger 219,9 271,8
35. Resi Schütz 222,8 284,5
36. Wolfgang Groitl 224,8 461,2
37. Richard Müller 224,9 252,9
38. Stefan Plötz 229,9 289,0
39. Josef Plötz 231,5 250,0
40. Sophie Wittmann 241,3 784,3
41. Torsten Ertl 247,1 255,0
42. Wolfgang Althammer 247,2 596,8
43. Josef Wanninger 257,8 479,8
44. Marion Siebenhandl 262,0 747,4
45. Emma Pfeilschifter 262,5 741,3
46. Paul Kerschberger 267,8 376,7
47. Verena König 276,3 293,2
48. Toni Pfeilschifter 278,5 295,6
49. Alexander Bucher 280,3 318,3
50. Lucas Griesbauer 286,1 661,4
51. Gerlinde Plötz 310,5 744,2
52. Georg Zängl 337,5 366,5
53. Wolfgang Althammer sen. 343,6 707,7
54. Alexander Barak 347,7 626,2
55. Karl Meier 358,6 826,7
56. Leonie Pillmeier 360,7 436,6
57. Christina Schmaderer 397,3 823,4
58. Franziska Hirmer 405,4 474,0
59. Björn-Peter Voß 409,7 480,5
60. Werner Allescher 412,9 862,3
61. Linda Ederer 426,3 460,6
62. Marion Hintereder 429,6 592,7
63. Roland Schmaderer 454,7 696,0
64. Irmgard Vachal 466,9 725,6
65. Stefanie Ertl 478,8 570,8
66. Reiner Lins 490,1 1540,5
67. Leon Wanninger 491,6 530,0
68. Karina Menzke 495,3 529,6
69. Andrea Mühlbauer 519,0 528,1
70. Bernhard Vachal 531,5 1269,6
71. Stefan Vachal 546,7 1247,3
72. Armin Hruby 560,9 596,3
73. Beate Holzinger 568,3 612,5
74. Georg Schreiner 595,5 728,1
75. Franziska Groitl 617,7 832,8
76. Matthias Roiger 626,3 974,2
77. Emily Bucher 635,4 1281,4
78. Philipp Pillmeier 654,2 707,7
79. Max Wanninger 710,4 837,5
80. Anna Hintereder 807,5 923,7
81. Sabine Pillmeier 816,0 952,0
82. Luca Gruber 843,3 1047,2
83. Lotta Hager 873,4 1165,8
84. Roswitha Semmelbauer 904,7 1026,2
85. Daniela Bucher 971,7 1150,7
86. Sonja Billig 986,3 1277,6
87. Johannes Lins 987,1 1790,6
88. Anna Müller 1029,9 1316,2

Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)

  1. 1. Armin Hruby 67,6 Teiler
  2. 2. Dominik Ertl 79,5 Teiler
  3. 3. Andreas Holzinger 120,0 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Armin Hruby 67,6 944,5
2. Dominik Ertl 79,5 593,3
3. Andreas Holzinger 120,0 249,2
4. Wolfgang sen. Plötz 162,0 220,6
5. Stefan Pfeilschifter 193,1 2207,8
6. Meike Eisenreich 214,0 1125,3
7. Benjamin Raab 215,0 631,7
8. Thomas Müller 319,8 595,2
9. Johannes Traurig 332,8 383,4
10. Markus Wutz 346,7 582,6
11. Emily Bucher 352,4 2210,2
12. Wolfgang Plötz jun. 378,2 403,1
13. Wolfgang Groitl 582,1 1391,4
14. Franz Pillmeier 695,2 996,8
15. Stefan Vachal 816,8 2657,6
16. Rudolf Bucher 830,7 1220,7
17. Sabine Pillmeier 851,3 958,5
18. Josef Meier 1016,0 2123,2
19. Sabine Wanninger 1069,3 2805,8
20. Sonja Billig 1117,2 2899,2
21. Johann Semmelbauer 1165,5 1409,5
22. Simone Roiger 1176,7 1649,0
23. Nicole Hirmer 1287,3 1569,0
24. Stefan Lehneis 1354,4 2736,1
25. Fabian Ferstl 1374,0 2910,6
26. Andreas Hirmer 1375,5 1581,4
27. Werner Allescher 1464,2 1609,5
28. Marion Hintereder 1563,0 2152,0
29. Thomas Seiderer 1838,6 1895,2
30. Karl Menzke 2439,0 2489,3
31. Reiner Lins 2726,9 3852,8
32. Thomas Rückerl 2891,6 3115,6
33. Karl Meier 2979,7 –
34. Alexander Bucher 3091,6 4866,0
35. Johannes Lins 3429,8 3509,3
36. Verena Vachal 3833,9 4242,1

Weihnachtscheibe

  1. 1. Werner Pollak 13,8 Teiler
  2. 2. Benjamin Raab 18,4 Teiler
  3. 3. Manfred Groitl 27,6 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Werner Pollak 13,8 294,8
2. Benjamin Raab 18,4 60,2
3. Manfred Groitl 27,6 188,5
4. Johann Semmelbauer 46,3 138,7
5. Hans Hochmuth 50,6 162,7
6. Torsten Ertl 55,4 959,1
7. Verena König 73,5 261,6
8. Wolfgang sen. Plötz 78,9 105,5
9. Johannes Traurig 82,7 146,1
10. Georg Schreiner 83,1 493,2
11. Manuela Schamberger 89,5 463,9
12. Florian Haller 93,3 162,6
13. Stefan Pfeilschifter 93,7 365,7
14. Wolfgang Plötz jun. 95,0 132,6
15. Fabian Ferstl 96,2 766,8
16. Josef Wanninger 106,8 201,6
17. Dominik Ertl 122,7 175,3
18. Leonie Pillmeier 149,3 630,8
19. Fabian Seidl 150,3 263,1
20. Alois Holzinger 155,9 212,2
21. Wolfgang Groitl 166,0 416,8
22. Marion Hintereder 167,4 511,1
23. Richard Groitl 167,5 170,9
24. Maria Hutterer 167,8 308,3
25. Andreas Holzinger 168,8 171,4
26. Nicole Hirmer 169,2 371,3
27. Rudolf Bucher 172,0 234,2
28. Alexander Bucher 172,7 385,0
29. Matthias Roiger 174,9 388,4
30. Linda Ederer 179,5 270,7
31. Stefan Lehneis 181,6 246,3
32. Toni Pfeilschifter 182,4 378,8
33. Luca Gruber 192,7 827,1
34. Verena Vachal 192,9 267,0
35. Alois Schütz 198,2 234,9
36. Martina Seidl 207,8 221,7
37. Georg Kerschberger 208,2 394,2
38. Markus Wutz 210,2 242,2
39. Antonia Wanninger 212,5 713,2
40. Thomas Müller 213,2 213,9
41. Armin Hruby 217,4 436,7
42. Richard Müller 219,4 860,8
43. Caroline Hirmer 221,2 378,5
44. Anna Hintereder 233,0 725,4
45. Sabine Wanninger 244,9 330,3
46. Josef Plötz 247,5 249,2
47. Simone Roiger 255,2 387,5
48. Stefan Plötz 259,2 269,9
49. Josef Meier 259,3 304,5
50. Björn-Peter Voß 267,6 869,1
51. Andreas Hirmer 287,9 310,3
52. Franz Michel 289,6 311,9
53. Ludwig Wanninger 297,5 306,6
54. Resi Schütz 321,2 417,6
55. Daniela Bucher 328,1 379,1
56. Wolfgang Althammer 340,9 752,5
57. Franziska Hirmer 353,7 547,3
58. Elena Wanninger 373,8 478,1
59. Christina Schmaderer 378,2 736,8
60. Stefanie Ertl 383,6 841,9
61. Franz Pillmeier 392,1 733,8
62. Stefan Vachal 393,1 395,7
63. Reinhold Traurig 393,3 567,4
64. Thomas Rückerl 399,3 527,1
65. Marion Siebenhandl 399,6 453,8
66. Christian Menacher 415,9 537,3
67. Reiner Lins 444,1 522,0
68. Emma Pfeilschifter 449,4 669,4
69. Meike Eisenreich 467,6 470,4
70. Werner Allescher 477,0 499,8
71. Karl Menzke 490,1 812,6
72. Alexander Barak 497,3 1081,2
73. Roland Schmaderer 506,7 584,4
74. Sabine Pillmeier 531,6 689,4
75. Anna Müller 533,4 624,8
76. Karina Menzke 539,5 595,0
77. Lotta Hager 548,2 698,6
78. Sepp Blaha 548,5 671,1
79. Georg Zängl 575,3 862,4
80. Johannes Lins 585,8 739,2
81. Irmgard Vachal 595,6 656,2
82. Jörg Hintereder 617,3 639,5
83. Roswitha Semmelbauer 651,1 1284,8
84. Brigitte Müller 666,6 793,2
85. Bernhard Vachal 690,8 1268,2
86. Andrea Mühlbauer 702,2 755,4
87. Paul Kerschberger 733,1 1027,0
88. Gerlinde Plötz 745,2 752,6
89. Beate Holzinger 748,9 1218,8
90. Franziska Groitl 777,0 1586,7
91. Sophie Wittmann 805,3 859,9
92. Thomas Seiderer 806,1 1000,5
93. Johannes Billig 881,6 1435,5
94. Philipp Pillmeier 905,8 1110,9
95. Wolfgang Althammer sen. 947,0 980,4
96. Max Wanninger 961,4 1022,5
97. Emily Bucher 976,1 1804,9
98. Leon Wanninger 988,9 1150,0
99. Karl Meier 1120,6 1312,1
100. Sonja Billig 1162,6 1294,5
101. Elisabeth Larisch 1176,0 1213,4
102. Lucas Griesbauer 1186,8 1586,0
103. Engelbert Hierold 1352,8 1377,4

Jugendpokal

  1. 1. Caroline Hirmer 20,0 Teiler
  2. 2. Leon Wanninger 88,5 Teiler
  3. 3. Alexander Bucher 112,4 Teiler
Platz Name Teiler 2. Teiler
1. Caroline Hirmer 20,0 160,3
2. Leon Wanninger 88,5 426,6
3. Alexander Bucher 112,4 339,5
4. Antonia Wanninger 122,7 238,9
5. Anna Hintereder 135,2 146,2
6. Emma Pfeilschifter 177,1 466,7
7. Fabian Ferstl 187,3 201,7
8. Johannes Lins 247,4 427,7
9. Max Wanninger 268,5 347,0
10. Lucas Griesbauer 317,7 368,6
11. Lotta Hager 353,9 539,8
12. Paul Kerschberger 453,3 719,1
13. Philipp Pillmeier 455,5 954,1
14. Franziska Hirmer 478,0 635,2
15. Leonie Pillmeier 670,5 675,3
16. Thomas Rückerl 839,5 1063,1
17. Emily Bucher 1109,6 1515,1
18. Luca Gruber 1712,3 1765,8