Ergebnisse 2013
Endergebnis vom Freitag den 20.12.2013 um 22.45 Uhr
Weihnachtscheibe
- 1. Thomas Müller 14,3 Teiler
- 2. Elisabeth Deml 32,2 Teiler
- 3. Manfred Groitl 36,2 Teiler
| Platz | Name | Teiler | 2. Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Müller | 14,3 | 69,6 |
| 2. | Elisabeth Deml | 32,2 | 352,6 |
| 3. | Manfred Groitl | 36,2 | 103,8 |
| 4. | Wolfgang Plötz | 41,9 | 348,4 |
| 5. | Hans Kollmer | 57,7 | 88,2 |
| 6. | Werner Pollak | 57,8 | 140,2 |
| 7. | Andreas Hruby | 64,7 | 157,0 |
| 8. | Dominik Ertl | 65,8 | 127,1 |
| 9. | Sabine Pillmeier | 65,9 | 133,3 |
| 10. | Richard Groitl | 68,0 | 78,3 |
| 11. | Marion Hintereder | 76,2 | 93,6 |
| 12. | Andreas Hirmer | 84,8 | 128,4 |
| 13. | Andreas Holzinger | 85,1 | 333,4 |
| 14. | Andreas Daiminger | 90,9 | 258,8 |
| 15. | Stefanie Groitl | 93,1 | 1225,3 |
| 16. | Florian Plötz | 101,2 | 114,8 |
| 17. | Martina Groitl | 103,1 | 103,4 |
| 18. | Matthias Bauer | 111,3 | 287,3 |
| 19. | Armin Hruby | 112,4 | 271,9 |
| 20. | Wolfgang Althammer | 116,9 | 244,3 |
| 21. | Fabian Seidl | 119,0 | 240,3 |
| 22. | Johannes Allescher | 119,9 | 290,0 |
| 23. | Alois Holzinger | 130,0 | 294,9 |
| 24. | Wolfgang Plötz jun. | 136,3 | 183,2 |
| 25. | Werner Allescher | 136,4 | 143,6 |
| 26. | Torsten Ertl | 136,5 | 293,8 |
| 27. | Katrin Pusl | 137,7 | 518,8 |
| 28. | Ludwig Wanninger | 141,1 | 249,1 |
| 29. | Verena Semmelbauer | 152,5 | 447,9 |
| 30. | Michael Simml | 152,6 | 173,6 |
| 31. | Markus Müller | 154,9 | 217,8 |
| 32. | Markus Wutz | 159,4 | 189,8 |
| 33. | Sabine Helbig | 162,7 | 167,0 |
| 34. | Lucas Stelzer | 171,7 | 738,6 |
| 35. | Michael Haller | 173,5 | 447,3 |
| 36. | Vanessa Plötz | 178,1 | 942,9 |
| 37. | Stefan Plötz | 193,3 | 215,2 |
| 38. | Maria Hutterer | 196,4 | 290,3 |
| 39. | Malu Hruby | 198,2 | 201,7 |
| 40. | Roswitha Semmelbauer | 201,0 | 614,0 |
| 41. | Korbinian Helbig | 202,4 | 248,3 |
| 42. | Andreas Vogl | 213,6 | 560,5 |
| 43. | Verena König | 215,8 | 410,1 |
| 44. | Josef Plötz | 222,5 | 264,9 |
| 45. | Wolfgang Groitl | 223,5 | 414,2 |
| 46. | Matthias Daiminger | 231,6 | 594,5 |
| 47. | Lisa-Marie Hruby | 232,8 | 707,3 |
| 48. | Manuela Schamberger | 234,2 | 527,6 |
| 49. | Johann Semmelbauer | 241,8 | 293,3 |
| 50. | Benjamin Raab | 244,6 | 365,0 |
| 51. | Brigitte Müller | 245,7 | 412,9 |
| 52. | Manfred Hruby | 250,5 | 338,5 |
| 53. | Johannes Traurig | 253,5 | 427,6 |
| 54. | Marion Schmaderer | 254,1 | 528,0 |
| 55. | Franz Pillmeier | 255,9 | 265,3 |
| 56. | Michael Popp | 256,5 | 447,6 |
| 57. | Josef Wanninger | 262,5 | 354,6 |
| 58. | Sylvia König | 262,6 | 466,6 |
| 59. | Reinhold Traurig | 265,3 | 449,1 |
| 60. | Jonas Hruby | 282,8 | 513,7 |
| 61. | Stefan Pfeilschifter | 289,4 | 575,7 |
| 62. | Manuel Fiedler | 306,3 | 656,6 |
| 63. | Sepp Blaha | 310,9 | 337,5 |
| 64. | Antje Dorner | 311,7 | 532,6 |
| 65. | Pfeil Toni | 316,9 | 568,7 |
| 66. | Julia Erhard | 334,9 | 739,0 |
| 67. | Gerlinde Plötz | 336,2 | 468,9 |
| 68. | Sabrina Wanninger | 344,1 | 1100,3 |
| 69. | Richard Müller | 355,6 | 596,8 |
| 70. | Hans Hochmuth | 359,4 | 652,4 |
| 71. | Thomas Staudacher | 380,7 | 412,2 |
| 72. | Nicole Hirmer | 387,9 | 416,9 |
| 73. | Linda Pregler | 388,4 | 659,9 |
| 74. | Sabine Wanninger | 407,5 | 414,6 |
| 75. | Franz Michel | 409,8 | 533,9 |
| 76. | Kerschberger Georg | 439,4 | 460,4 |
| 77. | Konstantin Pusl | 487,1 | 517,7 |
| 78. | Stefan Lehneis | 506,2 | 565,7 |
| 79. | Florian Haller | 529,1 | 617,5 |
| 80. | Katharina Allescher | 539,7 | 664,4 |
| 81. | Stefan Bücherl | 555,0 | 623,1 |
| 82. | Gabi Hruby | 557,6 | 1384,2 |
| 83. | Stefan Vachal | 562,6 | 736,0 |
| 84. | Philipp Pillmeier | 566,8 | 1363,8 |
| 85. | Roland Schmaderer | 615,9 | 690,2 |
| 86. | Andrea Mühlbauer | 622,2 | 668,5 |
| 87. | Kathia Greil | 639,4 | 763,9 |
| 88. | Josef Meier | 646,0 | 1255,4 |
| 89. | Franziska Hirmer | 668,7 | 1228,7 |
| 90. | Wolfgang Althammer | 680,2 | 788,1 |
| 91. | Karl Menzke | 700,4 | 724,1 |
| 92. | Christina Schmaderer | 708,3 | 990,8 |
| 93. | Birgit Allescher | 714,5 | 769,7 |
| 94. | Stefanie Weinberger | 783,9 | 925,6 |
| 95. | Gunda Schmaderer | 794,0 | 1356,0 |
| 96. | Luka Gruber | 839,6 | 1488,0 |
| 97. | Nicole Ertl | 853,5 | 1126,6 |
| 98. | Franz Schmaderer | 863,2 | 952,0 |
| 99. | Leon Wanninger | 871,1 | 1394,3 |
| 100. | Elena Wanninger | 929,0 | 1033,6 |
| 101. | Markus Siebnhandl | 978,8 | 981,6 |
| 102. | Beate Holzinger | 1059,3 | 1272,7 |
| 103. | Reinhard Rädlinger | 1084,7 | 1141,0 |
| 104. | Noah Gruber | 1666,1 | 1744,1 |
| 105. | Eva-Maria Vogl | 1873,9 | 2185,3 |
| 106. | Bernhard Haberl | 2006,9 | 3246,6 |
| 107. | Daniel Lenz | 2018,9 | 2263,8 |
Jugendpokal
- 1. Florian Haller 45,3 Teiler
- 2. Jonas Hruby 158,6 Teiler
- 3. Johannes Allescher 169,6 Teiler
| Platz | Name | Teiler | 2. Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Florian Haller | 45,3 | 150,6 |
| 2. | Jonas Hruby | 158,6 | 279,1 |
| 3. | Johannes Allescher | 169,6 | 259,5 |
| 4. | Leon Wanninger | 174,9 | 221,3 |
| 5. | Philipp Pillmeier | 206,3 | 645,6 |
| 6. | Michael Haller | 207,1 | 233,8 |
| 7. | Katrin Pusl | 239,7 | 321,6 |
| 8. | Korbinian Helbig | 274,1 | 297,7 |
| 9. | Verena König | 275,8 | 389,5 |
| 10. | Konstantin Pusl | 305,4 | 507,6 |
| 11. | Manuel Fiedler | 383,3 | 883,9 |
| 12. | Noah Gruber | 416,3 | 1575,4 |
| 13. | Lisa-Marie Hruby | 457,4 | 464,9 |
| 14. | Katharina Allescher | 471,2 | 543,1 |
| 15. | Luka Gruber | 548,5 | 709,7 |
| 16. | Lucas Stelzer | 776,1 | 959,1 |
| 17. | Franziska Hirmer | 848,2 | 1013,7 |
| 18. | Linda Pregler | 853,8 | 976,8 |
| 19. | Josef Meier | 1421,1 | 1643,2 |
Johann-Allescher-Wanderpokal (Pistole)
- 1. Armin Hruby 53,2 Teiler
- 2. Hans Kollmer 82,4 Teiler
- 3. Sabine Pillmeier 123,3 Teiler
| Platz | Name | Teiler | 2. Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Armin Hruby | 53,2 | 244,1 |
| 2. | Hans Kollmer | 82,4 | 510,4 |
| 3. | Sabine Pillmeier | 123,3 | 621,4 |
| 4. | Andreas Holzinger | 131,4 | 152,5 |
| 5. | Wolfgang Plötz | 137,5 | 163,2 |
| 6. | Markus Wutz | 160,6 | 523,6 |
| 7. | Dominik Ertl | 227,4 | 404,2 |
| 8. | Werner Allescher | 294,3 | 384,5 |
| 9. | Andreas Hirmer | 333,5 | 450,4 |
| 10. | Stefan Pfeilschifter | 354,7 | 433,7 |
| 11. | Stefan Bücherl | 416,3 | 540,0 |
| 12. | Stefan Lehneis | 417,1 | 1787,4 |
| 13. | Benjamin Raab | 431,4 | 623,6 |
| 14. | Thomas Staudacher | 462,4 | 1250,3 |
| 15. | Michael Haller | 718,9 | 1099,6 |
| 16. | Sabine Helbig | 807,5 | 2067,9 |
| 17. | Nicole Hirmer | 844,6 | 2304,8 |
| 18. | Johann Semmelbauer | 937,9 | 1409,6 |
| 19. | Johannes Traurig | 997,6 | 1687,0 |
| 20. | Josef Plötz | 1393,5 | 1835,9 |
| 21. | Thomas Müller | 1405,2 | 1413,5 |
| 22. | Malu Hruby | 1705,7 | 2150,5 |
| 23. | Karl Menzke | 1906,0 | 2156,5 |
Sachpreise
- 1. Benjamin Raab 6,5 Teiler
- 2. Franz Michel 11,8 Teiler
- 3. Sabine Helbig 15,5 Teiler
| Platz | Name | Teiler | 2. Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Raab | 6,5 | 135,6 |
| 2. | Franz Michel | 11,8 | 165,6 |
| 3. | Sabine Helbig | 15,5 | 257,9 |
| 4. | Markus Müller | 15,9 | 179,2 |
| 5. | Werner Pollak | 20,8 | 35,5 |
| 6. | Hans Hochmuth | 22,2 | 87,7 |
| 7. | Martina Groitl | 24,8 | 45,9 |
| 8. | Hans Kollmer | 31,5 | 36,1 |
| 9. | Florian Plötz | 33,1 | 206,0 |
| 10. | Reinhold Traurig | 36,1 | 130,4 |
| 11. | Andreas Holzinger | 44,2 | 92,4 |
| 12. | Verena Semmelbauer | 44,6 | 231,2 |
| 13. | Werner Allescher | 46,2 | 92,8 |
| 14. | Pfeil Toni | 51,6 | 107,5 |
| 15. | Korbinian Helbig | 51,6 | 406,9 |
| 16. | Vanessa Plötz | 52,5 | 215,5 |
| 17. | Marion Hintereder | 52,8 | 116,5 |
| 18. | Stefan Vachal | 53,9 | 176,4 |
| 19. | Thomas Müller | 57,1 | 77,9 |
| 20. | Andreas Daiminger | 58,1 | 177,0 |
| 21. | Linda Pregler | 58,4 | 125,6 |
| 22. | Wolfgang Plötz | 62,8 | 105,6 |
| 23. | Manfred Groitl | 64,1 | 93,7 |
| 24. | Malu Hruby | 68,3 | 75,5 |
| 25. | Matthias Daiminger | 69,6 | 79,3 |
| 26. | Fabian Seidl | 71,4 | 72,4 |
| 27. | Wolfgang Plötz jun. | 76,0 | 96,5 |
| 28. | Alois Holzinger | 77,8 | 120,8 |
| 29. | Stefan Lehneis | 78,3 | 162,3 |
| 30. | Wolfgang Althammer | 78,4 | 246,7 |
| 31. | Sabine Pillmeier | 79,0 | 224,0 |
| 32. | Andreas Hirmer | 86,5 | 110,5 |
| 33. | Armin Hruby | 86,9 | 282,5 |
| 34. | Nicole Hirmer | 89,3 | 247,1 |
| 35. | Franz Pillmeier | 92,0 | 138,3 |
| 36. | Richard Groitl | 93,1 | 130,7 |
| 37. | Maria Hutterer | 96,8 | 390,2 |
| 38. | Dominik Ertl | 99,4 | 129,4 |
| 39. | Elisabeth Deml | 99,7 | 149,0 |
| 40. | Sylvia König | 99,8 | 414,0 |
| 41. | Torsten Ertl | 101,0 | 361,0 |
| 42. | Leon Wanninger | 105,6 | 479,7 |
| 43. | Gerlinde Plötz | 109,9 | 285,6 |
| 44. | Stefan Plötz | 113,3 | 221,1 |
| 45. | Richard Müller | 121,3 | 258,3 |
| 46. | Stefanie Groitl | 122,9 | 305,4 |
| 47. | Michael Popp | 123,3 | 161,1 |
| 48. | Ludwig Wanninger | 124,5 | 158,6 |
| 49. | Marion Schmaderer | 125,7 | 134,4 |
| 50. | Verena König | 129,1 | 152,8 |
| 51. | Jonas Hruby | 130,8 | 258,4 |
| 52. | Michael Haller | 131,3 | 151,7 |
| 53. | Josef Wanninger | 137,1 | 153,4 |
| 54. | Katharina Allescher | 137,6 | 165,7 |
| 55. | Johann Semmelbauer | 150,8 | 151,2 |
| 56. | Christina Schmaderer | 157,1 | 375,0 |
| 57. | Manuela Schamberger | 160,8 | 174,9 |
| 58. | Katrin Pusl | 178,0 | 252,4 |
| 59. | Antje Dorner | 185,2 | 242,8 |
| 60. | Stefan Bücherl | 193,3 | 250,4 |
| 61. | Johannes Traurig | 197,0 | 264,4 |
| 62. | Matthias Bauer | 197,3 | 441,8 |
| 63. | Lucas Stelzer | 197,9 | 453,2 |
| 64. | Markus Wutz | 198,1 | 210,4 |
| 65. | Michael Simml | 200,8 | 707,6 |
| 66. | Wolfgang Groitl | 207,7 | 263,3 |
| 67. | Franz Schmaderer | 207,8 | 630,3 |
| 68. | Andreas Hruby | 221,1 | 252,0 |
| 69. | Karl Menzke | 223,0 | 240,2 |
| 70. | Wolfgang Althammer | 231,1 | 630,4 |
| 71. | Nicole Ertl | 235,8 | 240,0 |
| 72. | Sepp Blaha | 236,8 | 288,1 |
| 73. | Elena Wanninger | 242,2 | 242,8 |
| 74. | Thomas Staudacher | 248,7 | 422,6 |
| 75. | Kathia Greil | 260,6 | 298,0 |
| 76. | Stefan Pfeilschifter | 262,4 | 299,1 |
| 77. | Andrea Mühlbauer | 265,1 | 422,2 |
| 78. | Florian Haller | 272,8 | 452,3 |
| 79. | Josef Plötz | 277,9 | 299,6 |
| 80. | Stefanie Weinberger | 283,0 | 393,1 |
| 81. | Andreas Vogl | 283,2 | 597,8 |
| 82. | Johannes Allescher | 283,2 | 676,9 |
| 83. | Reinhard Rädlinger | 283,3 | 1024,9 |
| 84. | Daniel Lenz | 286,2 | 1032,8 |
| 85. | Roswitha Semmelbauer | 298,0 | 528,0 |
| 86. | Manfred Hruby | 298,6 | 307,1 |
| 87. | Markus Siebnhandl | 314,7 | 320,7 |
| 88. | Sabine Wanninger | 337,7 | 344,1 |
| 89. | Luka Gruber | 338,6 | 478,0 |
| 90. | Lisa-Marie Hruby | 346,8 | 356,5 |
| 91. | Manuel Fiedler | 350,9 | 481,3 |
| 92. | Philipp Pillmeier | 393,3 | 409,6 |
| 93. | Birgit Allescher | 396,4 | 610,1 |
| 94. | Konstantin Pusl | 400,8 | 516,1 |
| 95. | Brigitte Müller | 405,0 | 405,4 |
| 96. | Julia Erhard | 423,1 | 427,4 |
| 97. | Noah Gruber | 461,9 | 674,4 |
| 98. | Eva-Maria Vogl | 491,7 | 584,5 |
| 99. | Josef Meier | 542,0 | 828,5 |
| 100. | Beate Holzinger | 587,2 | 634,7 |
| 101. | Kerschberger Georg | 613,6 | 668,5 |
| 102. | Franziska Hirmer | 740,3 | 945,0 |
| 103. | Roland Schmaderer | 747,8 | 1057,6 |
| 104. | Bernhard Haberl | 799,0 | 856,7 |
| 105. | Gabi Hruby | 821,3 | 946,9 |
| 106. | Sabrina Wanninger | 832,7 | 960,2 |
| 107. | Gunda Schmaderer | 904,2 | 934,9 |
Johann-Fenzl-Wanderpokal (Gewehr)
- 1. Martina Groitl 20,9 Teiler
- 2. Franziska Hirmer 33,4 Teiler
- 3. Wolfgang Plötz jun. 35,6 Teiler
| Platz | Name | Teiler | 2. Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Martina Groitl | 20,9 | 59,7 |
| 2. | Franziska Hirmer | 33,4 | 403,7 |
| 3. | Wolfgang Plötz jun. | 35,6 | 47,3 |
| 4. | Antje Dorner | 36,1 | 340,2 |
| 5. | Werner Pollak | 42,7 | 61,2 |
| 6. | Thomas Müller | 51,7 | 90,9 |
| 7. | Andreas Hruby | 56,1 | 248,1 |
| 8. | Hans Hochmuth | 62,4 | 288,0 |
| 9. | Torsten Ertl | 66,8 | 359,6 |
| 10. | Alois Holzinger | 73,5 | 141,7 |
| 11. | Sabine Wanninger | 73,7 | 93,8 |
| 12. | Malu Hruby | 82,1 | 206,8 |
| 13. | Bernhard Haberl | 83,8 | 1988,9 |
| 14. | Stefanie Groitl | 88,8 | 1508,2 |
| 15. | Lucas Stelzer | 90,8 | 239,6 |
| 16. | Richard Groitl | 98,3 | 105,1 |
| 17. | Reinhold Traurig | 106,9 | 151,3 |
| 18. | Elisabeth Deml | 118,0 | 435,0 |
| 19. | Stefan Vachal | 119,3 | 388,7 |
| 20. | Verena König | 120,2 | 174,6 |
| 21. | Leon Wanninger | 121,9 | 702,3 |
| 22. | Marion Schmaderer | 122,4 | 406,7 |
| 23. | Florian Plötz | 124,0 | 144,3 |
| 24. | Fabian Seidl | 125,8 | 167,3 |
| 25. | Michael Simml | 128,3 | 539,3 |
| 26. | Manuela Schamberger | 131,1 | 419,3 |
| 27. | Hans Kollmer | 141,5 | 199,4 |
| 28. | Markus Müller | 143,1 | 153,2 |
| 29. | Korbinian Helbig | 145,0 | 560,3 |
| 30. | Florian Haller | 154,6 | 288,0 |
| 31. | Ludwig Wanninger | 157,5 | 205,6 |
| 32. | Maria Hutterer | 160,6 | 355,0 |
| 33. | Markus Siebnhandl | 166,4 | 447,3 |
| 34. | Johann Semmelbauer | 171,8 | 222,6 |
| 35. | Sabine Helbig | 180,0 | 201,3 |
| 36. | Johannes Allescher | 180,6 | 289,1 |
| 37. | Andrea Mühlbauer | 188,4 | 627,6 |
| 38. | Andreas Daiminger | 210,7 | 536,2 |
| 39. | Matthias Daiminger | 221,4 | 571,9 |
| 40. | Manfred Groitl | 228,2 | 228,6 |
| 41. | Katrin Pusl | 232,0 | 620,5 |
| 42. | Kathia Greil | 234,6 | 619,2 |
| 43. | Benjamin Raab | 237,2 | 595,4 |
| 44. | Josef Wanninger | 239,9 | 302,0 |
| 45. | Manfred Hruby | 254,2 | 297,6 |
| 46. | Wolfgang Groitl | 255,7 | 456,6 |
| 47. | Brigitte Müller | 256,3 | 1491,7 |
| 48. | Matthias Bauer | 262,2 | 527,3 |
| 49. | Verena Semmelbauer | 262,7 | 358,3 |
| 50. | Franz Michel | 284,7 | 393,9 |
| 51. | Christina Schmaderer | 301,0 | 445,3 |
| 52. | Wolfgang Althammer | 302,6 | 602,4 |
| 53. | Sepp Blaha | 314,0 | 423,3 |
| 54. | Wolfgang Althammer | 317,0 | 713,5 |
| 55. | Franz Schmaderer | 323,2 | 1148,2 |
| 56. | Kerschberger Georg | 323,3 | 424,4 |
| 57. | Gerlinde Plötz | 323,6 | 629,4 |
| 58. | Konstantin Pusl | 344,9 | 403,4 |
| 59. | Marion Hintereder | 363,4 | 425,9 |
| 60. | Franz Pillmeier | 366,5 | 457,0 |
| 61. | Johannes Traurig | 368,2 | 587,7 |
| 62. | Pfeil Toni | 379,6 | 431,0 |
| 63. | Katharina Allescher | 386,1 | 685,2 |
| 64. | Vanessa Plötz | 387,1 | 431,6 |
| 65. | Nicole Ertl | 396,3 | 1368,1 |
| 66. | Linda Pregler | 432,9 | 464,0 |
| 67. | Julia Erhard | 433,1 | 552,4 |
| 68. | Sabrina Wanninger | 437,7 | 1424,8 |
| 69. | Manuel Fiedler | 459,1 | 559,8 |
| 70. | Michael Popp | 481,1 | 491,6 |
| 71. | Andreas Vogl | 510,1 | 568,3 |
| 72. | Philipp Pillmeier | 541,3 | 766,1 |
| 73. | Beate Holzinger | 552,4 | 1332,4 |
| 74. | Stefan Plötz | 563,2 | 678,9 |
| 75. | Roswitha Semmelbauer | 575,3 | 622,4 |
| 76. | Sylvia König | 591,9 | 828,8 |
| 77. | Gunda Schmaderer | 610,4 | 1011,4 |
| 78. | Noah Gruber | 646,0 | 1057,3 |
| 79. | Werner Allescher | 653,6 | 900,5 |
| 80. | Lisa-Marie Hruby | 692,2 | 869,7 |
| 81. | Elena Wanninger | 695,6 | 946,3 |
| 82. | Stefanie Weinberger | 717,0 | 952,8 |
| 83. | Josef Meier | 723,4 | 880,4 |
| 84. | Gabi Hruby | 726,5 | 1138,4 |
| 85. | Luka Gruber | 813,4 | 1102,1 |
| 86. | Jonas Hruby | 850,8 | 976,2 |
| 87. | Roland Schmaderer | 887,6 | 1089,2 |
| 88. | Markus Wutz | 967,3 | 1174,7 |
| 89. | Birgit Allescher | 1157,5 | 1233,7 |
| 90. | Richard Müller | 1162,4 | 1273,4 |
| 91. | Reinhard Rädlinger | 1350,8 | 1566,1 |
| 92. | Eva-Maria Vogl | 2207,7 | 2253,9 |