Schiessabende 10-11



Wanderpokal 19.11.2010
Gewonnen hatte der mit dem besten Blattl.
Der Wanderpokal wird so lange ausgeschossen, bis ihn ein Schütze dreimal gewonnen hat.


Franz Pillmeier Gedächtnispokal 15.04.2011
- 1. Thomas Müller 9,1 Teiler
- 2. Sabine Pillmeier 36,5 Teiler
- 3. Andreas Holzinger 57,3 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Thomas Müller | 9,1 |
| 2. | Sabine Pillmeier | 36,5 |
| 3. | Andreas Holzinger | 57,3 |
| 4. | Markus Müller | 59,6 |
| 5. | Wolfgang Plötz | 61,3 |
| 6. | Franz Pillmeier | 76,2 |
| 7. | Thomas Staudacher | 85,0 |
| 8. | Josef Wanninger sen. | 86,3 |
| 9. | Armin Hruby | 88,1 |
| 10. | Ludwig Wanninger | 95,0 |
| 11. | Richard Groitl | 95,7 |
| 12. | Martina Groitl | 97,9 |
| 13. | Reinhold Traurig | 98,0 |
| 14. | Maria Hutterer | 106,7 |
| 15. | Alois Holzinger | 118,4 |
| 16. | Gfere Hirmer | 126,9 |
| 17. | Andreas Hruby | 132,5 |
| 18. | Sem Semmelbauer | 155,3 |
| 19. | Franz Michl | 175,3 |
| 20. | Toni Pfeilschifter | 197,0 |
| 21. | Heinz Hutterer | 206,5 |
| 22. | Sabine Wanninger | 227,2 |
| 23. | Nicole Hirmer | 275,0 |
Geburtstagsscheibe 01.04.2011
- 1. Thomas Müller 30,7 Teiler
- 2. Alois Holzinger 38,3 Teiler
- 3. Andreas Holzinger 55,7 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Thomas Müller | 30,7 |
| 2. | Alois Holzinger | 38,3 |
| 3. | Andreas Holzinger | 55,7 |
| 4. | Franz Pillmeier | 62,6 |
| 5. | Andreas Hruby | 77,5 |
| 6. | Wolfgang Plötz | 85,4 |
| 7. | Martina Groitl | 88,6 |
| 8. | Werner Pollak | 95,3 |
| 9. | Josef Meier | 107,3 |
| 10. | Richard Groitl | 133,3 |
| 11. | Josef Haberl | 134,3 |
| 12. | Luk Wanninger | 168,1 |
| 13. | Sabine Pillmeier | 169,0 |
| 14. | Toni Pfeilschifter | 185,4 |
| 15. | Manfred Hruby | 200,3 |
| 16. | Armin Hruby | 219,7 |
| 17. | Lena Wanninger | 248,4 |
| 18. | Alfred Haberl | 276,9 |
Schießabend 18.02.2011
- 1. Andreas Holzinger 33,3 Teiler
- 2. Alois Holzinger 60,0 Teiler
- 3. Elena Wanninger 62,9 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Andreas Holzinger | 33,3 |
| 2. | Alois Holzinger | 60,0 |
| 3. | Elena Wanninger | 62,9 |
| 4. | Ludwig Wanninger | 72,0 |
| 5. | Wolfgang Plötz sen. | 72,3 |
| 6. | Josef Wanninger | 88,0 |
| 7. | Toni Pfeilschifter | 96,6 |
| 8. | Armin Hruby | 101,1 |
| 9. | Franz Pillmeier | 128,2 |
| 10. | Richard Groitl | 140,5 |
| 11. | Josef Plötz | 145,0 |
| 12. | Andreas Daiminger | 156,2 |
| 13. | Sabine Pillmeier | 196,3 |
| 14. | Andreas Hirmer | 214,6 |
| 15. | Franz Michel | 236,8 |
| 16. | Maria Hutterer | 240,0 |
| 17. | Hans Semmelbauer | 245,7 |
| 18. | Nicole Hirmer | 352,1 |
Schießabend 04.02.2011
- 1. Franz Pillmeier 25,4 Teiler
- 2. Nicole Hirmer 51,4 Teiler
- 3. Richard Groitl 60,9 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Franz Pillmeier | 25,4 |
| 2. | Nicole Hirmer | 51,4 |
| 3. | Richard Groitl | 60,9 |
| 4. | Johann Semmelbauer | 68,7 |
| 5. | Sabine Pillmeier | 72,5 |
| 6. | Josef Plötz | 87,2 |
| 7. | Armin Hruby | 88,8 |
| 8. | Alois Holzinger | 109,3 |
| 9. | Andreas Hruby | 174,6 |
| 10. | Maria Hutterer | 196,4 |
| 11. | Toni Pfeilschifter | 265,4 |
Schießabend 21.01.2011
- 1. Franz Pillmeier 13,6 Teiler
- 2. Ludwig Wanninger 20,9 Teiler
- 3. Anton Pfeilschifter 46,1 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Franz Pillmeier | 13,6 |
| 2. | Ludwig Wanninger | 20,9 |
| 3. | Anton Pfeilschifter | 46,1 |
| 4. | Tom Staudacher | 64,1 |
| 5. | Wolfgang Plötz | 69,7 |
| 6. | Alois Holzinger | 72,6 |
| 7. | Josef Plötz | 75,7 |
| 8. | Johann Semmelbauer | 86,3 |
| 9. | Elena Wanninger | 95,3 |
| 10. | Richard Groitl | 135,8 |
| 11. | Martina Groitl | 140,4 |
| 12. | Andreas Hirmer | 164,3 |
| 13. | Maria Hutterer | 181,8 |
| 14. | Armin Hruby | 202,0 |
| 15. | Heinz Hutterer | 203,5 |
| 16. | Manfred Groitl | 211,0 |
| 17. | Franz Michl | 222,5 |
| 18. | Andreas Daiminger | 258,9 |
Nikolausschießen 03.12.2010
- 1. Sabine Pillmeier 34,6 Teiler
- 2. Armin Hruby 39,5 Teiler
- 3. Gerlinde Plötz 42,2 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Sabine Pillmeier | 34,6 |
| 2. | Armin Hruby | 39,5 |
| 3. | Gerlinde Plötz | 42,2 |
| 4. | Wolfgang Plötz | 43,3 |
| 5. | Ludwig Wanninger | 55,8 |
| 6. | Andreas Hirmer | 67,4 |
| 7. | Franz Pillmeier | 73,5 |
| 8. | Nicole Hirmer | 91,4 |
| 9. | Manfred Hruby | 98,7 |
| 10. | Anton Pfeilschifter | 131,8 |
| 11. | Richard Groitl | 185,2 |
| 12. | Elena Wanninger | 190,6 |
| 13. | Andreas Daiminger | 199,3 |
| 14. | Franz Michl | 222,3 |
| 15. | Sabine Wanninger | 223,0 |
| 16. | Maria Hutterer | 224,0 |
| 17. | Roswitha Semmelbauer | 248,7 |
| 18. | Matthias Daiminger | 308,4 |
| 19. | Fanni Groitl | 352,1 |
Ergebnis
- 1. Franz Pillmeier 39,0 Teiler
- 2. Ludwig Raab 48,7 Teiler
- 3. Markus Müller 57,1 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Franz Pillmeier | 39,0 |
| 2. | Ludwig Raab | 48,7 |
| 3. | Markus Müller | 57,1 |
| 4. | Armin Hruby | 62,6 |
| 5. | Wolfgang Plötz jun. | 65,8 |
| 6. | Nicole Hirmer | 67,4 |
| 7. | Richard Groitl | 83,3 |
| 8. | Josef Wanninger | 93,0 |
| 9. | Johann Semmelbauer | 93,3 |
| 10. | Thomas Müller | 97,9 |
| 11. | Andreas Holzinger | 106,7 |
| 12. | Elena Wanninger | 111,9 |
| 13. | Ludwig Wanninger | 129,3 |
| 14. | Alois Holzinger | 129,5 |
| 15. | Sabine Pillmeier | 130,5 |
| 16. | Josef Plötz | 138,2 |
| 17. | Toni Pfeilschifter | 150,0 |
| 18. | Maria Hutterer | 180,8 |
| 19. | Brigitte Müller | 399,6 |
| 20. | Fanni Groitl | 759,3 |
Martinigansschießen 05.11.2010
- 1. Thomas Staudacher 10,1 Teiler
- 2. Andreas Hruby 23,5 Teiler
- 3. Andreas Daiminger 29,4 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Thomas Staudacher | 10,1 |
| 2. | Andreas Hruby | 23,5 |
| 3. | Andreas Daiminger | 29,4 |
| 4. | Wolfgang Plötz | 57,7 |
| 5. | Sabine Pillmeier | 58,4 |
| 6. | Andreas Holzinger | 62,4 |
| 7. | Werner Pollak | 67,3 |
| 8. | Florian Haller | 79,2 |
| 9. | Sabine Wanninger | 87,0 |
| 10. | Maria Hutterer | 94,8 |
| 11. | Elena Wanninger | 95,2 |
| 12. | Luk Wanninger | 105,9 |
| 13. | Manfred Hruby | 113,5 |
| 14. | Alois Holzinger | 114,1 |
| 15. | Armin Hruby | 128,0 |
| 16. | Michael Haller | 155,0 |
| 17. | Sem Semmelbauer | 155,6 |
| 18. | Franz Pillmeier | 159,3 |
| 19. | Katrin Pusl | 192,5 |
| 20. | Matthias Daiminger | 194,2 |
| 21. | Andreas Hirmer | 220,1 |
| 22. | Martina Groitl | 225,2 |
| 23. | Toni Pfeilschifter | 309,2 |
Schießabend 15.10.2010
- 1. Johann Semmelbauer 76,5 Teiler
- 2. Maria Hutterer 80,4 Teiler
- 3. Franz Pillmeier 100,0 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Johann Semmelbauer | 76,5 |
| 2. | Maria Hutterer | 80,4 |
| 3. | Franz Pillmeier | 100,0 |
| 4. | Ludwig Wanninger | 109,1 |
| 5. | Wolfgang Plötz | 109,9 |
| 6. | Armin Hruby | 113,3 |
| 7. | Andreas Hruby | 129,4 |
| 8. | Sabine Wanninger | 137,4 |
| 9. | Richard Groitl | 156,8 |
| 10. | Roswitha Semmelbauer | 172,2 |
| 11. | Franz Michl | 185,1 |
| 12. | Elena Wanninger | 194,0 |
Erntedankschießen 01.10.2010
- 1. Manfred Hruby 20,0 Teiler
- 2. Armin Hruby 63,0 Teiler
- 3. Josef Plötz 72,0 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Manfred Hruby | 20,0 |
| 2. | Armin Hruby | 63,0 |
| 3. | Josef Plötz | 72,0 |
| 4. | Andreas Hirmer | 74,7 |
| 5. | Ludwig Wanninger | 118,0 |
| 6. | Franz Pillmeier | 121,0 |
| 7. | Maria Hutterer | 123,0 |
| 8. | Richard Groitl | 131,0 |
| 9. | Wolfgang Plötz | 137,0 |
| 10. | Sabine Pillmeier | 158,7 |
| 11. | Ludwig Raab | 180,0 |
| 12. | Matthias Daiminger | 203,0 |
| 13. | Andreas Daiminger | 203,0 |
| 14. | Toni Pfeilschifter | 205,0 |
| 15. | Elena Wanninger | 209,0 |
| 16. | Franz Michl | 313,0 |
| 17. | Fane Groitl | 368,0 |
| 18. | Andreas Hruby | 371,0 |
| 19. | Johannes Traurig | 457,7 |
Schießabend 17.09.2010
- 1. Wolfgang Plötz 57,0 Teiler
- 2. Franz Pillmeier 65,0 Teiler
- 3. Martina Groitl 77,0 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Plötz | 57,0 |
| 2. | Franz Pillmeier | 65,0 |
| 3. | Martina Groitl | 77,0 |
| 4. | Sabine Wanninger | 109,0 |
| 5. | Armin Hruby | 133,0 |
| 6. | Toni Pfeilschifter | 134,0 |
| 7. | Sabine Pillmeier | 158,7 |
| 8. | Alois Holzinger | 199,0 |
| 9. | Richard Groitl | 252,0 |
| 10. | Fane Groitl | 442,0 |
| 11. | Manfred Hruby | 514,0 |
Alois - Babl - Gedächtnisschießen 04.09.2010
- 1. Franz Pillmeier 37,4 Teiler
- 2. Wolfgang Plötz 55,6 Teiler
- 3. Andreas Hruby 61,8 Teiler
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Franz Pillmeier | 37,4 |
| 2. | Wolfgang Plötz | 55,6 |
| 3. | Andreas Hruby | 61,8 |
| 4. | Tom Müller | 63,6 |
| 5. | Andreas Daiminger | 68,1 |
| 6. | Toni Pfeilschifter | 70,9 |
| 7. | Andreas Hirmer | 72,8 |
| 8. | Sabine Wanninger | 75,3 |
| 9. | Nicole Hirmer | 82,7 |
| 10. | Alois Holzinger | 117,9 |
| 11. | Franz Michl | 119,1 |
| 12. | Manfred Groitl | 155,9 |
| 13. | Sabine Pillmeier | 159,3 |
| 14. | Thomas Staudacher | 178,6 |
| 15. | Matthias Daiminger | 197,5 |
| 16. | Lena Wanninger | 206,5 |
| 17. | Johann Semmelbauer | 262,1 |
| 18. | Hans Hochmuth | 309,4 |
| 19. | Maria Hutterer | 316,6 |
| 20. | Armin Hruby | 324,8 |